Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0205712)

DATUM TIJD MELDING
05-02-25 20:28:54 P 1 BNH-06 BR woning (schoorsteen) Middenvliet Julianadorp 104451 104432
01-02-25 20:29:23 P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Sportlaan Den Helder 104451 104432
24-01-25 19:01:22 P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Stoomweg Breezand 104451 105031
23-01-25 08:04:25 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Malzwin Julianadorp
23-01-25 08:01:45 P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Malzwin Julianadorp 104451 106542
22-01-25 12:28:09 P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Galjoenstraat Den Helder 104432 104451
17-01-25 18:45:11 P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Noord Schagen 104451 105630
16-01-25 14:48:54 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Wagenstraat Den Helder 104451
07-01-25 00:00:47 P 1 BNH-01 BR woning (flat) (Auto) Grebbestraat Den Helder 106592 104451 104431
01-01-25 15:17:14 P 2 BNH-10 Stormschade Poolland Wieringerwaard 104451
01-01-25 13:32:09 P 2 BNH-10 Stormschade Basisschool De Windwijzer Pasteurstraat Den Helder 104451 104432
01-01-25 11:45:41 P 2 BNH-12 Stormschade Smidssteeg Hippolytushoef 104451 105033
01-01-25 11:06:35 P 2 BNH-03 Stormschade Molenvaart Breezand 104451 105031
01-01-25 10:20:42 P 2 BNH-01 Stormschade Krugerstraat Den Helder 104451 104432
01-01-25 05:38:36 P 2 BNH-04 Stormschade Kanaalweg Den Helder 104451 104432
31-12-24 11:52:20 P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanaalstraat Schagen 105630 104451
28-12-24 13:11:41 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) H.A. Lorentzstraat Den Helder 104451
24-12-24 10:21:29 P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fabrieksgracht Den Helder 104451 104432
23-12-24 20:18:52 P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Koningin Wilhelminalaan Hippolytushoef 104451
23-12-24 06:16:42 P 1 BNH-01 BR onderwijs (dak) Koningin Beatrixlaan Slootdorp 104451
19-12-24 00:42:55 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hendsweel Hippolytushoef 104451 105033
14-12-24 17:37:09 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Claes Simon Tuijnsaetstraat Den Helder 104451 104432
06-12-24 13:43:44 P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Van Leeuwenhoekstraat Den Helder 104451
06-12-24 10:28:14 P 2 BNH-07 Stormschade Sluisdijkstraat Den Helder 104451
05-12-24 23:18:24 P 1 BNH-05 BR woning (schoorsteen) Rijksweg Julianadorp 104451 106542
27-11-24 18:22:45 P 2 BNH-13 Stormschade Jewelplein Callantsoog 104451 106543
26-11-24 16:25:09 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zuster Siffelslaan Anna Paulowna 104451 105032
25-11-24 14:29:09 P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Vismarkt Den Helder 104451
24-11-24 23:34:13 P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Hollebalgweg Westerland 104451 105033
22-11-24 23:05:58 P 1 BNH-03 BR woning Voorstraat Den Oever 104451
18-11-24 08:05:55 P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Cornelis Gerritsz Geusstraat Den Helder 104451 104432
10-11-24 00:08:00 P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Wieringerwaard 104451
06-11-24 17:38:20 P 1 BNH-06 Reanimatie (afhijsen) Meerval Schagen 104451 105630
06-11-24 14:43:22 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Vossenstaart Anna Paulowna 104451
02-11-24 18:35:11 P 1 BNH-03 BR woning (schoorsteen) Joubertstraat Den Helder 104451 104432
02-11-24 17:59:43 P 1 BNH-01 Ass. Ambu Patrijzenhof Schagen 104451
30-10-24 16:44:04 P 1 BNH-01 BR woning (flat) Willem Barentszstraat Den Helder 106592 104451 104431
29-10-24 07:37:29 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Keizersgracht Den Helder 104451 286432
21-10-24 08:00:34 P 1 BNH-02 BR industrie GCO - ECN Petten (NRG) Westerduinweg Petten 106593 104451 104241 105636
17-10-24 10:09:53 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Meerkoetstraat Anna Paulowna 104451 105032
20:28:54 (05-02-25) - P 1 BNH-06 BR woning (schoorsteen) Middenvliet Julianadorp 104451 104432
20:29:23 (01-02-25) - P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Sportlaan Den Helder 104451 104432
19:01:22 (24-01-25) - P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Stoomweg Breezand 104451 105031
08:04:25 (23-01-25) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Malzwin Julianadorp
08:01:45 (23-01-25) - P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Malzwin Julianadorp 104451 106542
12:28:09 (22-01-25) - P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Galjoenstraat Den Helder 104432 104451
18:45:11 (17-01-25) - P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Noord Schagen 104451 105630
14:48:54 (16-01-25) - P 2 BNH-01 Dier op hoogte Wagenstraat Den Helder 104451
00:00:47 (07-01-25) - P 1 BNH-01 BR woning (flat) (Auto) Grebbestraat Den Helder 106592 104451 104431
15:17:14 (01-01-25) - P 2 BNH-10 Stormschade Poolland Wieringerwaard 104451
13:32:09 (01-01-25) - P 2 BNH-10 Stormschade Basisschool De Windwijzer Pasteurstraat Den Helder 104451 104432
11:45:41 (01-01-25) - P 2 BNH-12 Stormschade Smidssteeg Hippolytushoef 104451 105033
11:06:35 (01-01-25) - P 2 BNH-03 Stormschade Molenvaart Breezand 104451 105031
10:20:42 (01-01-25) - P 2 BNH-01 Stormschade Krugerstraat Den Helder 104451 104432
05:38:36 (01-01-25) - P 2 BNH-04 Stormschade Kanaalweg Den Helder 104451 104432
11:52:20 (31-12-24) - P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanaalstraat Schagen 105630 104451
13:11:41 (28-12-24) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) H.A. Lorentzstraat Den Helder 104451
10:21:29 (24-12-24) - P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fabrieksgracht Den Helder 104451 104432
20:18:52 (23-12-24) - P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Koningin Wilhelminalaan Hippolytushoef 104451