Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Noord-Holland-Noord (West) (Capcode: 0205655)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-07-23 | 12:27:37 | P 2 BNH-02 Contact MK (OVD-B) Veiligheidsregio NHN Hertog Aalbrechtweg Alkmaar 106595 | |
| 03-07-23 | 08:32:08 | P 2 telefonisch contact ac Markenbinnen 106595 | |
| 02-07-23 | 23:59:45 | P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) N246 Markenbinnen 122011 118012 110587 118071 106595 118036 | |
| 01-07-23 | 20:41:34 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR gebouw Kanaalkade Alkmaar 106595 104132 | |
| 27-06-23 | 17:23:24 | P 1 BNH-06 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Termijen Heiloo 106595 104331 | |
| 26-06-23 | 15:45:11 | P 1 BNH-04 HV weg (THV: licht) van Oldenborghweg Egmond aan den Hoef 106595 104242 | |
| 24-06-23 | 17:37:41 | P 1 BNH-02 Persoon te water Kanaaldijk Alkmaar 106512 106595 104131 | |
| 23-06-23 | 16:55:08 | P 1 BNH-09 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Zitbank SC10 Duingebied Schoorl Duingebied SRL Schoorl 106595 106692 106693 104281 104241 104282 106545 104289 104133 106566 106687 106581 106689 104231 105634 | |
| 23-06-23 | 08:05:12 | P 1 BNH-06 Voertuig te water (Auto) Schermerdijk Ursem gem Alkmaar 106512 106575 106595 105234 106065 | |
| 22-06-23 | 22:33:00 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Klaregroetweg Noord-Scharwoude 106595 105331 105332 | |
| 22-06-23 | 02:01:45 | P 1 BNH-03 BR agrarisch Esdege Reigersdaal De Klompenhoeve Hoeverweg Egmond aan den Hoef 104151 106595 104131 104242 | |
| 20-06-23 | 15:48:54 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning (dak) -x- Mauritskade Alkmaar 106595 104132 | |
| 20-06-23 | 08:23:34 | P 2 BNH-03 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Stetwaard Alkmaar 106595 Inmelden voor overleg op BNH-BV-23 | |
| 19-06-23 | 19:44:56 | P 1 BNH-02 HV weg (THV: licht) N508 Li - Nollenweg 1,0 Alkmaar 106595 104131 | |
| 18-06-23 | 20:58:58 | P 1 BNH-01 BR woning (flat) Melis Stokelaan Alkmaar 104151 106595 104132 | |
| 18-06-23 | 18:07:24 | P 1 BNH-01 Persoon te water Paddenpad Bergen (NH) 106512 106595 106545 | |
| 16-06-23 | 13:15:22 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (aanleunwoning) Frieseweg Alkmaar 106595 104132 | |
| 15-06-23 | 22:20:11 | P 1 BNH-04 HV weg N242 Li - Westerweg 44,4 Heerhugowaard 106595 106521 104833 | |
|
|
|||
| 15-06-23 | 22:00:11 | P 2 BNH-01 Contact MK (OVD-B) 10-Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 106595 | |
| 15-06-23 | 21:02:37 | P 2 contact ac 106595 | |
| 15-06-23 | 17:52:47 | P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) N242 Li - Westerweg 44,4 Heerhugowaard 106595 104131 | |
| 15-06-23 | 06:08:00 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Narcissenveld Castricum 106595 104331 | |
| 13-06-23 | 15:01:45 | P 1 BNH-02 BR woning (flat, appartement) Biesboschstraat Alkmaar 104151 106595 104132 | |
| 12-06-23 | 12:06:57 | P 1 BNH-01 HV letsel (THV: licht) Prins Alexanderstraat Alkmaar 106595 104131 | |
| 11-06-23 | 14:24:01 | P 1 BNH-02 Persoon te water Kogendijk Bergen (NH) 106512 106595 104131 | |
| 11-06-23 | 11:11:24 | P 1 BNH-04 Persoon te water Omval Alkmaar 106512 104362 106595 104131 106065 | |
| 10-06-23 | 17:27:19 | P 1 BNH-02 BR scheepvaart WTR Noordhollands Kanaal de Woude 104362 106595 110833 118036 | |
| 07-06-23 | 15:29:05 | P 1 BNH-06 Brand Recreatiepark De Goudvis Zeeweg Sint Maartensvlotbrug 106595 | |
| 07-06-23 | 08:38:27 | P 1 BNH-02 BR gerucht Waterleidingsweg Bergerpaadje Schoorl 106595 | |
| 06-06-23 | 18:51:32 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Nollenvallei Egmond aan den Hoef 106595 104131 | |
| 05-06-23 | 16:21:26 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR bijeenkomst Kindercentrum Eclips Sara de Bronovoland Heerhugowaard | |
| 05-06-23 | 16:20:17 | P 1 BNH-04 BR bijeenkomst Kindercentrum Eclips Sara de Bronovoland Heerhugowaard 106595 104831 104131 | |
| 04-06-23 | 09:18:34 | P 1 BNH-02 BR industrie De Droogmakerij Heiloo 104151 106595 104931 104333 | |
| 03-06-23 | 21:33:07 | P 1 BNH-05 (Middel BR) BR woning Oranjelaan Alkmaar 106595 | |
| 03-06-23 | 11:40:29 | (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel (THV: licht) Rustenburgerdijk Hensbroek | |
| 03-06-23 | 11:38:56 | P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) Rustenburgerdijk Hensbroek 106595 105234 | |
| 02-06-23 | 22:38:11 | P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) ID Ligt Koolmand Oudkarspel 106512 106575 106595 105331 | |
| 01-06-23 | 17:19:28 | P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) A9 Re 69,1 Heiloo 106595 104931 | |
| 27-05-23 | 20:12:11 | P 1 BNH-04 BR bijeenkomst NS Station Alkmaar Stationsweg Alkmaar 106595 104131 106936 | |
| 26-05-23 | 21:56:19 | P 1 BNH-01 Voertuig te water A9 Re 70,4 r Alkmaar 122410 118071 106595 104931 | |
12:27:37 (03-07-23)
- P 2 BNH-02 Contact MK (OVD-B) Veiligheidsregio NHN Hertog Aalbrechtweg Alkmaar 106595
08:32:08 (03-07-23)
- P 2 telefonisch contact ac Markenbinnen 106595
23:59:45 (02-07-23)
- P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) N246 Markenbinnen 122011 118012 110587 118071 106595 118036
20:41:34 (01-07-23)
- P 1 BNH-04 (Middel BR) BR gebouw Kanaalkade Alkmaar 106595 104132
17:23:24 (27-06-23)
- P 1 BNH-06 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Termijen Heiloo 106595 104331
15:45:11 (26-06-23)
- P 1 BNH-04 HV weg (THV: licht) van Oldenborghweg Egmond aan den Hoef 106595 104242
17:37:41 (24-06-23)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Kanaaldijk Alkmaar 106512 106595 104131
16:55:08 (23-06-23)
- P 1 BNH-09 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Zitbank SC10 Duingebied Schoorl Duingebied SRL Schoorl 106595 106692 106693 104281 104241 104282 106545 104289 104133 106566 106687 106581 106689 104231 105634
08:05:12 (23-06-23)
- P 1 BNH-06 Voertuig te water (Auto) Schermerdijk Ursem gem Alkmaar 106512 106575 106595 105234 106065
22:33:00 (22-06-23)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Klaregroetweg Noord-Scharwoude 106595 105331 105332
02:01:45 (22-06-23)
- P 1 BNH-03 BR agrarisch Esdege Reigersdaal De Klompenhoeve Hoeverweg Egmond aan den Hoef 104151 106595 104131 104242
15:48:54 (20-06-23)
- P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning (dak) -x- Mauritskade Alkmaar 106595 104132
08:23:34 (20-06-23)
- P 2 BNH-03 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Stetwaard Alkmaar 106595 Inmelden voor overleg op BNH-BV-23
19:44:56 (19-06-23)
- P 1 BNH-02 HV weg (THV: licht) N508 Li - Nollenweg 1,0 Alkmaar 106595 104131
20:58:58 (18-06-23)
- P 1 BNH-01 BR woning (flat) Melis Stokelaan Alkmaar 104151 106595 104132
18:07:24 (18-06-23)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Paddenpad Bergen (NH) 106512 106595 106545
13:15:22 (16-06-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (aanleunwoning) Frieseweg Alkmaar 106595 104132
22:20:11 (15-06-23)
- P 1 BNH-04 HV weg N242 Li - Westerweg 44,4 Heerhugowaard 106595 106521 104833
22:00:11 (15-06-23)
- P 2 BNH-01 Contact MK (OVD-B) 10-Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 106595
21:02:37 (15-06-23)
- P 2 contact ac 106595
17:52:47 (15-06-23)
- P 1 BNH-03 HV weg letsel (THV: licht) N242 Li - Westerweg 44,4 Heerhugowaard 106595 104131
06:08:00 (15-06-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Narcissenveld Castricum 106595 104331
15:01:45 (13-06-23)
- P 1 BNH-02 BR woning (flat, appartement) Biesboschstraat Alkmaar 104151 106595 104132
12:06:57 (12-06-23)
- P 1 BNH-01 HV letsel (THV: licht) Prins Alexanderstraat Alkmaar 106595 104131
14:24:01 (11-06-23)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Kogendijk Bergen (NH) 106512 106595 104131
11:11:24 (11-06-23)
- P 1 BNH-04 Persoon te water Omval Alkmaar 106512 104362 106595 104131 106065
17:27:19 (10-06-23)
- P 1 BNH-02 BR scheepvaart WTR Noordhollands Kanaal de Woude 104362 106595 110833 118036
15:29:05 (07-06-23)
- P 1 BNH-06 Brand Recreatiepark De Goudvis Zeeweg Sint Maartensvlotbrug 106595
08:38:27 (07-06-23)
- P 1 BNH-02 BR gerucht Waterleidingsweg Bergerpaadje Schoorl 106595
18:51:32 (06-06-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Nollenvallei Egmond aan den Hoef 106595 104131
16:21:26 (05-06-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR bijeenkomst Kindercentrum Eclips Sara de Bronovoland Heerhugowaard
16:20:17 (05-06-23)
- P 1 BNH-04 BR bijeenkomst Kindercentrum Eclips Sara de Bronovoland Heerhugowaard 106595 104831 104131
09:18:34 (04-06-23)
- P 1 BNH-02 BR industrie De Droogmakerij Heiloo 104151 106595 104931 104333
21:33:07 (03-06-23)
- P 1 BNH-05 (Middel BR) BR woning Oranjelaan Alkmaar 106595
11:40:29 (03-06-23)
- (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel (THV: licht) Rustenburgerdijk Hensbroek
11:38:56 (03-06-23)
- P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) Rustenburgerdijk Hensbroek 106595 105234
22:38:11 (02-06-23)
- P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) ID Ligt Koolmand Oudkarspel 106512 106575 106595 105331
17:19:28 (01-06-23)
- P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) A9 Re 69,1 Heiloo 106595 104931
20:12:11 (27-05-23)
- P 1 BNH-04 BR bijeenkomst NS Station Alkmaar Stationsweg Alkmaar 106595 104131 106936
21:56:19 (26-05-23)
- P 1 BNH-01 Voertuig te water A9 Re 70,4 r Alkmaar 122410 118071 106595 104931