Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0205310)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-09-25 | 14:27:09 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu De Greppel Bovenkarspel 104651 105831 | |
| 16-09-25 | 20:15:11 | P 2 BNH-06 OMS brandmelding Woonzorgcomplex Rigtershof Rigtershof Grootebroek 105831 | |
| 16-09-25 | 18:53:11 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog Albrechtstraat Grootebroek 104651 105831 | |
| 15-09-25 | 18:02:13 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hertog Albrechtstraat Grootebroek 105831 | |
| 15-09-25 | 14:20:58 | P 2 BNH-07 Stormschade Esdoornlaan Grootebroek 105831 | |
| 05-09-25 | 16:50:11 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Dorsvlegel Bovenkarspel 105831 | |
| 01-09-25 | 19:18:48 | P 2 BNH-02 Nacontrole Beukenlaan Grootebroek 105831 | |
| 29-08-25 | 00:06:49 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer (motor) Kloosterpoort Grootebroek 105831 | |
| 28-08-25 | 09:13:14 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dr Salkstraat Bovenkarspel 104651 105831 | |
| 20-08-25 | 04:38:49 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Radboud Grootebroek 105831 104651 | |
| 15-08-25 | 14:06:39 | P 2 BNH-02 Dier te water Zuiderdijk Venhuizen 105831 | |
| 31-07-25 | 10:26:58 | P 1 BNH-03 BR scheepvaart BRW Opstapplaats KNRM: Enkhuizen Compagnie Haven Compagnieshaven Enkhuizen 106594 104631 105831 | |
| 31-07-25 | 02:05:00 | P 2 BNH-01 Ongeval (afhijsen) De Botting Bovenkarspel 104651 105831 | |
| 29-07-25 | 12:34:20 | P 1 BNH-01 BR woning (dak) Korte Burgwal Enkhuizen 104651 106594 104631 105831 | |
| 26-07-25 | 18:17:56 | P 1 BNH-03 (Middel BR) Nacontrole Woonzorgcentrum Het Noorderlandhuis Raadhuisplein Hoogkarspel 106594 105831 106699 | |
| 22-07-25 | 19:11:13 | P 2 BNH-06 Dienstverlening (inhijsen) Stichting Omring Nicolaas Azalealaan Lutjebroek 104651 105831 | |
| 15-07-25 | 09:47:36 | P 1 BNH-01 Brandgerucht Juk Bovenkarspel 105831 | |
| 06-07-25 | 00:28:32 | P 1 BNH-01 (Middel WO) Persoon te water Dijkgraaf Grootweg Andijk 115012 106573 105831 106699 | |
|
|
|||
| 05-07-25 | 05:26:43 | P 2 BNH-01 BR buiten Dekamarkt Inlaat Grootebroek 105831 | |
| 01-07-25 | 11:12:52 | P 1 BNH-01 Persoon te water Broeckerpad Grootebroek 106513 106594 105831 | |
| 27-06-25 | 11:26:56 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting Het Voert Grootebroek 105831 | |
| 26-06-25 | 08:24:04 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Habijt Grootebroek 105831 | |
| 22-06-25 | 08:59:32 | P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Duiker Grootebroek 104651 105831 | |
| 15-06-25 | 01:00:06 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Rose Coplandstraat Bovenkarspel 105831 | |
| 12-06-25 | 07:39:14 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Strekel Bovenkarspel 104651 105831 | |
| 11-06-25 | 15:19:49 | P 1 BNH-06 BR woning Westeinde Enkhuizen 105831 105431 106594 | |
| 10-06-25 | 16:02:46 | P 1 BNH-03 Brandgerucht Westeinde Enkhuizen 105831 | |
| 09-06-25 | 08:16:36 | P 2 BNH-01 Nacontrole Ohannes Zorg BV Zesstedenweg Grootebroek 105831 | |
| 05-06-25 | 12:46:35 | P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer N505 - Drechterlandseweg Bovenkarspel 105831 | |
| 04-06-25 | 06:31:42 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Buurt Venhuizen 105831 | |
| 31-05-25 | 11:47:27 | P 2 BNH-01 CO-melder Graaf Willemstraat Grootebroek 105831 | |
| 31-05-25 | 05:02:42 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer N505 - Drechterlandseweg Bovenkarspel 105831 | |
| 13-05-25 | 09:46:42 | P 2 BNH-04 Dier op hoogte Burgemeester Schrijnderlaan Grootebroek 105831 | |
| 04-05-25 | 22:23:41 | P 2 BNH-02 BR buiten Primera Stationslaan Bovenkarspel 105831 | |
| 30-04-25 | 12:08:20 | P 1 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Pandhof Grootebroek 105831 | |
| 27-04-25 | 16:02:28 | P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer De Gouw Kerspelweg Hoogkarspel 105831 | |
| 15-04-25 | 13:39:31 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Verzorgingstehuis Overvest Lijsterbesstraat Enkhuizen | |
| 15-04-25 | 13:36:45 | P 1 BNH-01 BR gezondheidszorg Verzorgingstehuis Overvest Lijsterbesstraat Enkhuizen 104651 104631 106594 105831 | |
| 14-04-25 | 16:08:44 | P 1 BNH-03 Ongeval (Lichte THV) Piet van Egmondweg Bovenkarspel 105831 | |
| 13-04-25 | 04:49:25 | P 1 BNH-02 BR woning Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen 105831 | |
14:27:09 (22-09-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu De Greppel Bovenkarspel 104651 105831
20:15:11 (16-09-25)
- P 2 BNH-06 OMS brandmelding Woonzorgcomplex Rigtershof Rigtershof Grootebroek 105831
18:53:11 (16-09-25)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog Albrechtstraat Grootebroek 104651 105831
18:02:13 (15-09-25)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hertog Albrechtstraat Grootebroek 105831
14:20:58 (15-09-25)
- P 2 BNH-07 Stormschade Esdoornlaan Grootebroek 105831
16:50:11 (05-09-25)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Dorsvlegel Bovenkarspel 105831
19:18:48 (01-09-25)
- P 2 BNH-02 Nacontrole Beukenlaan Grootebroek 105831
00:06:49 (29-08-25)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer (motor) Kloosterpoort Grootebroek 105831
09:13:14 (28-08-25)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dr Salkstraat Bovenkarspel 104651 105831
04:38:49 (20-08-25)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Radboud Grootebroek 105831 104651
14:06:39 (15-08-25)
- P 2 BNH-02 Dier te water Zuiderdijk Venhuizen 105831
10:26:58 (31-07-25)
- P 1 BNH-03 BR scheepvaart BRW Opstapplaats KNRM: Enkhuizen Compagnie Haven Compagnieshaven Enkhuizen 106594 104631 105831
02:05:00 (31-07-25)
- P 2 BNH-01 Ongeval (afhijsen) De Botting Bovenkarspel 104651 105831
12:34:20 (29-07-25)
- P 1 BNH-01 BR woning (dak) Korte Burgwal Enkhuizen 104651 106594 104631 105831
18:17:56 (26-07-25)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) Nacontrole Woonzorgcentrum Het Noorderlandhuis Raadhuisplein Hoogkarspel 106594 105831 106699
19:11:13 (22-07-25)
- P 2 BNH-06 Dienstverlening (inhijsen) Stichting Omring Nicolaas Azalealaan Lutjebroek 104651 105831
09:47:36 (15-07-25)
- P 1 BNH-01 Brandgerucht Juk Bovenkarspel 105831
00:28:32 (06-07-25)
- P 1 BNH-01 (Middel WO) Persoon te water Dijkgraaf Grootweg Andijk 115012 106573 105831 106699
05:26:43 (05-07-25)
- P 2 BNH-01 BR buiten Dekamarkt Inlaat Grootebroek 105831
11:12:52 (01-07-25)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Broeckerpad Grootebroek 106513 106594 105831
11:26:56 (27-06-25)
- P 2 BNH-02 Liftopsluiting Het Voert Grootebroek 105831
08:24:04 (26-06-25)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Habijt Grootebroek 105831
08:59:32 (22-06-25)
- P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Duiker Grootebroek 104651 105831
01:00:06 (15-06-25)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Rose Coplandstraat Bovenkarspel 105831
07:39:14 (12-06-25)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Strekel Bovenkarspel 104651 105831
15:19:49 (11-06-25)
- P 1 BNH-06 BR woning Westeinde Enkhuizen 105831 105431 106594
16:02:46 (10-06-25)
- P 1 BNH-03 Brandgerucht Westeinde Enkhuizen 105831
08:16:36 (09-06-25)
- P 2 BNH-01 Nacontrole Ohannes Zorg BV Zesstedenweg Grootebroek 105831
12:46:35 (05-06-25)
- P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer N505 - Drechterlandseweg Bovenkarspel 105831
06:31:42 (04-06-25)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Buurt Venhuizen 105831
11:47:27 (31-05-25)
- P 2 BNH-01 CO-melder Graaf Willemstraat Grootebroek 105831
05:02:42 (31-05-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer N505 - Drechterlandseweg Bovenkarspel 105831
09:46:42 (13-05-25)
- P 2 BNH-04 Dier op hoogte Burgemeester Schrijnderlaan Grootebroek 105831
22:23:41 (04-05-25)
- P 2 BNH-02 BR buiten Primera Stationslaan Bovenkarspel 105831
12:08:20 (30-04-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Pandhof Grootebroek 105831
16:02:28 (27-04-25)
- P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer De Gouw Kerspelweg Hoogkarspel 105831
13:39:31 (15-04-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Verzorgingstehuis Overvest Lijsterbesstraat Enkhuizen
13:36:45 (15-04-25)
- P 1 BNH-01 BR gezondheidszorg Verzorgingstehuis Overvest Lijsterbesstraat Enkhuizen 104651 104631 106594 105831
16:08:44 (14-04-25)
- P 1 BNH-03 Ongeval (Lichte THV) Piet van Egmondweg Bovenkarspel 105831
04:49:25 (13-04-25)
- P 1 BNH-02 BR woning Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen 105831