Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0204909)

DATUM TIJD MELDING
02-02-24 20:21:15 P 2 BNH-01 Buitensluiting Mercuriushof Hoorn NH 105232
21-01-24 10:34:16 P 1 BNH-01 BR agrarisch West Avenhorn 104851 106594 105231 105232
11-01-24 12:23:35 P 2 BNH-01 Dier te water IJselmeerdijk Scharwoude 105232
09-01-24 08:48:29 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Beststraat Berkhout 105151 105232
07-01-24 18:50:39 P 2 BNH-06 Nacontrole De Wieken Hoorn NH 105232
06-01-24 20:58:26 P 2 BNH-01 BR buiten Grote Beer Hoorn NH 105232
16-12-23 02:24:13 P 2 BNH-01 BR buiten Astronautenweg Hoorn NH 105232
06-12-23 10:28:26 P 2 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Slagterslaan Berkhout 105232
05-12-23 09:10:48 P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (zolder) Korenmolen Hoorn NH 105151 106594 105232
03-12-23 12:46:01 P 1 BNH-04 BR wegvervoer (Auto) PKP IJsselmeerdijk Scharwoude 105232
01-12-23 04:05:48 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Bobeldijk Berkhout 105232
28-11-23 22:57:26 P 2 BNH-03 Wateroverlast Burgemeester de Voslaan Berkhout 105232
10-11-23 22:45:11 P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Astronautenweg Hoorn NH 105232
02-11-23 16:43:15 P 2 BNH-10 Stormschade Middelweg Hoorn NH 105232
25-10-23 21:00:26 P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem SG Newton Dampten Hoorn NH 105232
29-09-23 06:56:17 P 2 BNH-02 Wateroverlast (binnen) SG Newton Dampten Hoorn NH 105232
25-09-23 14:18:20 P 2 BNH-01 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Hoorn Nieuwe Wal Hoorn NH 105232
21-09-23 21:00:42 P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Topparken - Park Westerkogge Lijsbeth Tijsweg Berkhout 105232
16-09-23 10:51:37 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Logiesgebouw Leek Tulips Hulkerweg Berkhout
16-09-23 10:50:05 P 2 BNH-02 OMS brandmelding Logiesgebouw Leek Tulips Hulkerweg Berkhout 105232
16-09-23 07:53:32 P 2 BNH-03 Dier te water Bobeldijk Berkhout 105232
09-09-23 17:56:59 P 2 BNH-01 Dier te water Grosthuizen Avenhorn 105232
08-09-23 11:36:52 P 1 BNH-01 BR gezondheidszorg Verpleeghuis Lindendael Koepoortsweg Hoorn NH 105232
03-09-23 17:29:37 P 2 BNH-01 Dier te water Oosteinde Berkhout 105232
13-08-23 13:59:35 P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Het Gangwerk Hoorn NH 105151 105232
10-08-23 15:28:54 P 2 BNH-01 BR buiten Ossenweide Zwaag 105232
05-08-23 16:20:27 P 2 BNH-01 Liftopsluiting Noorderlicht Hoorn NH 105232
08-07-23 19:51:53 P 1 BNH-01 BR woning Peperstraat Hoorn NH 105151 106594 105132 105232
05-07-23 20:41:20 P 2 BNH-10 Stormschade De Weel Astronautenweg Hoorn NH 105232
05-07-23 18:08:18 P 2 BNH-10 Stormschade Waterman Hoorn NH 105232
05-07-23 15:10:30 P 2 BNH-10 Stormschade Verfmolen Hoorn NH 105232
29-06-23 20:07:56 P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) De Hulk Berkhout 106513 106573 106594 105232
22-06-23 14:32:54 P 1 BNH-03 BR gerucht Bobeldijk Berkhout 106832
15-06-23 21:39:24 P 1 BNH-08 HV letsel (THV: licht) Topparken - Park Westerkogge Lijsbeth Tijsweg Berkhout 106594 105232
14-06-23 00:02:00 P 2 BNH-01 BR buiten Sportpark Zwaluwen Berkhouterweg Hoorn NH 105232
10-06-23 14:09:05 P 2 BNH-04 BR berm-/bosschage A7 Re 31,2 Berkhout 105232
28-05-23 20:54:24 P 2 BNH-01 BR container Dampten Hoorn NH 105232
27-05-23 16:36:09 P 1 BNH-06 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) Venneweg Berkhout 106594 105232
25-05-23 12:47:52 P 2 BNH-01 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Voorkamp Beets 105232
21-05-23 04:30:40 P 2 BNH-05 Ass. Ambu (til assistentie) Kerkebuurt Berkhout 105232
20:21:15 (02-02-24) - P 2 BNH-01 Buitensluiting Mercuriushof Hoorn NH 105232
10:34:16 (21-01-24) - P 1 BNH-01 BR agrarisch West Avenhorn 104851 106594 105231 105232
12:23:35 (11-01-24) - P 2 BNH-01 Dier te water IJselmeerdijk Scharwoude 105232
08:48:29 (09-01-24) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Beststraat Berkhout 105151 105232
18:50:39 (07-01-24) - P 2 BNH-06 Nacontrole De Wieken Hoorn NH 105232
20:58:26 (06-01-24) - P 2 BNH-01 BR buiten Grote Beer Hoorn NH 105232
02:24:13 (16-12-23) - P 2 BNH-01 BR buiten Astronautenweg Hoorn NH 105232
10:28:26 (06-12-23) - P 2 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Slagterslaan Berkhout 105232
09:10:48 (05-12-23) - P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning (zolder) Korenmolen Hoorn NH 105151 106594 105232
12:46:01 (03-12-23) - P 1 BNH-04 BR wegvervoer (Auto) PKP IJsselmeerdijk Scharwoude 105232
04:05:48 (01-12-23) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Bobeldijk Berkhout 105232
22:57:26 (28-11-23) - P 2 BNH-03 Wateroverlast Burgemeester de Voslaan Berkhout 105232
22:45:11 (10-11-23) - P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Astronautenweg Hoorn NH 105232
16:43:15 (02-11-23) - P 2 BNH-10 Stormschade Middelweg Hoorn NH 105232
21:00:26 (25-10-23) - P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem SG Newton Dampten Hoorn NH 105232
06:56:17 (29-09-23) - P 2 BNH-02 Wateroverlast (binnen) SG Newton Dampten Hoorn NH 105232
14:18:20 (25-09-23) - P 2 BNH-01 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Hoorn Nieuwe Wal Hoorn NH 105232
21:00:42 (21-09-23) - P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Topparken - Park Westerkogge Lijsbeth Tijsweg Berkhout 105232
10:51:37 (16-09-23) - (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Logiesgebouw Leek Tulips Hulkerweg Berkhout