Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0204368)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-09-26 | 16:23:01 | P 2 BNH-05 BR buiten Hoogeweg Heiloo 104331 | |
| 26-08-26 | 08:43:53 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Limmen Rijksweg Limmen | |
| 20-08-26 | 20:17:00 | P 2 BNH-01 Nacontrole Westerweg Limmen 104331 | |
| 23-07-26 | 15:04:48 | P 1 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Tormentil Limmen 104331 | |
| 18-07-26 | 16:30:18 | P 1 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hyacinthenlaan Limmen 104331 | |
| 29-06-26 | 15:23:41 | P 1 BNH-03 BR woning Kamvaren Limmen 106595 104331 104931 | |
| 04-06-26 | 00:54:11 | Prio 1 BNH-10 Gaslucht binnen keizerskroon limmen | |
| 03-06-26 | 17:01:07 | P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer Oosterzijweg Heiloo 104331 | |
| 22-05-26 | 19:49:33 | P 2 BNH-04 Wateroverlast Hogeweg Limmen 104331 | |
| 30-04-26 | 12:33:57 | P 1 BNH-01 BR woning Rijksweg Limmen 106595 104331 106547 | |
| 30-04-26 | 07:15:21 | P 2 BNH-04 Brandgerucht Autobedrijf Dirk van der Steen Rijksweg Limmen 104331 | |
| 14-04-26 | 21:44:28 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pijlkruid Limmen 104331 | |
| 02-04-26 | 08:22:12 | P 2 BNH-03 Dier te water Madeweg Castricum 104331 | |
| 29-03-26 | 08:13:02 | ##SETTIME 08:13:00 29-03-2026## | |
| 26-03-26 | 16:04:03 | P 1 BNH-02 BR woning Meester Ludwigstraat Castricum 106595 106547 104331 | |
| 18-03-26 | 05:08:49 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Vrachtrijdershof Heiloo 104331 | |
| 10-03-26 | 05:52:40 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jasmijnlint Limmen 122150 104331 | |
| 09-02-26 | 16:42:33 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Rijksweg Limmen 122150 106595 104331 106547 | |
|
|
|||
| 24-01-26 | 10:21:57 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Plantenhove Castricum 106595 104331 106699 | |
| 23-01-26 | 10:02:10 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Limmen Rijksweg Limmen | |
| 23-01-26 | 09:52:51 | P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Keizerskroon Limmen 104331 | |
| 19-01-26 | 19:01:20 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Arentsburg Castricum 106595 104331 106699 | |
| 17-01-26 | 12:20:40 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Rijksweg Limmen 104331 | |
| 28-12-25 | 15:12:13 | P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Dusseldorperweg Limmen 122150 104331 | |
| 25-12-25 | 20:33:13 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijksweg Limmen 104331 | |
| 14-12-25 | 12:06:37 | P 2 BNH-03 Nacontrole (meting) Kamvaren Limmen 104331 | |
| 07-12-25 | 11:28:01 | P 1 BNH-02 Voertuig te water N203 Castricum 122410 118071 106595 104331 | |
| 05-12-25 | 14:07:28 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 106595 106583 104331 104242 122030 106699 139021 | |
| 05-12-25 | 12:02:39 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thalia Limmen 118051 104331 | |
| 27-11-25 | 13:01:41 | (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Wooncomplex Ambassadeur C.F. Smeetslaan Castricum | |
| 27-11-25 | 12:59:58 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting Wooncomplex Ambassadeur C.F. Smeetslaan Castricum 106936 | |
| 26-11-25 | 11:57:16 | P 1 BNH-08 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pimpernel Castricum 106936 | |
| 12-11-25 | 16:00:30 | P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Molenweg Limmen 106936 | |
| 12-11-25 | 08:46:36 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kapelweg Limmen 104331 | |
| 11-11-25 | 07:40:23 | P 1 BNH-03 BR woning Cieweg Castricum 106595 106547 106936 | |
| 06-11-25 | 23:33:28 | P 2 BNH-03 CO-melder (koolmonoxide) Van Alkemadelaan Limmen 104331 | |
| 02-11-25 | 03:33:08 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Bogerdlaan Limmen 104331 | |
| 26-10-25 | 12:09:57 | ##SETTIME 12:10:00 26-10-2025## | |
| 25-10-25 | 16:49:44 | P 1 BNH-02 BR woning 't Kieftenland Limmen 104331 | |
| 22-10-25 | 16:07:13 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkweg Limmen 104331 | |
16:23:01 (25-09-26)
- P 2 BNH-05 BR buiten Hoogeweg Heiloo 104331
08:43:53 (26-08-26)
- P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Limmen Rijksweg Limmen
20:17:00 (20-08-26)
- P 2 BNH-01 Nacontrole Westerweg Limmen 104331
15:04:48 (23-07-26)
- P 1 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Tormentil Limmen 104331
16:30:18 (18-07-26)
- P 1 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hyacinthenlaan Limmen 104331
15:23:41 (29-06-26)
- P 1 BNH-03 BR woning Kamvaren Limmen 106595 104331 104931
00:54:11 (04-06-26)
- Prio 1 BNH-10 Gaslucht binnen keizerskroon limmen
17:01:07 (03-06-26)
- P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer Oosterzijweg Heiloo 104331
19:49:33 (22-05-26)
- P 2 BNH-04 Wateroverlast Hogeweg Limmen 104331
12:33:57 (30-04-26)
- P 1 BNH-01 BR woning Rijksweg Limmen 106595 104331 106547
07:15:21 (30-04-26)
- P 2 BNH-04 Brandgerucht Autobedrijf Dirk van der Steen Rijksweg Limmen 104331
21:44:28 (14-04-26)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Pijlkruid Limmen 104331
08:22:12 (02-04-26)
- P 2 BNH-03 Dier te water Madeweg Castricum 104331
08:13:02 (29-03-26)
- ##SETTIME 08:13:00 29-03-2026##
16:04:03 (26-03-26)
- P 1 BNH-02 BR woning Meester Ludwigstraat Castricum 106595 106547 104331
05:08:49 (18-03-26)
- P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Vrachtrijdershof Heiloo 104331
05:52:40 (10-03-26)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jasmijnlint Limmen 122150 104331
16:42:33 (09-02-26)
- P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Rijksweg Limmen 122150 106595 104331 106547
10:21:57 (24-01-26)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Plantenhove Castricum 106595 104331 106699
10:02:10 (23-01-26)
- P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Limmen Rijksweg Limmen
09:52:51 (23-01-26)
- P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Keizerskroon Limmen 104331
19:01:20 (19-01-26)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Arentsburg Castricum 106595 104331 106699
12:20:40 (17-01-26)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Rijksweg Limmen 104331
15:12:13 (28-12-25)
- P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Dusseldorperweg Limmen 122150 104331
20:33:13 (25-12-25)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijksweg Limmen 104331
12:06:37 (14-12-25)
- P 2 BNH-03 Nacontrole (meting) Kamvaren Limmen 104331
11:28:01 (07-12-25)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water N203 Castricum 122410 118071 106595 104331
14:07:28 (05-12-25)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 106595 106583 104331 104242 122030 106699 139021
12:02:39 (05-12-25)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thalia Limmen 118051 104331
13:01:41 (27-11-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Wooncomplex Ambassadeur C.F. Smeetslaan Castricum
12:59:58 (27-11-25)
- P 2 BNH-02 Liftopsluiting Wooncomplex Ambassadeur C.F. Smeetslaan Castricum 106936
11:57:16 (26-11-25)
- P 1 BNH-08 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pimpernel Castricum 106936
16:00:30 (12-11-25)
- P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Molenweg Limmen 106936
08:46:36 (12-11-25)
- P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kapelweg Limmen 104331
07:40:23 (11-11-25)
- P 1 BNH-03 BR woning Cieweg Castricum 106595 106547 106936
23:33:28 (06-11-25)
- P 2 BNH-03 CO-melder (koolmonoxide) Van Alkemadelaan Limmen 104331
03:33:08 (02-11-25)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Bogerdlaan Limmen 104331
12:09:57 (26-10-25)
- ##SETTIME 12:10:00 26-10-2025##
16:49:44 (25-10-25)
- P 1 BNH-02 BR woning 't Kieftenland Limmen 104331
16:07:13 (22-10-25)
- P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkweg Limmen 104331
« Vorige 40 meldingen