Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0200153)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-10-23 | 04:27:47 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Klaas Casterkomstraat Den Helder 104451 | |
| 01-10-23 | 01:43:34 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR agrarisch Nesweg Oosterend NH 104451 | |
| 01-10-23 | 01:26:47 | P 2 BNH-03 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
| 01-10-23 | 01:11:40 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR agrarisch (HOVD-B) Nesweg Oosterend NH 105951 106591 106692 106521 106361 106682 106581 106689 105932 | |
| 29-09-23 | 05:55:53 | P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
| 27-09-23 | 11:53:52 | P 2 BNH-05 Dier op hoogte Prins Willem-Alexandersingel Den Helder 104451 | |
| 19-09-23 | 23:17:15 | P 2 BNH-01 Stormschade (buiten) Zuidwal Wierbalg Julianadorp 104451 | |
| 19-09-23 | 20:16:09 | P 2 BNH-04 Stormschade Wierbalg Julianadorp 104451 106542 | |
| 18-09-23 | 09:55:15 | P 1 BR industrie de Langeloop Schagen ialarmering vrijwilligers ingetrokken | |
| 18-09-23 | 09:51:21 | P 1 BNH-05 BR industrie de Langeloop Schagen 104451 106595 105630 105633 | |
| 17-09-23 | 10:47:12 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Akker Oudesluis 104451 105032 | |
| 15-09-23 | 04:29:12 | P 1 BNH-01 Brandgerucht Koningstraat Hippolytushoef 104451 | |
| 12-09-23 | 17:26:26 | P 2 BNH-03 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
| 10-09-23 | 14:27:44 | (Intrekken Alarm Brw) Wateroverlast Schoenerstraat Den Helder | |
| 10-09-23 | 14:22:13 | P 2 BNH-03 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
| 10-09-23 | 14:22:01 | P 2 BNH-01 Wateroverlast Schoenerstraat Den Helder 104451 | |
| 09-09-23 | 11:14:12 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Molenpad Wieringerwaard 104451 105030 | |
| 06-09-23 | 11:48:46 | P 2 BNH-04 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
|
|
|||
| 06-09-23 | 08:56:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Dier op hoogte Kruiszwin Julianadorp | |
| 06-09-23 | 08:53:51 | P 2 BNH-02 Dier op hoogte Kruiszwin Julianadorp 104451 | |
| 06-09-23 | 02:27:30 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schoolweg Julianadorp 104451 106542 | |
| 22-08-23 | 12:43:25 | P 2 Herbezetting Kazerne DHD | |
| 18-08-23 | 19:22:49 | P 1 BNH-01 Ass. Politie (afhijsen) Klimopstraat Den Helder 104451 | |
| 09-08-23 | 12:44:38 | P 2 BNH-01 Dienstverlening (afhijsen) Gebouw 66 Willemsoord Den Helder 104451 286432 | |
| 30-07-23 | 04:27:00 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Bloemstraat Den Helder 106592 104431 | |
| 30-07-23 | 04:22:17 | P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
| 30-07-23 | 04:03:34 | P 1 BNH-01 BR woning Bloemstraat Den Helder 104451 | |
| 26-07-23 | 21:41:54 | P 1 BNH-05 (Middel BR) BR woning Keizerstraat Den Helder 104451 106592 104431 | |
| 26-07-23 | 17:39:05 | P 2 BNH-06 Dier op hoogte Doorzwin Julianadorp 104451 | |
| 25-07-23 | 21:30:41 | P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Buys Ballotstraat Den Helder 104451 104432 | |
| 25-07-23 | 01:38:37 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kruiszwin Julianadorp 104451 106542 | |
| 24-07-23 | 03:53:11 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Janzenstraat Den Helder 104451 104432 | |
| 22-07-23 | 12:37:56 | P 2 BNH-03 Dier op hoogte Wagenstraat Spoorgracht Den Helder 104451 | |
| 21-07-23 | 21:44:28 | P 2 BNH-01 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431 | |
| 21-07-23 | 12:13:54 | P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder 104431 | |
| 16-07-23 | 09:26:59 | P 2 BNH-02 Stormschade Middenweg Boerhaavestraat Den Helder 104451 104432 | |
| 15-07-23 | 13:43:54 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raphaelstichting - Dijkgatshoeve Noorderdijkweg Wieringerwerf 104451 105034 | |
| 12-07-23 | 23:58:03 | P 1 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (gw 1500) (HOVD-B) (loods/grote schuur) (Met zonne Schorrenweg Oosterend NH 106692 106691 106693 106521 106768 106581 106689 106541 104432 104431 | |
| 10-07-23 | 10:52:04 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Genootschap Sint Nicolaas Volkerakstraat Den Helder 104451 104432 | |
| 08-07-23 | 14:14:15 | P 2 BNH-04 Liftopsluiting Alblasstraat Den Helder 104431 | |
04:27:47 (02-10-23)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Klaas Casterkomstraat Den Helder 104451
01:43:34 (01-10-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR agrarisch Nesweg Oosterend NH 104451
01:26:47 (01-10-23)
- P 2 BNH-03 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
01:11:40 (01-10-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR agrarisch (HOVD-B) Nesweg Oosterend NH 105951 106591 106692 106521 106361 106682 106581 106689 105932
05:55:53 (29-09-23)
- P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
11:53:52 (27-09-23)
- P 2 BNH-05 Dier op hoogte Prins Willem-Alexandersingel Den Helder 104451
23:17:15 (19-09-23)
- P 2 BNH-01 Stormschade (buiten) Zuidwal Wierbalg Julianadorp 104451
20:16:09 (19-09-23)
- P 2 BNH-04 Stormschade Wierbalg Julianadorp 104451 106542
09:55:15 (18-09-23)
- P 1 BR industrie de Langeloop Schagen ialarmering vrijwilligers ingetrokken
09:51:21 (18-09-23)
- P 1 BNH-05 BR industrie de Langeloop Schagen 104451 106595 105630 105633
10:47:12 (17-09-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Akker Oudesluis 104451 105032
04:29:12 (15-09-23)
- P 1 BNH-01 Brandgerucht Koningstraat Hippolytushoef 104451
17:26:26 (12-09-23)
- P 2 BNH-03 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
14:27:44 (10-09-23)
- (Intrekken Alarm Brw) Wateroverlast Schoenerstraat Den Helder
14:22:13 (10-09-23)
- P 2 BNH-03 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
14:22:01 (10-09-23)
- P 2 BNH-01 Wateroverlast Schoenerstraat Den Helder 104451
11:14:12 (09-09-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Molenpad Wieringerwaard 104451 105030
11:48:46 (06-09-23)
- P 2 BNH-04 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
08:56:47 (06-09-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Dier op hoogte Kruiszwin Julianadorp
08:53:51 (06-09-23)
- P 2 BNH-02 Dier op hoogte Kruiszwin Julianadorp 104451
02:27:30 (06-09-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schoolweg Julianadorp 104451 106542
12:43:25 (22-08-23)
- P 2 Herbezetting Kazerne DHD
19:22:49 (18-08-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Politie (afhijsen) Klimopstraat Den Helder 104451
12:44:38 (09-08-23)
- P 2 BNH-01 Dienstverlening (afhijsen) Gebouw 66 Willemsoord Den Helder 104451 286432
04:27:00 (30-07-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Bloemstraat Den Helder 106592 104431
04:22:17 (30-07-23)
- P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
04:03:34 (30-07-23)
- P 1 BNH-01 BR woning Bloemstraat Den Helder 104451
21:41:54 (26-07-23)
- P 1 BNH-05 (Middel BR) BR woning Keizerstraat Den Helder 104451 106592 104431
17:39:05 (26-07-23)
- P 2 BNH-06 Dier op hoogte Doorzwin Julianadorp 104451
21:30:41 (25-07-23)
- P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Buys Ballotstraat Den Helder 104451 104432
01:38:37 (25-07-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kruiszwin Julianadorp 104451 106542
03:53:11 (24-07-23)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Janzenstraat Den Helder 104451 104432
12:37:56 (22-07-23)
- P 2 BNH-03 Dier op hoogte Wagenstraat Spoorgracht Den Helder 104451
21:44:28 (21-07-23)
- P 2 BNH-01 Herbezet./kazerneren 10-Kazerne Den Helder Bastiondreef Den Helder 104431
12:13:54 (21-07-23)
- P 2 BNH-02 Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder 104431
09:26:59 (16-07-23)
- P 2 BNH-02 Stormschade Middenweg Boerhaavestraat Den Helder 104451 104432
13:43:54 (15-07-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raphaelstichting - Dijkgatshoeve Noorderdijkweg Wieringerwerf 104451 105034
23:58:03 (12-07-23)
- P 1 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (gw 1500) (HOVD-B) (loods/grote schuur) (Met zonne Schorrenweg Oosterend NH 106692 106691 106693 106521 106768 106581 106689 106541 104432 104431
10:52:04 (10-07-23)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Genootschap Sint Nicolaas Volkerakstraat Den Helder 104451 104432
14:14:15 (08-07-23)
- P 2 BNH-04 Liftopsluiting Alblasstraat Den Helder 104431