Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
19-01-26 10:44:50 A0 AMBU 17992 Winkelstede 2543BP 's-Gravenhage SGRAVH bon 10601
19-01-26 09:37:57 A1 AMBU 17875 17127 17992 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 10558
19-01-26 08:45:10 A1 AMBU 17992 Lange Kleiweg Rijswijk ZH RIJSZH bon 10529
19-01-26 07:32:21 A0 AMBU 17992 Bagijneland 2691NC 's-Gravenzande SGRAVZ bon 10504
18-01-26 22:02:42 A1 AMBU 17992 Riouwstraat 2585HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 10408
18-01-26 21:02:17 A1 AMBU 17992 18550 Berlage-erf 3315JJ Dordrecht DORDRT bon 10390
18-01-26 20:30:26 A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379
18-01-26 20:30:19 A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379
18-01-26 17:48:05 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Edward Poppelaan 4874NA Etten-Leur ETTENL bon 10311
18-01-26 16:45:33 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerklaan 2396VJ Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 10288
18-01-26 15:57:30 A1 AMBU 17992 Isoldepad 3816RN Amersfoort AMERSF bon 10266
18-01-26 11:57:52 A1 AMBU 17992 Brasserskade Nootdorp NOOTDP bon 10148
18-01-26 11:23:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laurens Stommespad Middelburg MIDDBG bon 10127
18-01-26 10:51:14 A0 AMBU 17992 Kievitsbloem 2631TV Nootdorp NOOTDP bon 10111
18-01-26 03:23:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 N216 - Nieuwpoortseweg Goudriaan GOUDRN bon 10023
17-01-26 22:56:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
17-01-26 22:56:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
17-01-26 22:30:47 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9937
17-01-26 22:28:45 A0 (DIA: ja) AMBU 17150 17992 18194 18802 18550 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9936 9
17-01-26 21:47:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Langeweg 4694BK Scherpenisse SCHENS bon 9920
17-01-26 21:46:23 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Langeweg 4694BK Scherpenisse SCHENS bon 9920
17-01-26 19:04:40 A0 AMBU 17902 Middachtenweg 2531PG 's-Gravenhage SGRAVH bon 9850
17-01-26 19:03:20 A0 AMBU 17992 Middachtenweg 2531PG 's-Gravenhage SGRAVH bon 9850
17-01-26 18:08:39 A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 9825
17-01-26 17:04:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Stadhouderslaan 2983CT Ridderkerk RIDDKK bon 9804 9
17-01-26 16:33:16 A0 AMBU 17992 Zwaardvegersgaarde 2542TE 's-Gravenhage SGRAVH bon 9783
17-01-26 16:07:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aquamarijn 4762BD Zevenbergen ZEVENB bon 9764
17-01-26 13:05:46 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Billitonflat 3131LD Vlaardingen VLAARD bon 9664
17-01-26 12:44:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17117 17811 17992 17115 A16 Re 25,3 Ridderkerk RIDDKK bon 9648 9
17-01-26 10:22:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelberg 4708DK Roosendaal ROOSDL bon 9568
17-01-26 06:20:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498
17-01-26 06:14:36 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498
17-01-26 03:05:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9458
17-01-26 03:03:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17134 17992 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9457 9
17-01-26 02:30:10 A0 AMBU 17902 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451
17-01-26 02:28:38 A0 AMBU 17992 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451
17-01-26 01:50:51 A1 AMBU 17992 Wilddreef 2352CD Leiderdorp LEIDDP bon 9445
17-01-26 00:30:24 A1 AMBU 17902 Veldkerserf 2643HT Pijnacker PIJNAK bon 9423
16-01-26 23:47:36 A1 AMBU 17902 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413
16-01-26 23:44:57 A1 AMBU 17992 18550 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413 9
10:44:50 (19-01-26) - A0 AMBU 17992 Winkelstede 2543BP 's-Gravenhage SGRAVH bon 10601
09:37:57 (19-01-26) - A1 AMBU 17875 17127 17992 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 10558
08:45:10 (19-01-26) - A1 AMBU 17992 Lange Kleiweg Rijswijk ZH RIJSZH bon 10529
07:32:21 (19-01-26) - A0 AMBU 17992 Bagijneland 2691NC 's-Gravenzande SGRAVZ bon 10504
22:02:42 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 Riouwstraat 2585HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 10408
21:02:17 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 18550 Berlage-erf 3315JJ Dordrecht DORDRT bon 10390
20:30:26 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379
20:30:19 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379
17:48:05 (18-01-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Edward Poppelaan 4874NA Etten-Leur ETTENL bon 10311
16:45:33 (18-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerklaan 2396VJ Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 10288
15:57:30 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 Isoldepad 3816RN Amersfoort AMERSF bon 10266
11:57:52 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 Brasserskade Nootdorp NOOTDP bon 10148
11:23:31 (18-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laurens Stommespad Middelburg MIDDBG bon 10127
10:51:14 (18-01-26) - A0 AMBU 17992 Kievitsbloem 2631TV Nootdorp NOOTDP bon 10111
03:23:02 (18-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 N216 - Nieuwpoortseweg Goudriaan GOUDRN bon 10023
22:56:28 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
22:56:17 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
22:30:47 (17-01-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9937
22:28:45 (17-01-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17150 17992 18194 18802 18550 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9936 9