Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
08-09-22 20:49:11 A1 AMBU 17992 Houtsingel Zoetermeer ZOETMR bon 131483
08-09-22 18:43:50 A1 AMBU 17992 Dahliastraat 3073BE Rotterdam ROTTDM bon 131434
08-09-22 16:49:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Haringpakkersstraat 3026TA Rotterdam ROTTDM bon 131384
08-09-22 14:21:58 A1 AMBU 17992 Brugdijk Vianen UT VIANUT bon 131315
08-09-22 13:58:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kapittelland 3151ZB Hoek van Holland HOEKVH bon 131298
08-09-22 13:29:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Seinestraat 1827KC Alkmaar ALKMR bon 131274
08-09-22 12:02:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Scherpenheuvel 4515ND IJzendijke IJZNDK bon 131214
08-09-22 11:49:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Giessenland 4223MV Hoornaar HOORNR bon 131209
08-09-22 07:03:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Aagje Dekenkade 2251ZV Voorschoten VOORSC bon 131068
08-09-22 07:01:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aagje Dekenkade 2251ZV Voorschoten VOORSC bon 131068
08-09-22 06:18:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Evenaar Rotterdam ROTTDM bon 131062
08-09-22 06:15:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Evenaar Rotterdam ROTTDM bon 131062
08-09-22 01:34:39 A1 AMBU 17992 Maurikstraat 3701HC Zeist ZEIST bon 131026
08-09-22 00:45:47 A1 AMBU 17902 Pallieterburg 2907CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 131011
08-09-22 00:42:56 A1 AMBU 17992 Pallieterburg 2907CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 131011
07-09-22 20:02:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kievitstraat 4709AZ Nispen NISPEN bon 130929
07-09-22 19:31:46 A1 AMBU 17902 Middenweide Nieuwegein NWGEIN bon 130918
07-09-22 19:24:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hopmanstraat 1945XK Beverwijk BEVERW bon 130916
07-09-22 18:50:13 A1 AMBU 17992 't Gors Moerdijk MOERDK bon 130888
07-09-22 18:43:56 A1 AMBU 17992 bon 130888
07-09-22 17:55:11 A1 AMBU 17992 Nieuweweg 3612NB Tienhoven UT TIENSV bon 130872
07-09-22 17:42:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Guldenroedestraat Heinkenszand HEINKZ bon 130866
07-09-22 17:12:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Gogh Allee 3161DA Rhoon RHOON bon 130858
07-09-22 17:04:05 A1 AMBU 17992 Sweelinckrode 2717DX Zoetermeer ZOETMR bon 130854
07-09-22 13:38:09 A1 AMBU 17992 N466 - Middel Broekweg Honselersdijk HONSDK bon 130750
07-09-22 13:17:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Multatulihove 2726BZ Zoetermeer ZOETMR bon 130741
07-09-22 13:01:01 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vondelingenweg 3196KK Vondelingenplaat Rdam VONDPL bon 130730
07-09-22 10:33:48 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Haringvliet 3241PC Middelharnis MIDDHS bon 130659
07-09-22 09:53:00 A1 AMBU 17992 Van Oldeneellaan 4902ZC Oosterhout NB OTHTNB bon 130637
07-09-22 09:51:08 A1 AMBU 17992 Van Oldeneellaan 4902ZC Oosterhout NB OTHTNB bon 130637
07-09-22 09:40:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bremswegje 4751RW Oud Gastel OUDGAS bon 130628
07-09-22 06:01:55 A1 AMBU 17902 Erasmusweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 130554
07-09-22 05:59:11 A1 AMBU 17992 Erasmusweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 130554
07-09-22 02:45:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Runmolenerf 2807DT Gouda GOUDA bon 130528
07-09-22 02:44:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Runmolenerf 2807DT Gouda GOUDA bon 130528
06-09-22 23:19:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17131 17143 17992 Angerestein 3085NG Rotterdam ROTTDM bon 130486
06-09-22 22:19:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17902 Boerhaavestraat 2984GA Ridderkerk RIDDKK bon 130471
06-09-22 22:17:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Clara Wichmannstraat Ridderkerk RIDDKK bon 130469
06-09-22 21:27:15 A1 AMBU 17992 Melissantstraat 3086XJ Rotterdam ROTTDM bon 130449
06-09-22 21:26:22 A1 AMBU 17902 Melissantstraat 3086XJ Rotterdam ROTTDM bon 130449
20:49:11 (08-09-22) - A1 AMBU 17992 Houtsingel Zoetermeer ZOETMR bon 131483
18:43:50 (08-09-22) - A1 AMBU 17992 Dahliastraat 3073BE Rotterdam ROTTDM bon 131434
16:49:39 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Haringpakkersstraat 3026TA Rotterdam ROTTDM bon 131384
14:21:58 (08-09-22) - A1 AMBU 17992 Brugdijk Vianen UT VIANUT bon 131315
13:58:56 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kapittelland 3151ZB Hoek van Holland HOEKVH bon 131298
13:29:58 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Seinestraat 1827KC Alkmaar ALKMR bon 131274
12:02:14 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Scherpenheuvel 4515ND IJzendijke IJZNDK bon 131214
11:49:05 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Giessenland 4223MV Hoornaar HOORNR bon 131209
07:03:47 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Aagje Dekenkade 2251ZV Voorschoten VOORSC bon 131068
07:01:45 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aagje Dekenkade 2251ZV Voorschoten VOORSC bon 131068
06:18:04 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Evenaar Rotterdam ROTTDM bon 131062
06:15:28 (08-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Evenaar Rotterdam ROTTDM bon 131062
01:34:39 (08-09-22) - A1 AMBU 17992 Maurikstraat 3701HC Zeist ZEIST bon 131026
00:45:47 (08-09-22) - A1 AMBU 17902 Pallieterburg 2907CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 131011
00:42:56 (08-09-22) - A1 AMBU 17992 Pallieterburg 2907CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 131011
20:02:56 (07-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kievitstraat 4709AZ Nispen NISPEN bon 130929
19:31:46 (07-09-22) - A1 AMBU 17902 Middenweide Nieuwegein NWGEIN bon 130918
19:24:53 (07-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hopmanstraat 1945XK Beverwijk BEVERW bon 130916
18:50:13 (07-09-22) - A1 AMBU 17992 't Gors Moerdijk MOERDK bon 130888