Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
12-09-22 09:49:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Merwedestraat 3313CS Dordrecht DORDRT bon 133184
12-09-22 09:08:59 A1 AMBU 17992 van Tuyll van Serooskerkenstraat 2273CB Voorburg VOORB bon 133164
12-09-22 08:32:12 A1 AMBU 17992 Cellebroedersstraat 2871AS Schoonhoven SCHOHV bon 133141
12-09-22 00:13:45 A1 AMBU 17992 N215 - Langeweg Sommelsdijk SOMMDK bon 133062
11-09-22 22:14:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voorstraat 4681AC Nieuw-Vossemeer NWVOSS bon 133024
11-09-22 21:53:22 A1 AMBU 17902 Binnenwatersloot 2611BK Delft DELFT bon 133016
11-09-22 21:52:42 A1 AMBU 17992 Binnenwatersloot 2611BK Delft DELFT bon 133016
11-09-22 21:21:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17902 Lusthofstraat Rotterdam ROTTDM bon 133006
11-09-22 21:20:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Lusthofstraat Rotterdam ROTTDM bon 133006
11-09-22 21:00:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Drossard de la Courtstraat 5421JH Gemert GEMERT bon 132996
11-09-22 19:31:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hazendijk 3079PG Rotterdam ROTTDM bon 132968
11-09-22 19:31:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17169 Hazendijk 3079PG Rotterdam ROTTDM bon 132968
11-09-22 19:21:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 De Boulevard 4617HB Bergen op Zoom BERGZM bon 132961
11-09-22 19:17:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Boulevard 4617HB Bergen op Zoom BERGZM bon 132961
11-09-22 17:11:54 A1 AMBU 17992 Meermanstraat 2614AN Delft DELFT bon 132913
11-09-22 16:39:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraanvogellaan 3136JA Vlaardingen VLAARD bon 132894
11-09-22 16:24:54 A1 AMBU 17992 Tappersheul Oudewater OUDWTR bon 132886
11-09-22 13:54:12 jullie staan geschakeld met het EMCR via c2000
11-09-22 13:31:00 A1 AMBU 17992 Bredeweg 2742KT Waddinxveen WADDXV bon 132816
11-09-22 12:14:07 A1 AMBU 17992 Marienhof 4133BW Vianen UT VIANUT bon 132785
11-09-22 11:58:32 A1 AMBU 17992 Pastoriedijk 3195HG Pernis Rotterdam PERNIS bon 132780
11-09-22 10:53:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dijkrand Roosendaal ROOSDL bon 132757
11-09-22 10:39:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Zuidwellewekken Noordwelle NDWELL bon 132750
11-09-22 09:54:31 A1 AMBU 17992 Zwanenplein 1021CG Amsterdam AMSDAM bon 132728
11-09-22 09:45:55 A1 AMBU 17992 Architect Jan Wilsstraat 2552MX 's-Gravenhage SGRAVH bon 132724
11-09-22 04:35:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 N256 Li - 1e Deltaweg Kats KATS bon 132673
11-09-22 04:32:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N256 Li - 1e Deltaweg Kats KATS bon 132673
11-09-22 04:12:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Chopinstraat 4561VJ Hulst HULST bon 132669
11-09-22 04:10:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Chopinstraat 4561VJ Hulst HULST bon 132669
11-09-22 03:19:38 A1 AMBU 17902 Vredebest 2801AS Gouda GOUDA bon 132659
11-09-22 03:17:17 A1 AMBU 17992 Vredebest 2801AS Gouda GOUDA bon 132659
11-09-22 02:08:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zuidhoek 3082PP Rotterdam ROTTDM bon 132642
11-09-22 02:06:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zuidhoek 3082PP Rotterdam ROTTDM bon 132642
11-09-22 01:01:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Abram van Rijckevorselweg Rotterdam ROTTDM bon 132619
11-09-22 00:59:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Abram van Rijckevorselweg Rotterdam ROTTDM bon 132619
11-09-22 00:41:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Algerabrug Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 132611
11-09-22 00:35:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Algerabrug Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 132611
10-09-22 23:50:23 A1 AMBU 17992 Weverstraat 4389TR Ritthem RITTHM bon 132593
10-09-22 23:10:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Maashaven Z.z. 3081AE Rotterdam ROTTDM bon 132578
10-09-22 23:09:16 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Maashaven Z.z. 3081AE Rotterdam ROTTDM bon 132578
09:49:27 (12-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Merwedestraat 3313CS Dordrecht DORDRT bon 133184
09:08:59 (12-09-22) - A1 AMBU 17992 van Tuyll van Serooskerkenstraat 2273CB Voorburg VOORB bon 133164
08:32:12 (12-09-22) - A1 AMBU 17992 Cellebroedersstraat 2871AS Schoonhoven SCHOHV bon 133141
00:13:45 (12-09-22) - A1 AMBU 17992 N215 - Langeweg Sommelsdijk SOMMDK bon 133062
22:14:28 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voorstraat 4681AC Nieuw-Vossemeer NWVOSS bon 133024
21:53:22 (11-09-22) - A1 AMBU 17902 Binnenwatersloot 2611BK Delft DELFT bon 133016
21:52:42 (11-09-22) - A1 AMBU 17992 Binnenwatersloot 2611BK Delft DELFT bon 133016
21:21:34 (11-09-22) - A2 (DIA: ja) AMBU 17902 Lusthofstraat Rotterdam ROTTDM bon 133006
21:20:26 (11-09-22) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Lusthofstraat Rotterdam ROTTDM bon 133006
21:00:28 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Drossard de la Courtstraat 5421JH Gemert GEMERT bon 132996
19:31:30 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hazendijk 3079PG Rotterdam ROTTDM bon 132968
19:31:02 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17169 Hazendijk 3079PG Rotterdam ROTTDM bon 132968
19:21:19 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 De Boulevard 4617HB Bergen op Zoom BERGZM bon 132961
19:17:37 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Boulevard 4617HB Bergen op Zoom BERGZM bon 132961
17:11:54 (11-09-22) - A1 AMBU 17992 Meermanstraat 2614AN Delft DELFT bon 132913
16:39:11 (11-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraanvogellaan 3136JA Vlaardingen VLAARD bon 132894
16:24:54 (11-09-22) - A1 AMBU 17992 Tappersheul Oudewater OUDWTR bon 132886
13:54:12 (11-09-22) - jullie staan geschakeld met het EMCR via c2000
13:31:00 (11-09-22) - A1 AMBU 17992 Bredeweg 2742KT Waddinxveen WADDXV bon 132816