Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
20-09-22 09:02:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vlasweg 4782PW Moerdijk MOERDK bon 137030
20-09-22 08:39:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 G.J. de Jonghweg Rotterdam ROTTDM bon 137021
20-09-22 06:47:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steentijdsingel 2496SV 's-Gravenhage SGRAVH bon 136994
20-09-22 06:14:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hoveniersstraat 3031PD Rotterdam ROTTDM bon 136991
20-09-22 05:42:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Claes de Vrieselaan Rotterdam ROTTDM bon 136987
20-09-22 05:39:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17128 17992 Claes de Vrieselaan Rotterdam ROTTDM bon 136986
19-09-22 21:11:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Onderstraat 4381AJ Vlissingen VLISSG bon 136897
19-09-22 21:08:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Onderstraat 4381AJ Vlissingen VLISSG bon 136897
19-09-22 18:12:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Debussylaan 4941WD Raamsdonksveer RAAMDV bon 136835
19-09-22 15:56:05 A1 AMBU 17992 De Stede 2543BG 's-Gravenhage SGRAVH bon 136770
19-09-22 15:37:39 A1 AMBU 17992 Bredaseweg 5037LC Tilburg TILBRG bon 136762
19-09-22 14:10:43 A1 AMBU 17992 Steurweg 3192AG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 136714
19-09-22 12:44:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kortsteekterweg 2407AH Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 136653
19-09-22 12:17:09 A1 AMBU 17992 Herenweg 2751DB Moerkapelle MOERKP bon 136637
19-09-22 08:56:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwstraat 3241CL Middelharnis MIDDHS bon 136523
19-09-22 00:13:32 A1 AMBU 17992 Willemstraat 2613DT Delft DELFT bon 136443
18-09-22 22:03:35 A1 AMBU 17992 A2 Re 67,8 Nieuwegein NWGEIN bon 136407
18-09-22 19:05:08 A1 AMBU 17992 Bosboom-Toussaintstraat Dordrecht DORDRT bon 136350
18-09-22 18:22:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17812 17992 Gouden Harplaan 2652NA Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 136336
18-09-22 16:04:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Molembaixweg 4364RC Grijpskerke GRIJKK bon 136292
18-09-22 13:32:33 A1 AMBU 17992 Persoonshaven 3071CL Rotterdam ROTTDM bon 136243
18-09-22 12:25:33 A1 AMBU 17992 Kortenaerstraat 2315TL Leiden LEIDEN bon 136223
18-09-22 07:50:47 A1 AMBU 17992 Ammunitiehaven 2511XX 's-Gravenhage SGRAVH bon 136136
18-09-22 02:41:36 A1 AMBU 17992 Geestpad Monster MONSTR bon 136088
18-09-22 00:45:00 A1 AMBU 17902 Binckhorstlaan 2516BE 's-Gravenhage SGRAVH bon 136060
17-09-22 23:14:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningin Julianaweg 's-Gravenzande SGRAVZ bon 136034
17-09-22 22:57:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mozartlaan 2394GH Hazerswoude-Rijndijk HAZRDK bon 136028
17-09-22 21:54:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkestoep Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 135998
17-09-22 21:33:37 A1 AMBU 17992 Sieboldstraat 2315HN Leiden LEIDEN bon 135990
17-09-22 16:06:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brouwersdam buitenzijde Ouddorp ZH OUDDRP bon 135862
17-09-22 16:06:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Brouwersdam buitenzijde Ouddorp ZH OUDDRP bon 135862
17-09-22 15:56:55 Graag contact MKA Haarlem!
17-09-22 15:48:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groene Steen 1628WP Hoorn NH HOORNH bon 135856
17-09-22 14:34:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nunspeetlaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 135812
17-09-22 14:28:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Trimpad 3135GA Vlaardingen VLAARD bon 135807
17-09-22 13:59:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groeneveldstraat 2681PR Monster MONSTR bon 135797
17-09-22 13:45:31 A1 AMBU 17992 Molenbeekstraat 1078XA Amsterdam AMSDAM bon 135790
17-09-22 05:04:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sleepnetstraat 2584GE 's-Gravenhage SGRAVH bon 135658
17-09-22 04:58:04 A1 AMBU 17992 Oudezijds Achterburgwal Amsterdam AMSDAM bon 135656
17-09-22 03:07:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Princestraat 2225GA Katwijk ZH KATWZH bon 135637
09:02:29 (20-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vlasweg 4782PW Moerdijk MOERDK bon 137030
08:39:25 (20-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 G.J. de Jonghweg Rotterdam ROTTDM bon 137021
06:47:47 (20-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steentijdsingel 2496SV 's-Gravenhage SGRAVH bon 136994
06:14:04 (20-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hoveniersstraat 3031PD Rotterdam ROTTDM bon 136991
05:42:34 (20-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Claes de Vrieselaan Rotterdam ROTTDM bon 136987
05:39:51 (20-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17128 17992 Claes de Vrieselaan Rotterdam ROTTDM bon 136986
21:11:04 (19-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Onderstraat 4381AJ Vlissingen VLISSG bon 136897
21:08:43 (19-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Onderstraat 4381AJ Vlissingen VLISSG bon 136897
18:12:22 (19-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Debussylaan 4941WD Raamsdonksveer RAAMDV bon 136835
15:56:05 (19-09-22) - A1 AMBU 17992 De Stede 2543BG 's-Gravenhage SGRAVH bon 136770
15:37:39 (19-09-22) - A1 AMBU 17992 Bredaseweg 5037LC Tilburg TILBRG bon 136762
14:10:43 (19-09-22) - A1 AMBU 17992 Steurweg 3192AG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 136714
12:44:15 (19-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kortsteekterweg 2407AH Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 136653
12:17:09 (19-09-22) - A1 AMBU 17992 Herenweg 2751DB Moerkapelle MOERKP bon 136637
08:56:10 (19-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwstraat 3241CL Middelharnis MIDDHS bon 136523
00:13:32 (19-09-22) - A1 AMBU 17992 Willemstraat 2613DT Delft DELFT bon 136443
22:03:35 (18-09-22) - A1 AMBU 17992 A2 Re 67,8 Nieuwegein NWGEIN bon 136407
19:05:08 (18-09-22) - A1 AMBU 17992 Bosboom-Toussaintstraat Dordrecht DORDRT bon 136350
18:22:30 (18-09-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17812 17992 Gouden Harplaan 2652NA Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 136336