Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
04-11-22 20:24:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Noorderstraat 4711NA St. Willebrord STWILL bon 161879
04-11-22 17:58:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A58 Re 19,0 Oirschot OIRSCT bon 161822
04-11-22 17:17:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A2 Li Waalre WAALRE bon 161798
04-11-22 15:54:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Gedempte Biersloot 3131HJ Vlaardingen VLAARD bon 161754
04-11-22 15:47:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Biesboschstraat 3311RA Dordrecht DORDRT bon 161748
04-11-22 15:26:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Maartenbroersweg 4417BK Hansweert HANSWT bon 161733
04-11-22 14:40:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aert van Nesstraat Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161701
04-11-22 13:59:00 A1 AMBU 17992 President Kennedylaan 2517LB 's-Gravenhage SGRAVH bon 161678
04-11-22 13:44:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrijlandstraat 4337EB Middelburg MIDDBG bon 161665
04-11-22 07:44:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N215 - Tonisseweg Oude-Tonge OUDTNG bon 161452
04-11-22 06:38:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wernhoutseweg Wernhout WERNHT bon 161440
04-11-22 01:54:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Alkenoord 2903XC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161405
04-11-22 01:51:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Alkenoord 2903XC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161405
03-11-22 22:44:16 A1 AMBU 17902 Rokkeveenseweg 2712XZ Zoetermeer ZOETMR bon 161353
03-11-22 20:55:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Stadhoudersweg 3041JJ Rotterdam ROTTDM bon 161314
03-11-22 19:28:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoeker 1771ET Wieringerwerf WIERWF bon 161271
03-11-22 18:27:05 A1 AMBU 17992 A16 Re 39,5 Dordrecht DORDRT bon 161238
03-11-22 16:52:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraanvogellaan 3136JA Vlaardingen VLAARD bon 161187
03-11-22 16:26:55 A1 AMBU 17992 Gerrit van Heemskerkstraat 2671AW Naaldwijk NAALDW bon 161171
03-11-22 16:19:25 A1 AMBU 17992 Oosterweg Maastricht MAASTR bon 161165
03-11-22 16:00:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prinsenbosch 5126ND Gilze GILZE bon 161160
03-11-22 15:38:45 A1 AMBU 17992 Anthuriumsingel 2651NZ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 161142
03-11-22 15:16:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint Martinuslaan 2273AX Voorburg VOORB bon 161127
03-11-22 12:56:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Turfmarkt 2223EH Katwijk ZH KATWZH bon 161044
03-11-22 11:44:10 A1 AMBU 17992 Loevesteinlaan 2533BB 's-Gravenhage SGRAVH bon 161006
03-11-22 10:06:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Moerveld 3085PN Rotterdam ROTTDM bon 160944
03-11-22 09:57:36 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brahmslaan 2324AN Leiden LEIDEN bon 160941
03-11-22 09:07:48 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meidoornstraat 3281CN Numansdorp NUMAND bon 160902
03-11-22 07:26:09 A1 AMBU 17902 Schieweg Delft DELFT bon 160863
03-11-22 07:25:02 A1 AMBU 17992 Schieweg Delft DELFT bon 160863
03-11-22 01:57:33 A1 AMBU 17902 Adamshofstraat 3061ZD Rotterdam ROTTDM bon 160818
03-11-22 01:55:00 A1 AMBU 17992 Adamshofstraat 3061ZD Rotterdam ROTTDM bon 160818
02-11-22 21:21:56 A1 AMBU 17992 Spoorstraat 2371XD Roelofarendsveen ROELVN bon 160743
02-11-22 20:55:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminaplein 4711BT St. Willebrord STWILL bon 160731
02-11-22 20:03:09 A1 AMBU 17992 Citerstraat 1443XK Purmerend PURMED bon 160703
02-11-22 17:55:33 A1 AMBU 17902 Haringvliet Rotterdam ROTTDM bon 160638
02-11-22 17:53:52 A1 AMBU 17132 17812 17992 Haringvliet Rotterdam ROTTDM bon 160636
02-11-22 17:31:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Buspassage Oost Breda BREDA bon 160623
02-11-22 15:36:59 A1 AMBU 17992 Wellepoort Berkenwoude BERKWD bon 160529
02-11-22 14:50:12 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Amnesty Internationallaan 3223KH Hellevoetsluis HELLVS bon 160500
20:24:39 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Noorderstraat 4711NA St. Willebrord STWILL bon 161879
17:58:55 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A58 Re 19,0 Oirschot OIRSCT bon 161822
17:17:17 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A2 Li Waalre WAALRE bon 161798
15:54:03 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Gedempte Biersloot 3131HJ Vlaardingen VLAARD bon 161754
15:47:02 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Biesboschstraat 3311RA Dordrecht DORDRT bon 161748
15:26:51 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Maartenbroersweg 4417BK Hansweert HANSWT bon 161733
14:40:38 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aert van Nesstraat Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161701
13:59:00 (04-11-22) - A1 AMBU 17992 President Kennedylaan 2517LB 's-Gravenhage SGRAVH bon 161678
13:44:32 (04-11-22) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrijlandstraat 4337EB Middelburg MIDDBG bon 161665
07:44:09 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N215 - Tonisseweg Oude-Tonge OUDTNG bon 161452
06:38:35 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wernhoutseweg Wernhout WERNHT bon 161440
01:54:24 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Alkenoord 2903XC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161405
01:51:11 (04-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Alkenoord 2903XC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 161405
22:44:16 (03-11-22) - A1 AMBU 17902 Rokkeveenseweg 2712XZ Zoetermeer ZOETMR bon 161353
20:55:07 (03-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Stadhoudersweg 3041JJ Rotterdam ROTTDM bon 161314
19:28:07 (03-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoeker 1771ET Wieringerwerf WIERWF bon 161271
18:27:05 (03-11-22) - A1 AMBU 17992 A16 Re 39,5 Dordrecht DORDRT bon 161238
16:52:29 (03-11-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraanvogellaan 3136JA Vlaardingen VLAARD bon 161187
16:26:55 (03-11-22) - A1 AMBU 17992 Gerrit van Heemskerkstraat 2671AW Naaldwijk NAALDW bon 161171