Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
17-02-23 17:00:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17138 17992 A4 Li 70,1 Schiedam SCHIDM bon 25007
17-02-23 16:06:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sparrendal 3142LK Maassluis MAASSL bon 24983
17-02-23 15:46:31 A1 AMBU 17812 17992 17126 Crooswijkseweg Rotterdam ROTTDM bon 24966
17-02-23 13:32:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A58 Li 28,5 Moergestel MOERGL bon 24898
17-02-23 12:35:18 A1 AMBU 17992 N830 - Steenweg 0,0 Waardenburg WAARBG bon 24864
17-02-23 12:24:03 A1 AMBU 17992 Boschweg 4105DL Culemborg CULMBG bon 24857
17-02-23 11:29:30 A1 AMBU 17992 N245 - Schagerweg 33,3 Sint Maarten STMAAR bon 24827
17-02-23 09:16:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Fort Pinsenweg 4661RW Halsteren HALSTR bon 24753
17-02-23 06:20:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Fruitlaan 3072WK Rotterdam ROTTDM bon 24700
17-02-23 06:18:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17101 17992 Fruitlaan 3072WK Rotterdam ROTTDM bon 24698
17-02-23 02:16:28 A1 AMBU 17992 Rotterdamseweg 2628AL Delft DELFT bon 24668
16-02-23 22:17:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17902 Rosier Faassenstraat 3025GK Rotterdam ROTTDM bon 24613
16-02-23 22:16:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17116 17992 Rosier Faassenstraat 3025GK Rotterdam ROTTDM bon 24612
16-02-23 15:26:38 A1 AMBU 17992 Wilhelminastraat 2941CB Lekkerkerk LEKKKK bon 24441
16-02-23 15:07:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Apollostraat 3054TB Rotterdam ROTTDM bon 24425
16-02-23 15:04:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Apollostraat 3054TB Rotterdam ROTTDM bon 24429
16-02-23 13:37:26 A1 AMBU 17992 Van Limburg Stirumstraat 2515PA 's-Gravenhage SGRAVH bon 24378
16-02-23 12:03:36 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Turkenburg 2411VM Bodegraven BODEGR bon 24318
16-02-23 11:18:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Marktplein 2132CX Hoofddorp HOOFDD bon 24286
16-02-23 09:30:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Albert Plesmanweg 4462GC Goes GOES bon 24234
16-02-23 08:28:47 A1 AMBU 17992 Beatrix van Egmondstraat 4133HP Vianen UT VIANUT bon 24192
15-02-23 23:58:36 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Markendaalseweg Breda BREDA bon 24090
15-02-23 21:49:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Kerklaan 2903BB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 24055
15-02-23 19:42:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Leningradplaats 3066SG Rotterdam ROTTDM bon 24017
15-02-23 19:41:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Leningradplaats 3066SG Rotterdam ROTTDM bon 24017
15-02-23 18:56:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Den Hoek 5845EM Sint Anthonis STANTH bon 24000
15-02-23 18:40:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pater Aartsplein 5757DZ Liessel LIESSL bon 23993
15-02-23 15:44:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N290 - Rondweg Hulst 4,4 Hulst HULST bon 23911
15-02-23 15:34:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bisschopsmolenstraat Etten-Leur ETTENL bon 23903
15-02-23 14:17:35 A1 AMBU 17992 A12 Li 46,6 Utrecht UTRECH bon 23863
15-02-23 13:12:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beresteinlaan 2542JH 's-Gravenhage SGRAVH bon 23824
15-02-23 12:08:43 A1 AMBU 17992 Putselaan 3072CG Rotterdam ROTTDM bon 23784
15-02-23 11:55:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brielselaan Rotterdam ROTTDM bon 23782
15-02-23 11:42:09 A1 AMBU 17992 Muidenweg 4471NM Wolphaartsdijk WOLPHD bon 23774
15-02-23 10:49:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 4793EL Fijnaart FIJNRT bon 23737
15-02-23 09:26:04 A1 AMBU 17992 Binckhorstlaan 2516BA 's-Gravenhage SGRAVH bon 23682
15-02-23 08:56:23 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Benjamin Franklinstraat 3261LW Oud-Beijerland OUDBLD bon 23659
15-02-23 07:38:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 N640 - Vossendaal Etten-Leur ETTENL bon 23626
15-02-23 06:22:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Karel Doormanstraat 2411VC Bodegraven BODEGR bon 23610
15-02-23 06:20:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Karel Doormanstraat 2411VC Bodegraven BODEGR bon 23610
17:00:32 (17-02-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17138 17992 A4 Li 70,1 Schiedam SCHIDM bon 25007
16:06:18 (17-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sparrendal 3142LK Maassluis MAASSL bon 24983
15:46:31 (17-02-23) - A1 AMBU 17812 17992 17126 Crooswijkseweg Rotterdam ROTTDM bon 24966
13:32:31 (17-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A58 Li 28,5 Moergestel MOERGL bon 24898
12:35:18 (17-02-23) - A1 AMBU 17992 N830 - Steenweg 0,0 Waardenburg WAARBG bon 24864
12:24:03 (17-02-23) - A1 AMBU 17992 Boschweg 4105DL Culemborg CULMBG bon 24857
11:29:30 (17-02-23) - A1 AMBU 17992 N245 - Schagerweg 33,3 Sint Maarten STMAAR bon 24827
09:16:08 (17-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Fort Pinsenweg 4661RW Halsteren HALSTR bon 24753
06:20:53 (17-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Fruitlaan 3072WK Rotterdam ROTTDM bon 24700
06:18:45 (17-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17101 17992 Fruitlaan 3072WK Rotterdam ROTTDM bon 24698
02:16:28 (17-02-23) - A1 AMBU 17992 Rotterdamseweg 2628AL Delft DELFT bon 24668
22:17:09 (16-02-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17902 Rosier Faassenstraat 3025GK Rotterdam ROTTDM bon 24613
22:16:00 (16-02-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17116 17992 Rosier Faassenstraat 3025GK Rotterdam ROTTDM bon 24612
15:26:38 (16-02-23) - A1 AMBU 17992 Wilhelminastraat 2941CB Lekkerkerk LEKKKK bon 24441
15:07:00 (16-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Apollostraat 3054TB Rotterdam ROTTDM bon 24425
15:04:22 (16-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Apollostraat 3054TB Rotterdam ROTTDM bon 24429
13:37:26 (16-02-23) - A1 AMBU 17992 Van Limburg Stirumstraat 2515PA 's-Gravenhage SGRAVH bon 24378
12:03:36 (16-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Turkenburg 2411VM Bodegraven BODEGR bon 24318
11:18:37 (16-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Marktplein 2132CX Hoofddorp HOOFDD bon 24286