Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
27-02-23 23:00:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Slijkeinde 2513VC 's-Gravenhage SGRAVH bon 30099
27-02-23 22:51:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannastraat 4571AL Axel AXEL bon 30098
27-02-23 20:16:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sportweg 4387PM Vlissingen VLISSG bon 30060
27-02-23 20:01:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bas Dongen Dongen DONGEN bon 30055
27-02-23 19:15:52 A1 AMBU 17992 Gladiolusstraat 2241XA Wassenaar WASSNR bon 30040
27-02-23 17:00:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Erroll Garnerstraat 3069XE Rotterdam ROTTDM bon 29982
27-02-23 16:57:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Erroll Garnerstraat 3069XE Rotterdam ROTTDM bon 29982
27-02-23 15:59:56 A1 AMBU 17992 Prins Hendrikstraat 5951EN Belfeld BELFLD bon 29957
27-02-23 15:50:09 A1 AMBU 17992 Kryptonstraat 2718TD Zoetermeer ZOETMR bon 29948
27-02-23 14:46:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17112 17992 Hazepad Schiedam SCHIDM bon 29909
27-02-23 14:04:28 A1 AMBU 17992 J.J. Slauerhoffstraat 1321RB Almere ALMERE bon 29889
27-02-23 12:52:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prinses Beatrixstraat 4507AJ Schoondijke SCHODK bon 29844
27-02-23 10:38:46 A1 AMBU 17992 Izegemstraat 4826BE Breda BREDA bon 29759
27-02-23 09:26:06 A1 AMBU 17992 Arthur van Schendellaan 1422LE Uithoorn UITHRN bon 29719
27-02-23 07:46:36 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Reling 2993DN Barendrecht BARDRT bon 29660
27-02-23 01:28:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Taandersstraat 3026XL Rotterdam ROTTDM bon 29587
27-02-23 01:27:23 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Taandersstraat 3026XL Rotterdam ROTTDM bon 29587
27-02-23 01:09:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strobloem 2317LE Leiden LEIDEN bon 29582
27-02-23 00:19:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Uiverstraat 2903TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 29570
27-02-23 00:17:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Uiverstraat 2903TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 29570
26-02-23 21:38:21 A1 AMBU 17902 Parallelweg 2691JN 's-Gravenzande SGRAVZ bon 29529
26-02-23 20:38:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Lavendeltuin 2662CL Bergschenhoek BERGHK bon 29508
26-02-23 19:26:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Albert Schweitzerstraat 2851CC Haastrecht HAASTR bon 29480
26-02-23 18:20:28 A1 AMBU 17992 Erasmusweg 2532CJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 29451
26-02-23 14:13:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bathseweg Rilland RILLND bon 29370
26-02-23 10:17:39 A1 AMBU 17992 Fahrenheitstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 29272
26-02-23 07:52:42 A1 AMBU 17992 A12 Li 10,7 Zoetermeer ZOETMR bon 29233
26-02-23 07:11:51 A1 AMBU 17902 Spui 's-Gravenhage SGRAVH bon 29222
26-02-23 07:10:17 A1 AMBU 17992 Spui 's-Gravenhage SGRAVH bon 29222
26-02-23 06:35:55 A1 AMBU 17902 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 29212
26-02-23 06:33:23 A1 AMBU 18550 17992 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 29211
26-02-23 01:23:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Franz Etzellaan 4463BB Goes GOES bon 29153
26-02-23 00:51:43 A1 AMBU 17992 Houttil Alkmaar ALKMR bon 29143
26-02-23 00:11:00 A1 AMBU 17992 Reigerskamp 3607JA Maarssen MAARSS bon 29134
25-02-23 23:10:47 A1 AMBU 17992 Trekvogelweg 3815LP Amersfoort AMERSF bon 29116
25-02-23 22:35:28 A1 AMBU 17992 Sagittapad 3402HR IJsselstein IJSSST bon 29101
25-02-23 21:13:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tweemanspolder 2761ED Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 29073
25-02-23 20:28:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Maashaven N.z. Rotterdam ROTTDM bon 29056
25-02-23 20:18:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oude Binnenweg 3012JB Rotterdam ROTTDM bon 29050
25-02-23 20:18:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oude Binnenweg 3012JB Rotterdam ROTTDM bon 29050
23:00:11 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Slijkeinde 2513VC 's-Gravenhage SGRAVH bon 30099
22:51:17 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannastraat 4571AL Axel AXEL bon 30098
20:16:38 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sportweg 4387PM Vlissingen VLISSG bon 30060
20:01:17 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bas Dongen Dongen DONGEN bon 30055
19:15:52 (27-02-23) - A1 AMBU 17992 Gladiolusstraat 2241XA Wassenaar WASSNR bon 30040
17:00:17 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Erroll Garnerstraat 3069XE Rotterdam ROTTDM bon 29982
16:57:05 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Erroll Garnerstraat 3069XE Rotterdam ROTTDM bon 29982
15:59:56 (27-02-23) - A1 AMBU 17992 Prins Hendrikstraat 5951EN Belfeld BELFLD bon 29957
15:50:09 (27-02-23) - A1 AMBU 17992 Kryptonstraat 2718TD Zoetermeer ZOETMR bon 29948
14:46:28 (27-02-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17112 17992 Hazepad Schiedam SCHIDM bon 29909
14:04:28 (27-02-23) - A1 AMBU 17992 J.J. Slauerhoffstraat 1321RB Almere ALMERE bon 29889
12:52:28 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prinses Beatrixstraat 4507AJ Schoondijke SCHODK bon 29844
10:38:46 (27-02-23) - A1 AMBU 17992 Izegemstraat 4826BE Breda BREDA bon 29759
09:26:06 (27-02-23) - A1 AMBU 17992 Arthur van Schendellaan 1422LE Uithoorn UITHRN bon 29719
07:46:36 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Reling 2993DN Barendrecht BARDRT bon 29660
01:28:55 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Taandersstraat 3026XL Rotterdam ROTTDM bon 29587
01:27:23 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Taandersstraat 3026XL Rotterdam ROTTDM bon 29587
01:09:45 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strobloem 2317LE Leiden LEIDEN bon 29582
00:19:43 (27-02-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Uiverstraat 2903TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 29570