Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
05-10-23 20:44:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bree 3074BD Rotterdam ROTTDM bon 139351
05-10-23 19:26:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Botlek - Oude Maasweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 139322
05-10-23 19:14:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blauwsparstraat 4849BB Dorst DORST bon 139315
05-10-23 17:12:48 A1 AMBU 17992 Wilhelminalaan 4941GJ Raamsdonksveer RAAMDV bon 139281
05-10-23 15:45:22 A1 AMBU 17992 Noordenseweg 2421XW Nieuwkoop NWKOOP bon 139245
05-10-23 15:05:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tarbot 2986NA Ridderkerk RIDDKK bon 139217
05-10-23 14:53:29 A1 AMBU 17992 17121 17348 Rollostraat 3084PR Rotterdam ROTTDM bon 139207
05-10-23 13:05:28 A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Algolring 3328HA Dordrecht DORDRT bon 139145
05-10-23 13:05:00 (D6}r ja) AMBU 18551 17992d ?golring 3328HA DordreP 6 DORDRT bon 139145
05-10-23 11:28:53 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Sportlaan Ridderkerk RIDDKK bon 139085
05-10-23 09:14:59 A1 AMBU 17992 Jupiterkade 's-Gravenhage SGRAVH bon 139020
05-10-23 03:58:58 A1 AMBU 17902 Hendrik van Deventerstraat 2563XT 's-Gravenhage SGRAVH bon 138965
05-10-23 03:56:04 A1 AMBU 17992 Hendrik van Deventerstraat 2563XT 's-Gravenhage SGRAVH bon 138965
05-10-23 02:14:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A.C.W. Staringstraat 3314SB Dordrecht DORDRT bon 138949
05-10-23 00:53:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Welderenstraat 6511ME Nijmegen NIJMGN bon 138923
04-10-23 22:46:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Paul Krugerstraat 2987BW Ridderkerk RIDDKK bon 138892
04-10-23 22:44:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paul Krugerstraat 2987BW Ridderkerk RIDDKK bon 138892
04-10-23 21:21:56 A1 AMBU 17902 Sinjeur Semeynsweg 2524EB 's-Gravenhage SGRAVH bon 138867
04-10-23 21:20:39 A1 AMBU 17992 Sinjeur Semeynsweg 2524EB 's-Gravenhage SGRAVH bon 138867
04-10-23 20:03:35 A1 AMBU 17902 Loosduinsekade 2571BS 's-Gravenhage SGRAVH bon 138845
04-10-23 20:02:35 A1 AMBU 17992 Loosduinsekade 2571BS 's-Gravenhage SGRAVH bon 138845
04-10-23 18:41:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voerstraat 2353NS Leiderdorp LEIDDP bon 138814
04-10-23 17:13:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17152 17992 Buizenwerf 3063AC Rotterdam ROTTDM bon 138779
04-10-23 16:26:50 A1 AMBU 17902 Arlandabaan Platformzijde Rotterdam ROTTDM bon 138754
04-10-23 14:53:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Appeltje Oud Gastel OUDGAS bon 138705
04-10-23 14:11:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eerste Industrieweg 4921XJ Made MADE bon 138683
04-10-23 12:15:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Antwerpsebaan Schijf SCHIJF bon 138619
04-10-23 12:06:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Joke Smitlaan 2253PD Voorschoten VOORSC bon 138613
04-10-23 10:04:21 A2 AMBU 17902 Rotterdam Airportplein 3045AP Rotterdam ROTTDM bon 138553
04-10-23 08:39:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Scheygrondplantsoen 2809RM Gouda GOUDA bon 138519
04-10-23 07:20:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A15 Re 76,7 Papendrecht PAPDRT bon 138485
04-10-23 07:17:08 A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 A15 Re 76,7 Papendrecht PAPDRT bon 138484
03-10-23 22:46:30 A1 AMBU 17902 Nieuwe Binnenweg 3023EZ Rotterdam ROTTDM bon 138423
03-10-23 22:19:35 A1 AMBU 17902 Gerard Doustraat 2526NG 's-Gravenhage SGRAVH bon 138416
03-10-23 22:17:02 A1 AMBU 17992 Gerard Doustraat 2526NG 's-Gravenhage SGRAVH bon 138416
03-10-23 20:29:07 A1 AMBU 17992 Gerard Doggerlaan 2493AZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 138389
03-10-23 20:03:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lange Kruisweg 4675PC Sint Philipsland STPHIL bon 138381
03-10-23 20:03:00 A1 (DIA: ja) AMB? 17y9s ?!nge Krui* 4675PC Sint Philipsl{rs STPHIL bon 138381
03-10-23 19:43:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zeeweg 4503PA Groede GROEDE bon 138373
03-10-23 18:29:37 A1 AMBU 17992 Goudseweg 2821BC Stolwijk STOLWK bon 138341
20:44:07 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bree 3074BD Rotterdam ROTTDM bon 139351
19:26:20 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Botlek - Oude Maasweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 139322
19:14:15 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blauwsparstraat 4849BB Dorst DORST bon 139315
17:12:48 (05-10-23) - A1 AMBU 17992 Wilhelminalaan 4941GJ Raamsdonksveer RAAMDV bon 139281
15:45:22 (05-10-23) - A1 AMBU 17992 Noordenseweg 2421XW Nieuwkoop NWKOOP bon 139245
15:05:22 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tarbot 2986NA Ridderkerk RIDDKK bon 139217
14:53:29 (05-10-23) - A1 AMBU 17992 17121 17348 Rollostraat 3084PR Rotterdam ROTTDM bon 139207
13:05:28 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Algolring 3328HA Dordrecht DORDRT bon 139145
13:05:00 (05-10-23) - (D6}r ja) AMBU 18551 17992d ?golring 3328HA DordreP 6 DORDRT bon 139145
11:28:53 (05-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Sportlaan Ridderkerk RIDDKK bon 139085
09:14:59 (05-10-23) - A1 AMBU 17992 Jupiterkade 's-Gravenhage SGRAVH bon 139020
03:58:58 (05-10-23) - A1 AMBU 17902 Hendrik van Deventerstraat 2563XT 's-Gravenhage SGRAVH bon 138965
03:56:04 (05-10-23) - A1 AMBU 17992 Hendrik van Deventerstraat 2563XT 's-Gravenhage SGRAVH bon 138965
02:14:56 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A.C.W. Staringstraat 3314SB Dordrecht DORDRT bon 138949
00:53:54 (05-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Welderenstraat 6511ME Nijmegen NIJMGN bon 138923
22:46:24 (04-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Paul Krugerstraat 2987BW Ridderkerk RIDDKK bon 138892
22:44:49 (04-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paul Krugerstraat 2987BW Ridderkerk RIDDKK bon 138892
21:21:56 (04-10-23) - A1 AMBU 17902 Sinjeur Semeynsweg 2524EB 's-Gravenhage SGRAVH bon 138867
21:20:39 (04-10-23) - A1 AMBU 17992 Sinjeur Semeynsweg 2524EB 's-Gravenhage SGRAVH bon 138867