Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
10-10-23 03:09:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A M de Jongstraat 4735BX Zegge ZEGGE bon 141445
10-10-23 03:05:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A M de Jongstraat 4735BX Zegge ZEGGE bon 141445
09-10-23 17:57:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17351 17129 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 141282
09-10-23 17:57:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17351 191?mdPt!nmagcw%2 3L3r?rielle BRIELL bon 141?a
09-10-23 17:39:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Laan 2902BW Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 141273
09-10-23 16:50:43 A1 AMBU 17902 Straatweg Rotterdam ROTTDM bon 141240
09-10-23 16:49:46 A1 AMBU 17992 17125 Straatweg Rotterdam ROTTDM bon 141240
09-10-23 16:06:12 A1 AMBU 17992 Kogeldistel 3068NJ Rotterdam ROTTDM bon 141223
09-10-23 15:54:07 A1 AMBU 17992 Athenesingel 2548TK 's-Gravenhage SGRAVH bon 141215
09-10-23 15:22:29 A1 AMBU 17992 Krijgsman 1186DM Amstelveen AMVEEN bon 141202
09-10-23 13:43:41 A1 AMBU 17902 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 141139
09-10-23 13:42:18 A1 AMBU 17992 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 141139
09-10-23 13:16:39 A1 AMBU 17992 Leyweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 141127
09-10-23 13:12:03 A2 AMBU 17992 17812 Hofplein Rotterdam ROTTDM bon 141120
09-10-23 12:49:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Ostadelaan 2923AJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 141110
09-10-23 11:23:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kievitsheuvel 2411LM Bodegraven BODEGR bon 141068
09-10-23 10:37:03 A1 AMBU 17992 Haverkamp 2592BE 's-Gravenhage SGRAVH bon 141038
09-10-23 06:26:44 A1 AMBU 17992 Vlietweg Bleskensgraaf ca BLESGF bon 140919
09-10-23 02:29:34 A1 AMBU 17992 Witte de Withstraat 4671AR Dinteloord DINTLD bon 140887
08-10-23 23:17:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Jagertje 4844HT Terheijden TRHEIN bon 140858
08-10-23 19:12:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Donker Curtiusstraat 3119TC Schiedam SCHIDM bon 140789
08-10-23 17:58:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kadeweg 3241SE Middelharnis MIDDHS bon 140760
08-10-23 16:08:24 A1 AMBU 17992 Spaansebocht 3027EK Rotterdam ROTTDM bon 140705
08-10-23 15:22:43 A1 AMBU 17992 Schuitvaartgracht Vlissingen VLISSG bon 140685
08-10-23 13:52:03 A1 AMBU 17992 A16 Li - Kp Terbregseplein 16,3 Rotterdam ROTTDM bon 140640
08-10-23 13:25:46 A1 AMBU 17992 Looijerstraat 2512CK 's-Gravenhage SGRAVH bon 140617
08-10-23 12:45:21 A1 AMBU 17992 Pompstationsweg 2597JW 's-Gravenhage SGRAVH bon 140598
08-10-23 11:06:07 A1 AMBU 17992 Admiraal De Ruijterweg 1056GJ Amsterdam AMSDAM bon 140564
08-10-23 10:51:18 A1 AMBU 17992 A58 Li 99,7 Wouw WOUW bon 140559
08-10-23 04:42:21 A1 AMBU 17992 Lockhorsterweg Leusden LEUSDN bon 140463
08-10-23 02:01:45 A1 AMBU 17992 Lupinesingel 2403EA Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 140436
08-10-23 01:30:09 A1 AMBU 17992 Schoenerkade 2725EW Zoetermeer ZOETMR bon 140427
08-10-23 01:12:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17107 17118 's-Gravelandseweg 3125BJ Schiedam SCHIDM bon 140418
08-10-23 00:21:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westerparklaan Breda BREDA bon 140400
07-10-23 23:14:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 18185 Burgemeester Dekkingstraat 2971AC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 140378
07-10-23 21:56:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hemstraat 4481BM Kloetinge KLOETG bon 140352
07-10-23 19:15:59 A1 AMBU 17992 Gildeweg 2632BD Nootdorp NOOTDP bon 140299
07-10-23 18:02:26 A1 AMBU 17811 17992 18196 A15 Li 71,0 Ridderkerk RIDDKK bon 140265
07-10-23 17:45:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Binnenrotte Rotterdam ROTTDM bon 140256
07-10-23 17:30:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schipperstraat 4871KK Etten-Leur ETTENL bon 140248
03:09:19 (10-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A M de Jongstraat 4735BX Zegge ZEGGE bon 141445
03:05:02 (10-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A M de Jongstraat 4735BX Zegge ZEGGE bon 141445
17:57:37 (09-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17351 17129 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 141282
17:57:00 (09-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17351 191?mdPt!nmagcw%2 3L3r?rielle BRIELL bon 141?a
17:39:15 (09-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Laan 2902BW Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 141273
16:50:43 (09-10-23) - A1 AMBU 17902 Straatweg Rotterdam ROTTDM bon 141240
16:49:46 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 17125 Straatweg Rotterdam ROTTDM bon 141240
16:06:12 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Kogeldistel 3068NJ Rotterdam ROTTDM bon 141223
15:54:07 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Athenesingel 2548TK 's-Gravenhage SGRAVH bon 141215
15:22:29 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Krijgsman 1186DM Amstelveen AMVEEN bon 141202
13:43:41 (09-10-23) - A1 AMBU 17902 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 141139
13:42:18 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Teldersweg 3052TL Rotterdam ROTTDM bon 141139
13:16:39 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Leyweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 141127
13:12:03 (09-10-23) - A2 AMBU 17992 17812 Hofplein Rotterdam ROTTDM bon 141120
12:49:17 (09-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Ostadelaan 2923AJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 141110
11:23:24 (09-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kievitsheuvel 2411LM Bodegraven BODEGR bon 141068
10:37:03 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Haverkamp 2592BE 's-Gravenhage SGRAVH bon 141038
06:26:44 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Vlietweg Bleskensgraaf ca BLESGF bon 140919
02:29:34 (09-10-23) - A1 AMBU 17992 Witte de Withstraat 4671AR Dinteloord DINTLD bon 140887