Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
01-02-24 21:12:26 A1 AMBU 17992 Oude Delft 2611BE Delft DELFT bon 17072
01-02-24 18:46:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lissabonstraat 2408EC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 17016
01-02-24 18:01:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Antwerpsestraatweg 4631RA Hoogerheide HOOGHD bon 16992
01-02-24 17:48:26 A1 AMBU 17902 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985
01-02-24 17:47:35 A1 AMBU 17992 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985
01-02-24 16:09:41 A1 AMBU 17992 N44 Re - Rijksstraatweg Wassenaar WASSNR bon 16941
01-02-24 15:32:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brittendreef 5012AE Tilburg TILBRG bon 16924
01-02-24 14:14:52 A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881
01-02-24 14:14:30 A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881
01-02-24 12:44:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Anna van Berchemlaan Etten-Leur ETTENL bon 16828
01-02-24 10:52:16 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18193 Kromhout 3311RH Dordrecht DORDRT bon 16757
01-02-24 09:13:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Dada 3059PR Rotterdam ROTTDM bon 16684
01-02-24 08:44:59 A1 AMBU 17992 Brigantijnlaan 2496ZR 's-Gravenhage SGRAVH bon 16667
01-02-24 07:23:44 A1 AMBU 17992 Segbroeklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 16630
01-02-24 02:39:45 A1 AMBU 17902 Bliek 3225XC Hellevoetsluis HELLVS bon 16595
01-02-24 02:15:15 A1 AMBU 17902 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589
01-02-24 02:12:40 A1 AMBU 17992 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589
01-02-24 00:18:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562
01-02-24 00:16:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562
31-01-24 20:07:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Etty Hillesumstraat 3207GE Spijkenisse SPIJKN bon 16487
31-01-24 19:49:54 A1 AMBU 17902 Jacob Catsstraat 2515GR 's-Gravenhage SGRAVH bon 16482
31-01-24 19:48:35 A1 AMBU 17992 Jacob Catsstraat 2515GR 's-Gravenhage SGRAVH bon 16482
31-01-24 19:39:09 A1 AMBU 17992 Meibergdreef 1105AZ Amsterdam AMSDAM bon 16480
31-01-24 17:05:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duinzoom 4325HA Renesse RENESS bon 16417
31-01-24 15:48:31 A1 AMBU 17992 Loevesteinlaan 2533BC 's-Gravenhage SGRAVH bon 16383
31-01-24 15:01:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dieperpoellaan 2334CN Leiden LEIDEN bon 16365
31-01-24 13:43:39 A0 AMBU 17902 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 16317
31-01-24 13:42:03 A0 AMBU 17992 17124 17111 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 16317
31-01-24 08:17:23 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Esdoorn 3142KA Maassluis MAASSL bon 16110
31-01-24 06:11:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Poldervaart 3295GV 's-Gravendeel SGRAVD bon 16076
30-01-24 21:22:52 A1 AMBU 17992 Medeaschouw 2726KT Zoetermeer ZOETMR bon 15984
30-01-24 19:40:04 A1 AMBU 17902 Sint Martijnsweg 4411PC Rilland RILLND bon 15940
30-01-24 19:38:45 A1 AMBU 17992 Sint Martijnsweg 4411PC Rilland RILLND bon 15940
30-01-24 18:14:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Standerdmolen 2992DL Barendrecht BARDRT bon 15896
30-01-24 18:13:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Standerdmolen 2992DL Barendrecht BARDRT bon 15896
30-01-24 17:12:52 A1 AMBU 17902 Kobaltblauw 4142RE Leerdam LEERDM bon 15871
30-01-24 17:11:43 A1 AMBU 17992 Kobaltblauw 4142RE Leerdam LEERDM bon 15871
30-01-24 15:41:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zijlstroom 2353NR Leiderdorp LEIDDP bon 15823
30-01-24 15:38:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zijlstroom 2353NR Leiderdorp LEIDDP bon 15823
30-01-24 13:46:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Europaweg 3199LD Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 15760
21:12:26 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Oude Delft 2611BE Delft DELFT bon 17072
18:46:45 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lissabonstraat 2408EC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 17016
18:01:22 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Antwerpsestraatweg 4631RA Hoogerheide HOOGHD bon 16992
17:48:26 (01-02-24) - A1 AMBU 17902 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985
17:47:35 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985
16:09:41 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 N44 Re - Rijksstraatweg Wassenaar WASSNR bon 16941
15:32:17 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brittendreef 5012AE Tilburg TILBRG bon 16924
14:14:52 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881
14:14:30 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881
12:44:22 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Anna van Berchemlaan Etten-Leur ETTENL bon 16828
10:52:16 (01-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18193 Kromhout 3311RH Dordrecht DORDRT bon 16757
09:13:22 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Dada 3059PR Rotterdam ROTTDM bon 16684
08:44:59 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Brigantijnlaan 2496ZR 's-Gravenhage SGRAVH bon 16667
07:23:44 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Segbroeklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 16630
02:39:45 (01-02-24) - A1 AMBU 17902 Bliek 3225XC Hellevoetsluis HELLVS bon 16595
02:15:15 (01-02-24) - A1 AMBU 17902 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589
02:12:40 (01-02-24) - A1 AMBU 17992 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589
00:18:32 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562
00:16:38 (01-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562