Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
16-02-24 21:33:21 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341
16-02-24 21:32:23 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17348 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341
16-02-24 20:32:37 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327
16-02-24 20:31:41 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327
16-02-24 20:31:15 A0 (DIA: ja) AMBU 17140 17992 17106 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25326
16-02-24 19:13:09 A1 AMBU 17992 Herderstraat 2512CV 's-Gravenhage SGRAVH bon 25300
16-02-24 18:07:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17127 Crooswijksestraat 3034AR Rotterdam ROTTDM bon 25277
16-02-24 17:25:45 A0 AMBU 17992 Kaapstraat 2572HP 's-Gravenhage SGRAVH bon 25259
16-02-24 15:27:20 A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Bosch 3331GA Zwijndrecht ZWIJND bon 25204
16-02-24 14:00:03 A1 AMBU 17992 Brasserskade 2631NC Nootdorp NOOTDP bon 25145
16-02-24 12:33:29 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Maarland Noordzijde 3231CH Brielle BRIELL bon 25091
16-02-24 11:30:37 A1 AMBU 17902 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047
16-02-24 11:29:35 A1 AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047
16-02-24 07:38:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostenrijkweg 4455RZ Nieuwdorp NWDORP bon 24939
16-02-24 03:34:27 A1 AMBU 17992 Utrechtseweg 3402PL IJsselstein IJSSST bon 24889
16-02-24 00:24:22 A1 AMBU 17992 Delftsestraat 3013AB Rotterdam ROTTDM bon 24842
15-02-24 21:42:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grote Watering 3209AX Hekelingen HEKELI bon 24816
15-02-24 21:06:31 A1 AMBU 17902 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797
15-02-24 21:05:34 A1 AMBU 17992 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797
15-02-24 17:24:29 A0 (DIA: ja) AMBU 18192 17992 18195 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 24683
15-02-24 15:57:32 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kwikstaart 4872RD Etten-Leur ETTENL bon 24629
15-02-24 14:18:57 A1 AMBU 17992 Van Alkemadelaan 2244VK 's-Gravenhage SGRAVH bon 24570
15-02-24 09:33:15 A1 AMBU 17992 De Deckerestraat 4388HV Oost-Souburg OTSOUB bon 24401
14-02-24 18:45:05 A2 (DIA: ja) AMBU 17902 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 24181
14-02-24 18:44:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 24181
14-02-24 18:27:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Reggepad 3207BV Spijkenisse SPIJKN bon 24172
14-02-24 18:07:27 A1 AMBU 17902 Sportlaan 2641AZ Pijnacker PIJNAK bon 24163
14-02-24 16:53:55 A1 AMBU 17902 Oude Hooislag 's-Gravenzande SGRAVZ bon 24133
14-02-24 16:16:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Schapendreef 3034ZK Rotterdam ROTTDM bon 24113
14-02-24 16:16:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schapendreef 3034ZK Rotterdam ROTTDM bon 24113
14-02-24 13:29:13 A1 AMBU 17902 Bilderdijkstraat 1052NA Amsterdam AMSDAM bon 24021
14-02-24 11:38:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 N666 Li - Vierwegen Kapelle KAPLLE bon 23945
14-02-24 10:53:08 A1 AMBU 17902 Verdilaan Naaldwijk NAALDW bon 23921
14-02-24 10:37:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Oud-Heinenoordseweg Heinenoord HEINND bon 23908
14-02-24 08:00:13 A1 AMBU 17992 Julianastraat 4696BH Stavenisse STAVNS bon 23820
14-02-24 00:49:58 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Max Euweweg 2553PR 's-Gravenhage SGRAVH bon 23755
14-02-24 00:05:45 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Duindoornstraat Breda BREDA bon 23743
14-02-24 00:05:23 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Duindoornstraat Breda BREDA bon 23743
13-02-24 23:50:30 A2 AMBU 17902 Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 23740
13-02-24 23:49:45 A2 AMBU 17992 Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 23740
21:33:21 (16-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341
21:32:23 (16-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17348 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341
20:32:37 (16-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327
20:31:41 (16-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327
20:31:15 (16-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17140 17992 17106 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25326
19:13:09 (16-02-24) - A1 AMBU 17992 Herderstraat 2512CV 's-Gravenhage SGRAVH bon 25300
18:07:02 (16-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17127 Crooswijksestraat 3034AR Rotterdam ROTTDM bon 25277
17:25:45 (16-02-24) - A0 AMBU 17992 Kaapstraat 2572HP 's-Gravenhage SGRAVH bon 25259
15:27:20 (16-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Bosch 3331GA Zwijndrecht ZWIJND bon 25204
14:00:03 (16-02-24) - A1 AMBU 17992 Brasserskade 2631NC Nootdorp NOOTDP bon 25145
12:33:29 (16-02-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Maarland Noordzijde 3231CH Brielle BRIELL bon 25091
11:30:37 (16-02-24) - A1 AMBU 17902 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047
11:29:35 (16-02-24) - A1 AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047
07:38:22 (16-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostenrijkweg 4455RZ Nieuwdorp NWDORP bon 24939
03:34:27 (16-02-24) - A1 AMBU 17992 Utrechtseweg 3402PL IJsselstein IJSSST bon 24889
00:24:22 (16-02-24) - A1 AMBU 17992 Delftsestraat 3013AB Rotterdam ROTTDM bon 24842
21:42:51 (15-02-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grote Watering 3209AX Hekelingen HEKELI bon 24816
21:06:31 (15-02-24) - A1 AMBU 17902 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797
21:05:34 (15-02-24) - A1 AMBU 17992 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797