Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
06-09-24 21:13:00 A1 AMBU 17992 Rolderdiephof 3521DB Utrecht UTRECH bon 126445
06-09-24 19:57:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Drijverstraat Den Burg DENBUG bon 126412
06-09-24 17:49:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Theo Mann-Bouwmeesterlaan 2597GV 's-Gravenhage SGRAVH bon 126356
06-09-24 16:25:00 A1 AMBU 17992 Kamperfoeliestraat 2563KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 126314
06-09-24 11:34:00 A0 AMBU 17811 17103 17992 17343 Heijplaatstraat 3089RC Rotterdam ROTTDM bon 126142
06-09-24 10:42:00 A1 AMBU 17992 Dorpsstraat 3299BC Maasdam MAASDM bon 126115
06-09-24 09:28:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A20 Li 34,4 Rotterdam ROTTDM bon 126078
06-09-24 09:24:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17875 A20 Li 34,4 Rotterdam ROTTDM bon 126078
06-09-24 07:31:00 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Erling Steenstraat 4306AM Nieuwerkerk NWKERK bon 126030
06-09-24 03:35:00 A0 (DIA: ja) AMBU 18174 17992 18181 Ceramstraat 3312SG Dordrecht DORDRT bon 125995
06-09-24 03:10:00 A0 AMBU 17992 Prins Hendrikkade 1011TC Amsterdam AMSDAM bon 125992
06-09-24 01:46:00 A1 AMBU 17902 Van Dorpstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 125981
06-09-24 01:43:00 A1 AMBU 17992 Van Dorpstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 125981
05-09-24 23:35:00 A0 AMBU 17992 Kamerlingh Onneslaan 3401MZ IJsselstein IJSSST bon 125943
05-09-24 22:50:00 A1 AMBU 17992 Wesselsstraat 2572WB 's-Gravenhage SGRAVH bon 125929
05-09-24 21:32:00 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Biesbosstraat 4335VL Middelburg MIDDBG bon 125907
05-09-24 21:04:00 A0 AMBU 17992 Lutmastraat 1073GX Amsterdam AMSDAM bon 125896
05-09-24 20:37:00 A1 AMBU 17902 Simon Carmiggelthof 2492JM 's-Gravenhage SGRAVH bon 125886
05-09-24 20:35:00 A1 AMBU 17992 Simon Carmiggelthof 2492JM 's-Gravenhage SGRAVH bon 125886
05-09-24 18:51:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Delflandseweg 3119XH Schiedam SCHIDM bon 125852
05-09-24 18:48:59 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Delflandseweg 3119XH Schiedam SCHIDM bon 125852
05-09-24 17:35:20 A1 AMBU 17992 Van Doornenplantsoen 2722ZA Zoetermeer ZOETMR bon 125820
05-09-24 16:39:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strand Katwijk ZH KATWZH bon 125793
05-09-24 15:04:51 A0 AMBU 17992 A15 Re 50,7 Pernis Rotterdam PERNIS bon 125748
05-09-24 13:15:00 A1 AMBU 17992 Visodeweg Vlissingen VLISSG bon 125677
05-09-24 11:28:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Keizersveer 4941TA Raamsdonksveer RAAMDV bon 125618
05-09-24 07:54:00 A0 AMBU 17992 17875 Westzeedijk Rotterdam ROTTDM bon 125512
05-09-24 06:25:00 A0 AMBU 17902 Johan Huizingastraat 3069WN Rotterdam ROTTDM bon 125489
05-09-24 06:21:00 A0 AMBU 17992 17128 17113 Johan Huizingastraat 3069WN Rotterdam ROTTDM bon 125489
05-09-24 01:40:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beatrixhaven te Werkendam Werkendam WERKDM bon 125460
04-09-24 22:05:00 A1 AMBU 17992 Korte Moermondsweg 4325LB Renesse RENESS bon 125408
04-09-24 18:54:13 A1 AMBU 17992 Romanohof 3066NT Rotterdam ROTTDM bon 125347
04-09-24 16:53:54 A1 AMBU 17902 Noordsingel 3035EP Rotterdam ROTTDM bon 125296
04-09-24 16:51:33 A1 AMBU 17992 Noordsingel 3035EP Rotterdam ROTTDM bon 125296
04-09-24 14:30:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hilsestraat 5171AE Kaatsheuvel KAATSH bon 125243
04-09-24 13:14:39 A1 AMBU 17992 Weegbreestraat 2403VP Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 125201
04-09-24 11:24:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Middenweg 4782PM Moerdijk MOERDK bon 125142
04-09-24 07:57:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Diepenbrocklaan Leiden LEIDEN bon 125032
04-09-24 04:13:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A58 Re 89,2 Roosendaal ROOSDL bon 125002
04-09-24 02:30:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pollux 2651HB Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 124986
21:13:00 (06-09-24) - A1 AMBU 17992 Rolderdiephof 3521DB Utrecht UTRECH bon 126445
19:57:00 (06-09-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Drijverstraat Den Burg DENBUG bon 126412
17:49:00 (06-09-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Theo Mann-Bouwmeesterlaan 2597GV 's-Gravenhage SGRAVH bon 126356
16:25:00 (06-09-24) - A1 AMBU 17992 Kamperfoeliestraat 2563KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 126314
11:34:00 (06-09-24) - A0 AMBU 17811 17103 17992 17343 Heijplaatstraat 3089RC Rotterdam ROTTDM bon 126142
10:42:00 (06-09-24) - A1 AMBU 17992 Dorpsstraat 3299BC Maasdam MAASDM bon 126115
09:28:00 (06-09-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A20 Li 34,4 Rotterdam ROTTDM bon 126078
09:24:00 (06-09-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17875 A20 Li 34,4 Rotterdam ROTTDM bon 126078
07:31:00 (06-09-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Erling Steenstraat 4306AM Nieuwerkerk NWKERK bon 126030
03:35:00 (06-09-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 18174 17992 18181 Ceramstraat 3312SG Dordrecht DORDRT bon 125995
03:10:00 (06-09-24) - A0 AMBU 17992 Prins Hendrikkade 1011TC Amsterdam AMSDAM bon 125992
01:46:00 (06-09-24) - A1 AMBU 17902 Van Dorpstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 125981
01:43:00 (06-09-24) - A1 AMBU 17992 Van Dorpstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 125981
23:35:00 (05-09-24) - A0 AMBU 17992 Kamerlingh Onneslaan 3401MZ IJsselstein IJSSST bon 125943
22:50:00 (05-09-24) - A1 AMBU 17992 Wesselsstraat 2572WB 's-Gravenhage SGRAVH bon 125929
21:32:00 (05-09-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Biesbosstraat 4335VL Middelburg MIDDBG bon 125907
21:04:00 (05-09-24) - A0 AMBU 17992 Lutmastraat 1073GX Amsterdam AMSDAM bon 125896
20:37:00 (05-09-24) - A1 AMBU 17902 Simon Carmiggelthof 2492JM 's-Gravenhage SGRAVH bon 125886
20:35:00 (05-09-24) - A1 AMBU 17992 Simon Carmiggelthof 2492JM 's-Gravenhage SGRAVH bon 125886