Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
16-10-24 11:22:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westerpark 1742BX Schagen SCHAGN bon 146947
16-10-24 09:35:51 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Zijlstroom 2353NM Leiderdorp LEIDDP bon 146889
16-10-24 01:05:58 A1 AMBU 17902 Afrit A4 Re - Rijswijk 11 Rijswijk ZH RIJSZH bon 146782
16-10-24 01:03:26 A1 AMBU 17992 Afrit A4 Re - Rijswijk 11 Rijswijk ZH RIJSZH bon 146782
15-10-24 21:19:13 A1 AMBU 17902 Kogelgieterij 2614GZ Delft DELFT bon 146724
15-10-24 20:25:32 A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
15-10-24 20:23:26 A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
15-10-24 20:21:34 A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
15-10-24 20:19:11 A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
15-10-24 19:26:18 A0 AMBU 17811 17902 17101 17113 Dwarsdijk 3078JD Rotterdam ROTTDM bon 146673
15-10-24 18:31:17 A1 AMBU 17992 Ocarinalaan 2287SN Rijswijk ZH RIJSZH bon 146651
15-10-24 17:32:20 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Geversstraat Oegstgeest OEGSTG bon 146628
15-10-24 12:43:58 A1 AMBU 17992 Prins Hendriklaan 3721AR Bilthoven BILTHV bon 146478
15-10-24 12:41:09 A1 AMBU 17992 Prins Hendriklaan 3721AR Bilthoven BILTHV bon 146478
15-10-24 12:20:16 A1 AMBU 17992 Ravenswade 3439LD Nieuwegein NWGEIN bon 146458
15-10-24 09:07:04 A1 AMBU 17992 Wilgenroos 2391EV Hazerswoude-Dorp HAZDRP bon 146341
15-10-24 02:58:08 A1 AMBU 17902 Zeestraat 4761HH Zevenbergen ZEVENB bon 146255
15-10-24 02:52:34 A1 AMBU 17992 Zeestraat 4761HH Zevenbergen ZEVENB bon 146255
15-10-24 01:52:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Krammer 3232HE Brielle BRIELL bon 146246
15-10-24 01:50:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Krammer 3232HE Brielle BRIELL bon 146246
14-10-24 23:18:30 A0 AMBU 17902 Laan van Wateringse Veld 2548CP 's-Gravenhage SGRAVH bon 146219
14-10-24 23:17:08 A0 AMBU 17992 Laan van Wateringse Veld 2548CP 's-Gravenhage SGRAVH bon 146219
14-10-24 21:47:54 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Molenweg 3233AT Oostvoorne OTVOOR bon 146197
14-10-24 21:26:41 A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17110 Molenweg 3233AT Oostvoorne OTVOOR bon 146189
14-10-24 19:22:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Coevordenstraat 2541SV 's-Gravenhage SGRAVH bon 146161
14-10-24 19:21:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Coevordenstraat 2541SV 's-Gravenhage SGRAVH bon 146161
14-10-24 18:07:39 A1 AMBU 17992 Duvenvoordestraat 4844CW Terheijden TRHEIN bon 146134
14-10-24 18:05:50 A1 AMBU 17902 Duvenvoordestraat 4844CW Terheijden TRHEIN bon 146134
14-10-24 17:34:30 A1 AMBU 17902 Vinckenbrinckstraat Rotterdam ROTTDM bon 146117
14-10-24 17:32:28 A1 AMBU 17992 17875 Vinckenbrinckstraat Rotterdam ROTTDM bon 146117
14-10-24 15:11:46 A1 AMBU 17902 Berkstraat 5126TP Gilze GILZE bon 146050
14-10-24 15:05:24 A1 AMBU 17992 Berkstraat 5126TP Gilze GILZE bon 146050
14-10-24 10:22:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Torenvlietslaan 2235SM Valkenburg ZH VALKZH bon 145880
14-10-24 08:56:55 A1 AMBU 17992 Kijkduinstraat 1055XX Amsterdam AMSDAM bon 145827
14-10-24 07:39:53 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Nijverheidsstraat 3371XE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 145801
14-10-24 07:29:58 A1 AMBU 17992 Nesciobrug Amsterdam AMSDAM bon 145795
14-10-24 05:46:15 A0 AMBU 17992 Margrietstraat 4711HK St. Willebrord STWILL bon 145776
14-10-24 01:21:10 A1 AMBU 17992 Schagen - Anna Paulowna 20,2 Schagen SCHAGN bon 145731
14-10-24 00:37:25 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 De Melksuiker 1911ER Uitgeest UITGST bon 145720
13-10-24 23:56:34 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoge Buurt Sint Maarten STMAAR bon 145710
11:22:35 (16-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westerpark 1742BX Schagen SCHAGN bon 146947
09:35:51 (16-10-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Zijlstroom 2353NM Leiderdorp LEIDDP bon 146889
01:05:58 (16-10-24) - A1 AMBU 17902 Afrit A4 Re - Rijswijk 11 Rijswijk ZH RIJSZH bon 146782
01:03:26 (16-10-24) - A1 AMBU 17992 Afrit A4 Re - Rijswijk 11 Rijswijk ZH RIJSZH bon 146782
21:19:13 (15-10-24) - A1 AMBU 17902 Kogelgieterij 2614GZ Delft DELFT bon 146724
20:25:32 (15-10-24) - A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
20:23:26 (15-10-24) - A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
20:21:34 (15-10-24) - A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
20:19:11 (15-10-24) - A1 AMBU 17902 Martin Luther Kinglaan 2552PN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146701
19:26:18 (15-10-24) - A0 AMBU 17811 17902 17101 17113 Dwarsdijk 3078JD Rotterdam ROTTDM bon 146673
18:31:17 (15-10-24) - A1 AMBU 17992 Ocarinalaan 2287SN Rijswijk ZH RIJSZH bon 146651
17:32:20 (15-10-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Geversstraat Oegstgeest OEGSTG bon 146628
12:43:58 (15-10-24) - A1 AMBU 17992 Prins Hendriklaan 3721AR Bilthoven BILTHV bon 146478
12:41:09 (15-10-24) - A1 AMBU 17992 Prins Hendriklaan 3721AR Bilthoven BILTHV bon 146478
12:20:16 (15-10-24) - A1 AMBU 17992 Ravenswade 3439LD Nieuwegein NWGEIN bon 146458
09:07:04 (15-10-24) - A1 AMBU 17992 Wilgenroos 2391EV Hazerswoude-Dorp HAZDRP bon 146341
02:58:08 (15-10-24) - A1 AMBU 17902 Zeestraat 4761HH Zevenbergen ZEVENB bon 146255
02:52:34 (15-10-24) - A1 AMBU 17992 Zeestraat 4761HH Zevenbergen ZEVENB bon 146255
01:52:41 (15-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Krammer 3232HE Brielle BRIELL bon 146246