Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
17-01-25 12:21:44 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Nijenstein 3328ZK Dordrecht DORDRT bon 9210
17-01-25 12:19:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nijenstein 3328ZK Dordrecht DORDRT bon 9210
17-01-25 09:12:25 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Commandeurslaan 2223AZ Katwijk ZH KATWZH bon 9117
17-01-25 09:12:00 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Commandeurslaan 2223AZ Katwijk ZH KZH bon 9117
17-01-25 09:10:42 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Commandeurslaan 2223AZ Katwijk ZH KATWZH bon 9117
17-01-25 06:49:44 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Klaproosstraat Moerkapelle MOERKP bon 9076
17-01-25 06:48:21 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Klaproosstraat Moerkapelle MOERKP bon 9076
17-01-25 06:08:06 A1 AMBU 17902 Bierkade 's-Gravenhage SGRAVH bon 9072
17-01-25 01:50:00 A0 AMBU 17902 Zeilmakersstraat 3025NV Rotterdam ROTTDM bon 9037
16-01-25 23:57:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dag Hammarskjoldlaan 3223HE Hellevoetsluis HELLVS bon 9012
16-01-25 23:56:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dag Hammarskjoldlaan 3223HE Hellevoetsluis HELLVS bon 9012
16-01-25 23:26:52 A1 AMBU 17902 Langbroekerweg Leersum LEERSM bon 8997
16-01-25 23:25:35 A1 AMBU 17992 Langbroekerweg Leersum LEERSM bon 8997
16-01-25 22:38:17 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18195 Henriette Ronnerstraat 3343DE Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 8976 8
16-01-25 21:53:37 A1 AMBU 17902 Zwolsestraat 2587VB 's-Gravenhage SGRAVH bon 8964
16-01-25 21:28:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Noordeinde 1511AB Oostzaan OTZAAN bon 8956
16-01-25 21:28:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Noordeinde 1511AB Oostzaan OTZAAN bon 8956
16-01-25 21:21:11 A1 AMBU 17992 N253 - Commerswerveweg Oostburg OTBURG bon 8953
16-01-25 19:18:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oudelandsedijk Oude-Tonge OUDTNG bon 8908
16-01-25 19:17:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oudelandsedijk Oude-Tonge OUDTNG bon 8908
16-01-25 18:47:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 J v d Woudestraat 3235BP Rockanje ROCKNJ bon 8893
16-01-25 17:27:43 A1 AMBU 17902 Zuidelijke Burgvlietkade 2806BK Gouda GOUDA bon 8849
16-01-25 17:21:11 A1 AMBU 17992 Donkersingel 3052PP Rotterdam ROTTDM bon 8846
16-01-25 16:19:11 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Droogdokweg 3089JL Rotterdam ROTTDM bon 8816
16-01-25 16:17:24 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Droogdokweg 3089JL Rotterdam ROTTDM bon 8816
16-01-25 13:49:56 A1 AMBU 17902 Asserweg 3052AB Rotterdam ROTTDM bon 8734
16-01-25 13:42:07 A0 AMBU 17992 Zuiderparklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 8730
16-01-25 12:39:09 A1 AMBU 17992 Reviusstraat 2532CA 's-Gravenhage SGRAVH bon 8687
16-01-25 11:58:37 A1 AMBU 17992 Dieperpoellaan 2334CN Leiden LEIDEN bon 8663
16-01-25 09:55:52 A1 AMBU 17992 Windlustweg Wassenaar WASSNR bon 8593
16-01-25 09:04:58 A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542JG 's-Gravenhage SGRAVH bon 8558
16-01-25 06:31:42 A0 AMBU 17902 Gordelweg 3038GJ Rotterdam ROTTDM bon 8513
16-01-25 06:28:35 A0 AMBU 17138 17992 17153 17872 Gordelweg 3038GJ Rotterdam ROTTDM bon 8512 8
16-01-25 01:02:01 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Jonkheer van der Welstraat 2751AJ Moerkapelle MOERKP bon 8463
16-01-25 00:55:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jonkheer van der Welstraat 2751AJ Moerkapelle MOERKP bon 8463
15-01-25 22:53:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dedemsvaartweg 2545AS 's-Gravenhage SGRAVH bon 8422
15-01-25 22:51:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dedemsvaartweg 2545AS 's-Gravenhage SGRAVH bon 8422
15-01-25 22:19:16 A1 AMBU 17902 A2 Re 66,5 Nieuwegein NWGEIN bon 8413
15-01-25 22:18:16 A1 AMBU 17992 A2 Re 66,5 Nieuwegein NWGEIN bon 8413
15-01-25 21:58:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Binnensluis Katwijk ZH KATWZH bon 8406
12:21:44 (17-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Nijenstein 3328ZK Dordrecht DORDRT bon 9210
12:19:31 (17-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nijenstein 3328ZK Dordrecht DORDRT bon 9210
09:12:25 (17-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Commandeurslaan 2223AZ Katwijk ZH KATWZH bon 9117
09:12:00 (17-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Commandeurslaan 2223AZ Katwijk ZH KZH bon 9117
09:10:42 (17-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Commandeurslaan 2223AZ Katwijk ZH KATWZH bon 9117
06:49:44 (17-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Klaproosstraat Moerkapelle MOERKP bon 9076
06:48:21 (17-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Klaproosstraat Moerkapelle MOERKP bon 9076
06:08:06 (17-01-25) - A1 AMBU 17902 Bierkade 's-Gravenhage SGRAVH bon 9072
01:50:00 (17-01-25) - A0 AMBU 17902 Zeilmakersstraat 3025NV Rotterdam ROTTDM bon 9037
23:57:10 (16-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dag Hammarskjoldlaan 3223HE Hellevoetsluis HELLVS bon 9012
23:56:11 (16-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dag Hammarskjoldlaan 3223HE Hellevoetsluis HELLVS bon 9012
23:26:52 (16-01-25) - A1 AMBU 17902 Langbroekerweg Leersum LEERSM bon 8997
23:25:35 (16-01-25) - A1 AMBU 17992 Langbroekerweg Leersum LEERSM bon 8997
22:38:17 (16-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18195 Henriette Ronnerstraat 3343DE Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 8976 8
21:53:37 (16-01-25) - A1 AMBU 17902 Zwolsestraat 2587VB 's-Gravenhage SGRAVH bon 8964
21:28:41 (16-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Noordeinde 1511AB Oostzaan OTZAAN bon 8956
21:28:02 (16-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Noordeinde 1511AB Oostzaan OTZAAN bon 8956
21:21:11 (16-01-25) - A1 AMBU 17992 N253 - Commerswerveweg Oostburg OTBURG bon 8953
19:18:17 (16-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oudelandsedijk Oude-Tonge OUDTNG bon 8908