Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
04-09-25 10:39:42 A1 AMBU 17992 Lepelaarsingel 3136PE Vlaardingen VLAARD bon 130708
04-09-25 08:13:15 A1 AMBU 17992 Kockstraat 2571TH 's-Gravenhage SGRAVH bon 130616
04-09-25 03:24:45 A0 AMBU 17992 Westzeedijk 3016AG Rotterdam ROTTDM bon 130573
04-09-25 03:22:43 A0 AMBU 17992 Westzeedijk 3016AG Rotterdam ROTTDM bon 130573
04-09-25 03:20:43 A0 AMBU 17154 17134 17992 Westzeedijk 3016AG Rotterdam ROTTDM bon 130571
03-09-25 22:55:11 Graag schakelen incidentkanaal 1 aub
03-09-25 20:25:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Visserskreek 3206GR Spijkenisse SPIJKN bon 130459
03-09-25 19:21:33 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Achthoevenstraat 5071AS Udenhout UDENHT bon 130430
03-09-25 18:28:54 A1 AMBU 17902 N263 - Bredaseweg Rijsbergen RIJSBG bon 130413
03-09-25 18:27:39 A1 AMBU 17992 N263 - Bredaseweg Rijsbergen RIJSBG bon 130413
03-09-25 17:58:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 2e Slag Rockanje ROCKNJ bon 130404
03-09-25 15:57:37 A1 AMBU 17992 Jan Olierookstraat 2685VK Poeldijk POELDK bon 130348
03-09-25 14:39:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lange Hezelstraat Nijmegen NIJMGN bon 130304
03-09-25 12:19:27 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jupiter 2651HK Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 130247
03-09-25 03:59:13 A1 AMBU 17902 Putselaan 3074JE Rotterdam ROTTDM bon 130056
03-09-25 03:55:51 A1 AMBU 17992 Putselaan 3074JE Rotterdam ROTTDM bon 130056
03-09-25 00:37:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pieter van Vollenhovenweg 3199KV Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 130018
02-09-25 23:47:34 A1 AMBU 17902 N211 Li - Wippolderlaan 21,7 Wateringen WATERI bon 129994
02-09-25 23:46:29 A1 AMBU 17992 N211 Li - Wippolderlaan 21,7 Wateringen WATERI bon 129994
02-09-25 22:44:43 Meldkamer Rotterdam alleen bereikbaar met Incidentenkanaal 1. Graag schakelen
02-09-25 21:27:09 A0 AMBU 17992 17122 Essenburgstraat 3022MJ Rotterdam ROTTDM bon 129954
02-09-25 20:56:56 A0 AMBU 17992 Veeteeltstraat 1097WV Amsterdam AMSDAM bon 129936
02-09-25 20:56:26 A0 AMBU 17992 Veeteeltstraat 1097WV Amsterdam AMSDAM bon 129936
02-09-25 19:34:56 A1 AMBU 17902 Reinier de Graafweg 2625DE Delft DELFT bon 129893
02-09-25 19:33:47 A1 AMBU 17992 Reinier de Graafweg 2625DE Delft DELFT bon 129893
02-09-25 18:21:46 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Admiraliteitskade 3063ED Rotterdam ROTTDM bon 129865
02-09-25 18:20:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Admiraliteitskade 3063ED Rotterdam ROTTDM bon 129865
02-09-25 17:24:26 A1 AMBU 17992 Indigostraat 2563RJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 129844
02-09-25 14:44:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 129757
02-09-25 14:43:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 129757
02-09-25 14:35:07 A0 AMBU 17992 Venus 3402HB IJsselstein IJSSST bon 129751
02-09-25 13:27:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Woonkreek 3206GT Spijkenisse SPIJKN bon 129708
02-09-25 10:16:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Weststadweg Oosterhout NB OTHTNB bon 129598
02-09-25 09:42:33 A0 AMBU 17811 17140 17992 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 129577
02-09-25 08:51:55 A1 AMBU 17992 Kesselcamp 5721LC Asten ASTEN bon 129542
02-09-25 08:04:38 A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Plutolaan 6043VT Roermond ROERMD bon 129526
02-09-25 05:41:36 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rucphensebaan 4714AV Sprundel SPRUND bon 129501
01-09-25 23:37:56 A0 AMBU 17902 Van Ruysbroekstraat 2531TS 's-Gravenhage SGRAVH bon 129410
01-09-25 21:03:52 A1 AMBU 17992 Rietpolderweg 2266BM Leidschendam LEIDDM bon 129365
01-09-25 18:21:50 A1 AMBU 17992 Hagesteinstraat 2729HW Zoetermeer ZOETMR bon 129296
10:39:42 (04-09-25) - A1 AMBU 17992 Lepelaarsingel 3136PE Vlaardingen VLAARD bon 130708
08:13:15 (04-09-25) - A1 AMBU 17992 Kockstraat 2571TH 's-Gravenhage SGRAVH bon 130616
03:24:45 (04-09-25) - A0 AMBU 17992 Westzeedijk 3016AG Rotterdam ROTTDM bon 130573
03:22:43 (04-09-25) - A0 AMBU 17992 Westzeedijk 3016AG Rotterdam ROTTDM bon 130573
03:20:43 (04-09-25) - A0 AMBU 17154 17134 17992 Westzeedijk 3016AG Rotterdam ROTTDM bon 130571
22:55:11 (03-09-25) - Graag schakelen incidentkanaal 1 aub
20:25:09 (03-09-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Visserskreek 3206GR Spijkenisse SPIJKN bon 130459
19:21:33 (03-09-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Achthoevenstraat 5071AS Udenhout UDENHT bon 130430
18:28:54 (03-09-25) - A1 AMBU 17902 N263 - Bredaseweg Rijsbergen RIJSBG bon 130413
18:27:39 (03-09-25) - A1 AMBU 17992 N263 - Bredaseweg Rijsbergen RIJSBG bon 130413
17:58:13 (03-09-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 2e Slag Rockanje ROCKNJ bon 130404
15:57:37 (03-09-25) - A1 AMBU 17992 Jan Olierookstraat 2685VK Poeldijk POELDK bon 130348
14:39:03 (03-09-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lange Hezelstraat Nijmegen NIJMGN bon 130304
12:19:27 (03-09-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jupiter 2651HK Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 130247
03:59:13 (03-09-25) - A1 AMBU 17902 Putselaan 3074JE Rotterdam ROTTDM bon 130056
03:55:51 (03-09-25) - A1 AMBU 17992 Putselaan 3074JE Rotterdam ROTTDM bon 130056
00:37:41 (03-09-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pieter van Vollenhovenweg 3199KV Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 130018
23:47:34 (02-09-25) - A1 AMBU 17902 N211 Li - Wippolderlaan 21,7 Wateringen WATERI bon 129994
23:46:29 (02-09-25) - A1 AMBU 17992 N211 Li - Wippolderlaan 21,7 Wateringen WATERI bon 129994