Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TCO Coördinator Noord-Holland-Noord (Capcode: 0127070)

DATUM TIJD MELDING
14-12-24 22:22:32 Inci nummer 440404 graag contact MKA
03-12-24 21:55:03 Gaarne contact MKA inci nr 427160
30-11-24 09:08:34 Gaarne contact MKA NH incidentnummer 422720
24-11-24 15:38:22 incident 415041 gaarne contact MKA
20-11-24 22:15:45 A1 gaarne contact MKA
20-11-24 21:29:00 b1 Incidentnummer 410428
12-11-24 12:53:28 graag contact meldkamer incnr: 399561
08-11-24 20:24:28 Inci 395053 Gaarne Contact MKA
06-11-24 17:40:20 392584 Gaarne contact MKA-NH
03-11-24 18:30:43 Gaarne contact MKA - Incinmr: 389005
26-10-24 16:53:59 378915 Gaarne contact MKA-NH
16-10-24 13:00:35 148267 contact mka
15-10-24 12:21:50 A1 Dierenpension Texel Slufterweg De Cocksdorp
14-10-24 01:39:53 Gaarne contact MKA: Inci nmr: 363006
14-10-24 00:48:34 362988 Gaarne contact MKA-NH
07-10-24 11:42:23 A1 N248 - Schagerweg Middenmeer
29-09-24 00:30:28 344287 gaarne contact MKA
20-09-24 16:04:44 333384 Gaarne contact MKA-NH
17-09-24 10:23:07 inci 329073 gaarne contact mka
16-09-24 23:19:05 Gaarne contact MKA NH // 328785
14-09-24 02:43:26 324967 gaarne contact mka
01-09-24 19:02:03 A0 308550 Genieweg Velsen-Zuid
31-08-24 16:57:29 306907 +gaarna contact MKA
14-08-24 19:40:47 inci no 285812
12-08-24 12:15:35 Incidentnummer 282630
12-08-24 09:24:17 Incident nummer 282512
11-08-24 12:34:27 281425 gaarne contact mka
10-08-24 19:44:44 A0 Zandvaart Breezand // 280486
09-08-24 13:37:07 278792 gaarne contact MKA NH
07-08-24 06:11:49 Incidentnummer; 275817
05-08-24 06:17:21 273074 Gaarne contact MKA-NH
05-08-24 03:32:47 Gaarne contact MKA-NH
04-08-24 14:24:28 272243 gaarne contact mka
31-07-24 11:19:44 267158 gaarne contact MKA
29-07-24 18:45:54 265031 Gaarne contact MKA-NH
29-07-24 18:44:39 265042 Gaarne contact MKA-NH
27-07-24 20:15:34 A0 (Inzet AED) 262388 + Gaarne contact MKA
27-07-24 16:07:57 262117
20-07-24 14:30:10 gaarne contact ac 252664
02-07-24 20:18:13 A0 Hoorn 229540
22:22:32 (14-12-24) - Inci nummer 440404 graag contact MKA
21:55:03 (03-12-24) - Gaarne contact MKA inci nr 427160
09:08:34 (30-11-24) - Gaarne contact MKA NH incidentnummer 422720
15:38:22 (24-11-24) - incident 415041 gaarne contact MKA
22:15:45 (20-11-24) - A1 gaarne contact MKA
21:29:00 (20-11-24) - b1 Incidentnummer 410428
12:53:28 (12-11-24) - graag contact meldkamer incnr: 399561
20:24:28 (08-11-24) - Inci 395053 Gaarne Contact MKA
17:40:20 (06-11-24) - 392584 Gaarne contact MKA-NH
18:30:43 (03-11-24) - Gaarne contact MKA - Incinmr: 389005
16:53:59 (26-10-24) - 378915 Gaarne contact MKA-NH
13:00:35 (16-10-24) - 148267 contact mka
12:21:50 (15-10-24) - A1 Dierenpension Texel Slufterweg De Cocksdorp
01:39:53 (14-10-24) - Gaarne contact MKA: Inci nmr: 363006
00:48:34 (14-10-24) - 362988 Gaarne contact MKA-NH
11:42:23 (07-10-24) - A1 N248 - Schagerweg Middenmeer
00:30:28 (29-09-24) - 344287 gaarne contact MKA
16:04:44 (20-09-24) - 333384 Gaarne contact MKA-NH
10:23:07 (17-09-24) - inci 329073 gaarne contact mka