Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Kennemerland (Capcode: 0126999)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-09-26 | 16:11:11 | A1 10184 Rit 136278 Tulpenstraat Noord-Scharwoude | |
| 10-09-26 | 16:08:59 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 136277 Twuyverweg Sint Pancras | |
| 10-09-26 | 16:01:01 | A2 11138 Rit 136273 Lambertus Huisengastraat Purmerend | |
| 10-09-26 | 15:55:41 | A2 (dia: ja) 11129 Rit 136271 Westzijde Zaandam | |
| 10-09-26 | 15:53:20 | A2 (dia: ja) 11134 Rit 136270 Lambertus Huisengastraat Purmerend | |
| 10-09-26 | 15:48:48 | A2 (dia: ja) 10104 Rit 136266 Meander Andijk | |
| 10-09-26 | 15:47:20 | A2 (dia: ja) 10184 Rit 136264 Tulpenstraat Noord-Scharwoude | |
| 10-09-26 | 15:43:39 | B2 10186 Rit 136260 NWA c4 neurologie / neurochirurgie Wilhelminalaan Alkmaar | |
| 10-09-26 | 15:43:07 | A2 (dia: ja) 12146 Rit 136259 Eysinkweg Haarlem | |
| 10-09-26 | 15:38:03 | A1 (dia: ja) 10181 Rit 136257 Hazenkoog Alkmaar | |
| 10-09-26 | 15:37:37 | A1 11136 Rit 136255 Rietgorsplein Purmerend | |
| 10-09-26 | 15:35:43 | A2 (dia: ja) 11131 Rit 136254 Reeelenstraat Koog aan de Zaan | |
| 10-09-26 | 15:34:24 | A2 11139 Rit 136252 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH | |
| 10-09-26 | 15:30:13 | B2 10271 Rit 136250 NWA 270 interne geneeskunde / nefrologie Wilhelmin Alkmaar | |
| 10-09-26 | 15:29:18 | B1 12156 Rit 136249 RKZ c4 ccu Vondellaan Beverwijk | |
| 10-09-26 | 15:22:39 | A2 (dia: ja) 10191 Rit 136247 Groenvelderweg Dirkshorn | |
| 10-09-26 | 15:22:22 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 136246 Lange Begijnestraat Haarlem | |
| 10-09-26 | 15:16:48 | A2 (dia: ja) 12167 Rit 136245 Dirk van den Broek Burgemeester van Stamplein Hoofddorp | |
|
|
|||
| 10-09-26 | 15:15:48 | A1 (dia: ja) 10118 10101 10108 10814 Rit 136241 136242 136243 136244 A7 Re 34,6 Wognum | |
| 10-09-26 | 15:11:15 | A1 (dia: ja) 10112 Rit 136240 Burgemeester Ritmeesterweg Den Helder | |
| 10-09-26 | 15:00:20 | A2 10106 Rit 136237 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf | |
| 10-09-26 | 14:56:03 | B2 10117 Rit 136233 Wooncomplex Lyceumhof Molukkenstraat Den Helder | |
| 10-09-26 | 14:52:22 | B2 10188 Rit 136231 NWA 240 orthopedie Wilhelminalaan Alkmaar | |
| 10-09-26 | 14:49:01 | B2 10107 Rit 136229 Nanne Sluisstraat Enkhuizen | |
| 10-09-26 | 14:45:05 | A2 (dia: ja) 12164 Rit 136226 Spieringweg Vijfhuizen | |
| 10-09-26 | 14:42:59 | A2 (dia: ja) 11127 Rit 136224 Kanaaldijk Watergang | |
| 10-09-26 | 14:41:11 | A2 (dia: ja) 11129 Rit 136222 Hoogaarslaan Zaandam | |
| 10-09-26 | 14:38:48 | B2 11129 Rit 136221 Ventjagersplein Wormer | |
| 10-09-26 | 14:36:50 | A2 11138 Rit 136219 VWS Volendam Heideweg Volendam | |
| 10-09-26 | 14:31:29 | A2 (dia: ja) 12146 Rit 136216 Schotersingel Haarlem | |
| 10-09-26 | 14:30:22 | B1 12161 Rit 136215 SGH 71 icu Spaarnepoort Hoofddorp | |
| 10-09-26 | 14:28:14 | A2 12145 Rit 136214 Cardio Centrum IJmond Scheldestraat IJmuiden | |
| 10-09-26 | 14:21:52 | A2 (dia: ja) 12157 Rit 136212 Leverkruid Heemskerk | |
| 10-09-26 | 14:19:24 | B2 11292 Rit 136211 Roelof Bootstraat Edam | |
| 10-09-26 | 14:18:59 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 136210 Crematorium Haarlem Yarden Vergierdeweg Haarlem | |
| 10-09-26 | 14:17:35 | A2 10112 Rit 136209 VWS Van Ewijcksluis Sluisweg Anna Paulowna | |
| 10-09-26 | 14:13:35 | A2 10110 Rit 136208 HA Kaap Hoorn Kaap Hoorn Hoorn NH | |
| 10-09-26 | 14:13:12 | A2 (dia: ja) 10113 Rit 136207 Houtzaagmolen Hoorn NH | |
| 10-09-26 | 14:11:58 | A2 10113 Rit 136206 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf | |
| 10-09-26 | 14:10:35 | B2 11134 Rit 136205 Van IJsendijkstraat Purmerend | |
16:11:11 (10-09-26)
- A1 10184 Rit 136278 Tulpenstraat Noord-Scharwoude
16:08:59 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 10192 Rit 136277 Twuyverweg Sint Pancras
16:01:01 (10-09-26)
- A2 11138 Rit 136273 Lambertus Huisengastraat Purmerend
15:55:41 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 11129 Rit 136271 Westzijde Zaandam
15:53:20 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 11134 Rit 136270 Lambertus Huisengastraat Purmerend
15:48:48 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 10104 Rit 136266 Meander Andijk
15:47:20 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 10184 Rit 136264 Tulpenstraat Noord-Scharwoude
15:43:39 (10-09-26)
- B2 10186 Rit 136260 NWA c4 neurologie / neurochirurgie Wilhelminalaan Alkmaar
15:43:07 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12146 Rit 136259 Eysinkweg Haarlem
15:38:03 (10-09-26)
- A1 (dia: ja) 10181 Rit 136257 Hazenkoog Alkmaar
15:37:37 (10-09-26)
- A1 11136 Rit 136255 Rietgorsplein Purmerend
15:35:43 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 11131 Rit 136254 Reeelenstraat Koog aan de Zaan
15:34:24 (10-09-26)
- A2 11139 Rit 136252 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH
15:30:13 (10-09-26)
- B2 10271 Rit 136250 NWA 270 interne geneeskunde / nefrologie Wilhelmin Alkmaar
15:29:18 (10-09-26)
- B1 12156 Rit 136249 RKZ c4 ccu Vondellaan Beverwijk
15:22:39 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 10191 Rit 136247 Groenvelderweg Dirkshorn
15:22:22 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12141 Rit 136246 Lange Begijnestraat Haarlem
15:16:48 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12167 Rit 136245 Dirk van den Broek Burgemeester van Stamplein Hoofddorp
15:15:48 (10-09-26)
- A1 (dia: ja) 10118 10101 10108 10814 Rit 136241 136242 136243 136244 A7 Re 34,6 Wognum
15:11:15 (10-09-26)
- A1 (dia: ja) 10112 Rit 136240 Burgemeester Ritmeesterweg Den Helder
15:00:20 (10-09-26)
- A2 10106 Rit 136237 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
14:56:03 (10-09-26)
- B2 10117 Rit 136233 Wooncomplex Lyceumhof Molukkenstraat Den Helder
14:52:22 (10-09-26)
- B2 10188 Rit 136231 NWA 240 orthopedie Wilhelminalaan Alkmaar
14:49:01 (10-09-26)
- B2 10107 Rit 136229 Nanne Sluisstraat Enkhuizen
14:45:05 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12164 Rit 136226 Spieringweg Vijfhuizen
14:42:59 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 11127 Rit 136224 Kanaaldijk Watergang
14:41:11 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 11129 Rit 136222 Hoogaarslaan Zaandam
14:38:48 (10-09-26)
- B2 11129 Rit 136221 Ventjagersplein Wormer
14:36:50 (10-09-26)
- A2 11138 Rit 136219 VWS Volendam Heideweg Volendam
14:31:29 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12146 Rit 136216 Schotersingel Haarlem
14:30:22 (10-09-26)
- B1 12161 Rit 136215 SGH 71 icu Spaarnepoort Hoofddorp
14:28:14 (10-09-26)
- A2 12145 Rit 136214 Cardio Centrum IJmond Scheldestraat IJmuiden
14:21:52 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12157 Rit 136212 Leverkruid Heemskerk
14:19:24 (10-09-26)
- B2 11292 Rit 136211 Roelof Bootstraat Edam
14:18:59 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 12141 Rit 136210 Crematorium Haarlem Yarden Vergierdeweg Haarlem
14:17:35 (10-09-26)
- A2 10112 Rit 136209 VWS Van Ewijcksluis Sluisweg Anna Paulowna
14:13:35 (10-09-26)
- A2 10110 Rit 136208 HA Kaap Hoorn Kaap Hoorn Hoorn NH
14:13:12 (10-09-26)
- A2 (dia: ja) 10113 Rit 136207 Houtzaagmolen Hoorn NH
14:11:58 (10-09-26)
- A2 10113 Rit 136206 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
14:10:35 (10-09-26)
- B2 11134 Rit 136205 Van IJsendijkstraat Purmerend