Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-261 (Capcode: 0126261)

DATUM TIJD MELDING
20-11-23 14:00:16 B1 12261 Rit 156728 Cellencomplex Haarlem Zakstraat Haarlem
17-11-23 12:58:37 B1 12261 Rit 155220 RKZ a2 AOA Vondellaan Beverwijk
16-11-23 08:19:18 B1 12261 Rit 154525 Mozartstraat Heemskerk
15-11-23 08:15:02 B1 12261 Rit 154038 Noormannenstraat Haarlem
10-11-23 09:02:11 B1 12261 Rit 151415 SGH 71 icu Spaarnepoort Hoofddorp
09-11-23 13:23:03 B1 12261 Rit 151023 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
09-11-23 08:19:16 B1 (dia: ja) 12261 Rit 150828 SGZ 2.5 ehlh Boerhaavelaan Haarlem
08-11-23 08:13:48 B1 12261 Rit 150348 Verpleeghuis Bornholm - Hoogbouw 3 Bornholm Hoofddorp
07-11-23 19:30:08 B1 12261 Rit 150190 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
07-11-23 14:46:09 B1 12261 Rit 150073 SGP a1 geriatrie Amerikaweg Haarlem
03-11-23 08:12:46 B1 12261 Rit 147797 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
01-11-23 08:22:37 B1 12261 Rit 146771 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
30-10-23 19:17:04 B1 12261 Rit 146041 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
30-10-23 14:08:28 B1 12261 Rit 145874 Georgebos IJmuiden
27-10-23 08:04:16 B1 12261 Rit 144287 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
26-10-23 13:10:41 B1 12261 Rit 143901 Reestein Nieuw-Vennep
26-10-23 08:33:35 B1 12261 Rit 143777 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
25-10-23 09:17:44 B1 12261 Rit 143257 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
24-10-23 19:48:04 B2 12261 Rit 143065 AMC f3 noord CCU Meibergdreef Amsterdam
24-10-23 14:08:24 B1 12261 Rit 142932 Woonzorgcentrum In Het Zomerpark Remmersteinpark Nieuw-Vennep
18-10-23 09:09:09 B1 12261 Rit 139865 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
17-10-23 16:21:46 B1 12261 Rit 139617 SGZ 3.7 AOA Boerhaavelaan Haarlem
16-10-23 14:01:16 B1 12261 Rit 139079 Woonzorgcentrum In Het Zomerpark Remmersteinpark Nieuw-Vennep
13-10-23 09:47:52 B1 12261 Rit 137442 SGH f2 urologie/orthopedie/plast.chir Spaarnepoort Hoofddorp
10-10-23 15:45:42 B1 12261 Rit 136132 Moerland Broek in Waterland
09-10-23 16:52:44 B1 12261 Rit 135684 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
05-10-23 12:11:00 B1 12261 Rit 133550 Frans Netscherstraat Haarlem
05-10-23 08:41:49 B1 12261 Rit 133431 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
04-10-23 08:11:04 B1 12261 Rit 132896 Madoerastraat Haarlem
03-10-23 14:24:57 B1 12261 Rit 132609 Kerkweg Heemskerk
02-10-23 17:26:37 B1 12261 Rit 132223 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
02-10-23 14:57:30 B1 12261 Rit 132151 Overlanderstraat Purmerend
27-09-23 12:06:31 B1 12261 Rit 129525 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
27-09-23 08:08:31 B1 12261 Rit 129393 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
26-09-23 18:41:24 B1 12261 Rit 129198 James Simpsonstraat Haarlem
26-09-23 16:56:08 B1 12261 Rit 129150 Woonzorgcentrum De Rijp Bloemendaalseweg Bloemendaal
25-09-23 18:25:41 B1 12261 Rit 128734 NWD A0 seh Huisduinerweg Den Helder
25-09-23 18:20:44 B1 12261
22-09-23 08:09:27 B1 12261 Rit 127061 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
21-09-23 09:10:32 B1 12261 Rit 126607 Parnassia - Opnamekliniek Ouderen Oude Parklaan Castricum
14:00:16 (20-11-23) - B1 12261 Rit 156728 Cellencomplex Haarlem Zakstraat Haarlem
12:58:37 (17-11-23) - B1 12261 Rit 155220 RKZ a2 AOA Vondellaan Beverwijk
08:19:18 (16-11-23) - B1 12261 Rit 154525 Mozartstraat Heemskerk
08:15:02 (15-11-23) - B1 12261 Rit 154038 Noormannenstraat Haarlem
09:02:11 (10-11-23) - B1 12261 Rit 151415 SGH 71 icu Spaarnepoort Hoofddorp
13:23:03 (09-11-23) - B1 12261 Rit 151023 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
08:19:16 (09-11-23) - B1 (dia: ja) 12261 Rit 150828 SGZ 2.5 ehlh Boerhaavelaan Haarlem
08:13:48 (08-11-23) - B1 12261 Rit 150348 Verpleeghuis Bornholm - Hoogbouw 3 Bornholm Hoofddorp
19:30:08 (07-11-23) - B1 12261 Rit 150190 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
14:46:09 (07-11-23) - B1 12261 Rit 150073 SGP a1 geriatrie Amerikaweg Haarlem
08:12:46 (03-11-23) - B1 12261 Rit 147797 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
08:22:37 (01-11-23) - B1 12261 Rit 146771 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
19:17:04 (30-10-23) - B1 12261 Rit 146041 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
14:08:28 (30-10-23) - B1 12261 Rit 145874 Georgebos IJmuiden
08:04:16 (27-10-23) - B1 12261 Rit 144287 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
13:10:41 (26-10-23) - B1 12261 Rit 143901 Reestein Nieuw-Vennep
08:33:35 (26-10-23) - B1 12261 Rit 143777 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
09:17:44 (25-10-23) - B1 12261 Rit 143257 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
19:48:04 (24-10-23) - B2 12261 Rit 143065 AMC f3 noord CCU Meibergdreef Amsterdam