Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-261 (Capcode: 0126261)

DATUM TIJD MELDING
05-12-24 13:27:44 B2 12261 Rit 173620 SGH e2 chirurgie Spaarnepoort Hoofddorp
04-12-24 08:23:34 B2 12261 Rit 172929 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
03-12-24 14:35:56 B2 12261 Rit 172636 Westerkwartier Nieuw-Vennep
29-11-24 13:50:16 B2 12261 Rit 170667 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
29-11-24 08:33:38 B2 12261 Rit 170465 ( 2e alarmering) SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
29-11-24 08:17:25 B2 12261 Rit 170465 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
26-11-24 14:12:35 B2 12261 Rit 169129 Nieuwe Groenmarkt Haarlem
22-11-24 09:14:29 B2 12261 Rit 166870 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
21-11-24 08:09:49 B2 12261 Rit 166237 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
20-11-24 08:34:55 B2 12261 Rit 165737 SGZ 1.4 CCU Boerhaavelaan Haarlem
19-11-24 14:09:19 B2 12261 Rit 165418 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
18-11-24 14:28:01 B2 12261 Rit 164840 Doorneberglaan IJmuiden
07-11-24 08:38:21 B2 12261 Rit 159026 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
06-11-24 12:53:00 B2 12261 Rit 158698 Schotersingel Haarlem
06-11-24 10:25:41 B2 12261 Rit 158605 Verpleeghuis Meerstate Mozartstraat Heemskerk
06-11-24 08:12:25 B2 12261 Rit 158539 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
05-11-24 14:23:16 B2 12261 Rit 158213 Nieuw Guineastraat Haarlem
01-11-24 09:00:47 B2 12261 Rit 156105 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
30-10-24 08:13:21 B2 12261 Rit 155139 Nieuw Unicum - Valkenhof Zandvoortselaan Zandvoort
29-10-24 19:00:24 B2 12261 Rit 155007 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
28-10-24 14:19:05 B2 12261 Rit 154407 Eyndenhoefflaan Santpoort-Noord
24-10-24 15:53:39 B2 12261 Rit 152449 Revalidatiecentrum Zuiderhout Beelslaan Haarlem
23-10-24 08:17:01 B2 12261 Rit 151644 Woonzorgcentrum In Het Zomerpark Remmersteinpark Nieuw-Vennep
22-10-24 18:37:39 B2 12261 Rit 151456 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
21-10-24 14:07:43 B2 12261 Rit 150848 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
18-10-24 15:36:35 B2 12261 Rit 149477 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
18-10-24 07:57:45 B2 12261 Rit 149236 RKZ c4 ccu Vondellaan Beverwijk
17-10-24 08:20:42 B2 12261 Rit 148708 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
16-10-24 15:20:35 B2 12261 Rit 148408 Verpleeghuis Bornholm - Hoogbouw 2 Bornholm Hoofddorp
16-10-24 08:15:55 B2 12261 Rit 148192 GGZ Zuiderpoort Intensive Care Kennedylaan Haarlem
15-10-24 19:11:43 B2 12261 Rit 147999 AMC c01 seh Meibergdreef Amsterdam
15-10-24 16:22:03 B2 12261 Rit 147931 Woonzorgcentrum Meerhoeve Spijkerboorweg Haarlem
11-10-24 12:57:53 B2 12261 Rit 145784 Bornholm Verpleeghuis Bornholm - Hoogbouw 3 Hoofddorp
11-10-24 08:01:27 B2 12261 Rit 145635 GGZ Zuiderpoort Ouderen Gesloten Amerikaweg Haarlem
10-10-24 08:46:52 B2 12261 Rit 145099 SGZ 2.7 GTU Boerhaavelaan Haarlem
09-10-24 13:19:53 B2 12261 Rit 144735 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
09-10-24 08:55:04 B2 12261 Rit 144582 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
08-10-24 19:20:52 B2 12261 Rit 144387 SGZ 2.5 ehlh Boerhaavelaan Haarlem
08-10-24 14:19:20 B2 12261 Rit 144232 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
04-10-24 12:51:27 B2 12261 Rit 141961 SGH e3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
13:27:44 (05-12-24) - B2 12261 Rit 173620 SGH e2 chirurgie Spaarnepoort Hoofddorp
08:23:34 (04-12-24) - B2 12261 Rit 172929 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
14:35:56 (03-12-24) - B2 12261 Rit 172636 Westerkwartier Nieuw-Vennep
13:50:16 (29-11-24) - B2 12261 Rit 170667 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
08:33:38 (29-11-24) - B2 12261 Rit 170465 ( 2e alarmering) SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
08:17:25 (29-11-24) - B2 12261 Rit 170465 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
14:12:35 (26-11-24) - B2 12261 Rit 169129 Nieuwe Groenmarkt Haarlem
09:14:29 (22-11-24) - B2 12261 Rit 166870 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
08:09:49 (21-11-24) - B2 12261 Rit 166237 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
08:34:55 (20-11-24) - B2 12261 Rit 165737 SGZ 1.4 CCU Boerhaavelaan Haarlem
14:09:19 (19-11-24) - B2 12261 Rit 165418 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
14:28:01 (18-11-24) - B2 12261 Rit 164840 Doorneberglaan IJmuiden
08:38:21 (07-11-24) - B2 12261 Rit 159026 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
12:53:00 (06-11-24) - B2 12261 Rit 158698 Schotersingel Haarlem
10:25:41 (06-11-24) - B2 12261 Rit 158605 Verpleeghuis Meerstate Mozartstraat Heemskerk
08:12:25 (06-11-24) - B2 12261 Rit 158539 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
14:23:16 (05-11-24) - B2 12261 Rit 158213 Nieuw Guineastraat Haarlem
09:00:47 (01-11-24) - B2 12261 Rit 156105 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
08:13:21 (30-10-24) - B2 12261 Rit 155139 Nieuw Unicum - Valkenhof Zandvoortselaan Zandvoort