Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-251 (Capcode: 0126251)

DATUM TIJD MELDING
08-11-23 08:54:18 B1 12251 Rit 150359 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
07-11-23 10:12:48 B1 12251 Rit 149938 Celsiusstraat Zandvoort
06-11-23 07:28:23 B1 12251 Rit 149351 Kolkplantsoen Oostzaan
05-11-23 15:12:37 B1 12251 graag contact MKA
05-11-23 09:31:44 B1 12251 Rit 148938 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
04-11-23 14:43:54 B1 12251 Rit 148582 Johan Limpersplantsoen Haarlem
04-11-23 09:15:32 B1 12251 Rit 148407 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
03-11-23 13:57:13 B1 12251 Rit 147994 HA Prins Wijkerstraatweg Velsen-Noord
03-11-23 07:10:01 B1 12251 Rit 147780 RKZ b3 verloskamer Vondellaan Beverwijk
01-11-23 07:51:44 B1 12251 Rit 146753 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
30-10-23 07:13:48 B1 12251 Rit 145670 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
27-10-23 19:28:26 B2 12251 Rit 144568 OLVGW seh Jan Tooropstraat Amsterdam
27-10-23 16:03:24 B1 12251 Rit 144494 Egelantier Heemskerk
27-10-23 07:25:12 B1 12251 Rit 144275 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
25-10-23 07:08:28 B1 12251 Rit 143233 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
24-10-23 10:09:16 B1 12251 Rit 142793 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
18-10-23 15:09:50 B1 12251 Rit 140054 SGH f2 (koper) urologie Spaarnepoort Hoofddorp
18-10-23 13:08:02 B1 12251 Rit 139995 Velserduin - Branding 2 Scheldestraat IJmuiden
18-10-23 08:05:46 B1 12251 Rit 139838 Woonzorgcentrum Schalkweide Floris van Adrichemlaa Haarlem
17-10-23 15:11:34 B1 12251 Rit 139585 Neeltje Snijdershof Wijk aan Zee
17-10-23 10:17:29 B1 12251 Rit 139448 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
16-10-23 19:50:15 B1 12251 Rit 139237 NWA 349 kinderafdeling Wilhelminalaan Alkmaar
16-10-23 17:45:11 B1 12251 Rit 139192 SGZ 1.5 longgeneeskunde Boerhaavelaan Haarlem
16-10-23 15:58:02 B1 12251 Rit 139134 Verpleeghuis Meerstate - Unit C Mozartstraat Heemskerk
16-10-23 07:28:59 B1 12251 Rit 138852 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
13-10-23 21:17:54 B2 12251 Rit 137815 Groenelaan Amstelveen
13-10-23 18:39:15 B1 12251 Rit 137741 Eenhoornstraat IJmuiden
13-10-23 07:10:16 B1 12251 Rit 137367 Klompenmakerstraat Purmerend
11-10-23 20:43:59 Indien gereed -> B1 vanaf Hoofddorp SEH
09-10-23 07:12:29 B1 12251 Rit 135391 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
08-10-23 10:20:19 B1 12251 Rit 134989 SGZ 1.7 chirurgie Boerhaavelaan Haarlem
06-10-23 20:34:33 B1 12251 Rit 134329 Wooncomplex Bellatrixstraat IJmuiden
06-10-23 14:30:26 B1 12251 Rit 134149 RKZ a4 eerste hart hulp Vondellaan Beverwijk
05-10-23 08:54:59 B1 12251 Rit 133440 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
04-10-23 10:16:26 B1 12251 Rit 132954 SGP a1 geriatrie Amerikaweg Haarlem
02-10-23 12:26:54 B1 12251 Rit 132079 Jaagpad Alkmaar
02-10-23 08:09:17 B1 12251 Rit 131956 NWA 140 mdl Wilhelminalaan Alkmaar
29-09-23 12:20:11 B1 12251 Rit 130531 SGZ 3.6 neurologie & stroke unit Boerhaavelaan Haarlem
29-09-23 10:58:05 B1 12251 Rit 130481 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
28-09-23 13:44:01 A2 12251 Rit 130069 Boekenroodeweg Aerdenhout
08:54:18 (08-11-23) - B1 12251 Rit 150359 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
10:12:48 (07-11-23) - B1 12251 Rit 149938 Celsiusstraat Zandvoort
07:28:23 (06-11-23) - B1 12251 Rit 149351 Kolkplantsoen Oostzaan
15:12:37 (05-11-23) - B1 12251 graag contact MKA
09:31:44 (05-11-23) - B1 12251 Rit 148938 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
14:43:54 (04-11-23) - B1 12251 Rit 148582 Johan Limpersplantsoen Haarlem
09:15:32 (04-11-23) - B1 12251 Rit 148407 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
13:57:13 (03-11-23) - B1 12251 Rit 147994 HA Prins Wijkerstraatweg Velsen-Noord
07:10:01 (03-11-23) - B1 12251 Rit 147780 RKZ b3 verloskamer Vondellaan Beverwijk
07:51:44 (01-11-23) - B1 12251 Rit 146753 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
07:13:48 (30-10-23) - B1 12251 Rit 145670 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
19:28:26 (27-10-23) - B2 12251 Rit 144568 OLVGW seh Jan Tooropstraat Amsterdam
16:03:24 (27-10-23) - B1 12251 Rit 144494 Egelantier Heemskerk
07:25:12 (27-10-23) - B1 12251 Rit 144275 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
07:08:28 (25-10-23) - B1 12251 Rit 143233 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
10:09:16 (24-10-23) - B1 12251 Rit 142793 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
15:09:50 (18-10-23) - B1 12251 Rit 140054 SGH f2 (koper) urologie Spaarnepoort Hoofddorp
13:08:02 (18-10-23) - B1 12251 Rit 139995 Velserduin - Branding 2 Scheldestraat IJmuiden
08:05:46 (18-10-23) - B1 12251 Rit 139838 Woonzorgcentrum Schalkweide Floris van Adrichemlaa Haarlem