Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 11-134 (Capcode: 0123134)

DATUM TIJD MELDING
05-04-26 08:56:10 A2 11134 Rit 51307 DLP AZU ccu Waterlandlaan Purmerend
04-04-26 11:48:14 A2 11134 Rit 50867 VWS Volendam Heideweg Volendam
04-04-26 09:24:11 A2 (dia: ja) 11134 Rit 50798 De Gortpeller Zaandam
04-04-26 08:18:11 A2 (dia: ja) 11134 Rit 50768 Westervenne Purmerend
03-04-26 15:22:22 A2 (dia: ja) 11134 Rit 50460 Hoornblad Purmerend
03-04-26 12:10:29 A1 11134 Rit 50346 HA Walvis Wollandje De Rijp
03-04-26 05:28:23 A1 11134 Rit 50185 Riekstraat Purmerend
03-04-26 03:38:32 A1 11134 Rit 50172 Riekstraat Purmerend
03-04-26 00:09:30 A1 11134 Rit 50134 Rijn Middelburgstraat Middenbeemster
02-04-26 22:41:15 A1 11134 Rit 50106 Moerasvaren Purmerend
01-04-26 06:55:17 A2 (dia: ja) 11134 Rit 49221 Vrouwenzandstraat Purmerend
01-04-26 03:27:43 A2 (dia: ja) 11134 Rit 49190 Brunelhof Purmerend
01-04-26 01:21:56 B2 11134 Rit 49156 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
01-04-26 00:20:17 A2 (dia: ja) 11134 Rit 49142 Hendrik Meyerlaan Monnickendam
31-03-26 20:30:37 Svp alle eenheden NHN en Waterland schakelen naar INCI 10, push to talk
31-03-26 14:51:14 A1 (dia: ja) 11134 Rit 48956 Karavaanstraat Purmerend
31-03-26 12:06:14 B2 11134 Rit 48827 ZMC 4.4 noord chirurgie Koningin Julianaplein Zaandam
31-03-26 09:31:06 A1 11134 Rit 48735 Wooncomplex Mercuriusweg Mercuriusweg Purmerend
31-03-26 08:01:58 A2 (dia: ja) 11134 Rit 48683 Canberrastraat Purmerend
30-03-26 18:59:30 A2 (dia: ja) 11134 Rit 48483 Burgemeester D. Kooimanweg Purmerend
30-03-26 18:18:37 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 11133 11134 Rit 48472 48473 Merwedestraat Purmerend
30-03-26 16:34:50 A2 (dia: ja) 11134 Rit 48420 ANWB Willem Eggertstraat Purmerend
30-03-26 15:00:33 A2 (dia: ja) 11134 Rit 48386 Kaftanstraat Purmerend
29-03-26 21:24:03 A2 (dia: ja) 11134 Rit 48004 Westerweg Purmerend
29-03-26 20:07:58 A2 11134 Rit 47975 HAP Waterland DLP Waterlandlaan Purmerend
29-03-26 17:49:29 A2 (dia: ja) 11134 Rit 47911 Vlasleeuwenbek Purmerend
29-03-26 15:43:05 A2 (dia: ja) 11134 Rit 47860 Haringbuis De Rijp
28-03-26 21:03:56 A2 (dia: ja) 11134 Rit 47528 Fresiastraat Purmerend
28-03-26 17:58:52 A2 (dia: ja) 11134 Rit 47468 Jan van Egmondstraat Purmerend
28-03-26 15:39:41 A2 (dia: ja) 11134 Rit 47424 Meester Muhrenlaan Volendam
28-03-26 01:00:22 A1 11134 Rit 47150 Zuster Bloemstraat Monnickendam
27-03-26 22:42:39 A2 11134 Rit 47110 VWS Volendam Heideweg Volendam
27-03-26 12:44:39 A2 11134 Rit 46839 Woonzorgcentrum De Seevanck Burgemeester Jan Schoo Oosthuizen
27-03-26 11:48:44 A2 (dia: ja) 11134 Rit 46806 Sportify Kids BSO Graanstraat Purmerend
27-03-26 08:46:14 A2 (dia: ja) 11134 Rit 46681 Gebr. Conijnstraat Purmerend
27-03-26 08:39:53 A2 11134 Rit 46673 VWS Volendam Heideweg Volendam
26-03-26 16:26:35 A2 (dia: ja) 11134 Rit 46434 Van IJsendijkstraat Burgemeester D. Kooimanweg Purmerend
26-03-26 15:34:13 A1 11134 Rit 46404 De Oeverlanden Purmerend
26-03-26 12:42:01 A1 11134 Rit 46325 't Marken Edam
26-03-26 11:00:20 A1 11134 Rit 46274 Aurigapark Purmerend
08:56:10 (05-04-26) - A2 11134 Rit 51307 DLP AZU ccu Waterlandlaan Purmerend
11:48:14 (04-04-26) - A2 11134 Rit 50867 VWS Volendam Heideweg Volendam
09:24:11 (04-04-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 50798 De Gortpeller Zaandam
08:18:11 (04-04-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 50768 Westervenne Purmerend
15:22:22 (03-04-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 50460 Hoornblad Purmerend
12:10:29 (03-04-26) - A1 11134 Rit 50346 HA Walvis Wollandje De Rijp
05:28:23 (03-04-26) - A1 11134 Rit 50185 Riekstraat Purmerend
03:38:32 (03-04-26) - A1 11134 Rit 50172 Riekstraat Purmerend
00:09:30 (03-04-26) - A1 11134 Rit 50134 Rijn Middelburgstraat Middenbeemster
22:41:15 (02-04-26) - A1 11134 Rit 50106 Moerasvaren Purmerend
06:55:17 (01-04-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 49221 Vrouwenzandstraat Purmerend
03:27:43 (01-04-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 49190 Brunelhof Purmerend
01:21:56 (01-04-26) - B2 11134 Rit 49156 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
00:20:17 (01-04-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 49142 Hendrik Meyerlaan Monnickendam
20:30:37 (31-03-26) - Svp alle eenheden NHN en Waterland schakelen naar INCI 10, push to talk
14:51:14 (31-03-26) - A1 (dia: ja) 11134 Rit 48956 Karavaanstraat Purmerend
12:06:14 (31-03-26) - B2 11134 Rit 48827 ZMC 4.4 noord chirurgie Koningin Julianaplein Zaandam
09:31:06 (31-03-26) - A1 11134 Rit 48735 Wooncomplex Mercuriusweg Mercuriusweg Purmerend
08:01:58 (31-03-26) - A2 (dia: ja) 11134 Rit 48683 Canberrastraat Purmerend