Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bedrijfsbrandweer Schiphol (Airport Fire Officer) (Capcode: 0108301)

DATUM TIJD MELDING
13-12-23 13:17:37 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129230 129291
12-12-23 02:27:21 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 5 Kantoor Halim P.K. straat Schiphol 129230
11-12-23 06:22:49 P 2 BNH-20 LVO voorzorg UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129291 129130
10-12-23 18:28:27 P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp
10-12-23 18:26:15 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
09-12-23 12:35:37 P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121292 129291
06-12-23 08:03:12 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
05-12-23 17:24:58 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan A (UGS-A) Schiphol Terrein Schiphol 121293 129230 129291
01-12-23 19:01:36 P 1 BNH-01 LVO voorzorg UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129230 129291
28-11-23 18:51:17 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
28-11-23 11:04:14 P 1 BNH-09 LVO voorzorg E Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
28-11-23 07:55:52 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.035-14.150 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
23-11-23 14:44:47 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.150-14.250 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
21-11-23 17:34:00 P 2 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
20-11-23 16:43:10 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
18-11-23 16:05:28 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 4 Behoudenvaartweg Schiphol 129230 129291
17-11-23 15:54:30 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP3-KM14.375-14.488 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
16-11-23 20:15:47 P 1 (oefening) BNH-20 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Buitenveldert Tunnel Loevesteinse Randweg Schiphol 129230 124630
14-11-23 11:55:02 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
14-11-23 08:54:39 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 1 Klpd Thermiekstraat Schiphol 129230 129291
13-11-23 11:10:11 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
13-11-23 09:07:12 P 1 BNH-20 OMS beheerssysteem Hangaar 14 Voltweg Schiphol 129230 129291
13-11-23 07:56:10 P 1 LVO voorzorg Baan 24 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol
13-11-23 07:54:59 P 2 BNH-20 LVO voorzorg Baan 24 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129230 129291
10-11-23 08:21:56 P 1 BNH-01 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 121697 121201 121204 123001 121298 128091 101112 139221 121290 121287 129291 124130 124030 124630 124530
09-11-23 11:19:47 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129230 129291
07-11-23 09:37:02 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
06-11-23 09:01:50 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
05-11-23 12:07:19 P 1 BNH-20 Tunnelalarm Sst Opstelplts Ams Nu-02 Loevesteinse Randweg Schiphol 121293 129230 129291 129130
03-11-23 06:55:22 P 1 BNH-20 Liftopsluiting Terminal 3 Vertrekpassage Schiphol 129291
01-11-23 19:29:06 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121221 129230 129291
01-11-23 06:35:16 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 4 Behoudenvaartweg Schiphol 129230 129291
01-11-23 00:43:01 P 1 BNH-02 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121292 129230 129291
31-10-23 15:10:50 P 1 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol
31-10-23 15:10:20 P 2 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129230 129291
28-10-23 01:37:35 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
27-10-23 08:02:24 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP1-KM14.150-14.250 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
27-10-23 07:01:29 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP5-KM-14.250-14.375 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
27-10-23 05:32:39 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP2-KM14.150-14.250 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
18-10-23 14:00:09 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Bemanningscentrum Havenmeesterweg Schiphol 129231 129291 129130
13:17:37 (13-12-23) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129230 129291
02:27:21 (12-12-23) - P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 5 Kantoor Halim P.K. straat Schiphol 129230
06:22:49 (11-12-23) - P 2 BNH-20 LVO voorzorg UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129291 129130
18:28:27 (10-12-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp
18:26:15 (10-12-23) - P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
12:35:37 (09-12-23) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121292 129291
08:03:12 (06-12-23) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
17:24:58 (05-12-23) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan A (UGS-A) Schiphol Terrein Schiphol 121293 129230 129291
19:01:36 (01-12-23) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129230 129291
18:51:17 (28-11-23) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
11:04:14 (28-11-23) - P 1 BNH-09 LVO voorzorg E Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
07:55:52 (28-11-23) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.035-14.150 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
14:44:47 (23-11-23) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.150-14.250 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
17:34:00 (21-11-23) - P 2 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
16:43:10 (20-11-23) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
16:05:28 (18-11-23) - P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 4 Behoudenvaartweg Schiphol 129230 129291
15:54:30 (17-11-23) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP3-KM14.375-14.488 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
20:15:47 (16-11-23) - P 1 (oefening) BNH-20 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Buitenveldert Tunnel Loevesteinse Randweg Schiphol 129230 124630
11:55:02 (14-11-23) - P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130