Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104761)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-05-24 | 09:11:44 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 09-05-24 | 06:13:47 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Veenmoslaan Oosthuizen 115051 119031 | |
| 08-05-24 | 21:11:20 | P 2 BNH-01 Dienstverlening Hooft Hasselaarstraat Purmerend 115031 | |
| 08-05-24 | 19:08:37 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 08-05-24 | 15:44:26 | P 1 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Mercuriusweg Mercuriusweg Purmerend 115031 | |
| 08-05-24 | 13:14:42 | P 1 BNH-03 Reanimatie Graanstraat Purmerend 115031 | |
| 08-05-24 | 11:01:55 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 08-05-24 | 09:33:21 | P 1 BNH-02 BR woning Zuideinde Monnickendam 110291 115051 116031 116033 | |
| 08-05-24 | 09:31:49 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 07-05-24 | 18:49:32 | P 1 BNH-02 BR woning (zolder) Haverstraat Purmerend 110291 115051 115031 119032 | |
| 07-05-24 | 14:50:00 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hotel Marinapark Volendam Pieterman Volendam 115051 112031 | |
| 07-05-24 | 13:59:50 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 07-05-24 | 13:20:35 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 07-05-24 | 10:02:04 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 06-05-24 | 13:16:24 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 06-05-24 | 09:39:17 | P 1 BNH-04 BR wegvervoer Whereplantsoen Purmerend 115031 | |
| 05-05-24 | 17:49:22 | A1 Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 05-05-24 | 17:39:37 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Mercuriusweg Mercuriusweg Purmerend 115031 | |
|
|
|||
| 05-05-24 | 05:16:36 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zuiderzeeweg Marken 115051 116032 | |
| 04-05-24 | 21:02:44 | P 2 BNH-01 BR afval Van Burgplein Purmerend 115031 | |
| 04-05-24 | 17:13:07 | A1 Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 03-05-24 | 23:49:54 | P 1 BNH-02 BR gebouw Lennon's Haven Volendam 110291 115051 112031 112032 | |
| 03-05-24 | 17:31:11 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu Kreekstraat Purmerend 115031 | |
| 02-05-24 | 22:43:07 | P 1 BNH-02 Persoon te water Hoornsebuurt Purmerend 110291 115012 118012 115031 | |
| 02-05-24 | 15:14:26 | P 1 BNH-04 BR woning Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam 110291 115051 116031 116033 | |
| 02-05-24 | 15:06:24 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 02-05-24 | 11:49:35 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 01-05-24 | 20:00:54 | P 1 BNH-04 Reanimatie Genuahaven Purmerend 115031 | |
| 01-05-24 | 16:40:30 | P 2 BNH-03 BR buiten Crematorium Purmerend Purmerweg Purmerend 115032 | |
| 01-05-24 | 16:14:41 | P 1 BNH-06 BR gebouw Brunelhof Purmerend 110292 118052 115031 115032 | |
| 01-05-24 | 15:41:15 | P 1 BNH-05 BR bijeenkomst Rouwkamer Monnickendam Kloosterstraat Monnickendam 110291 115051 116031 116033 | |
| 30-04-24 | 16:20:11 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kanaaldijk Purmerend 118051 115031 | |
| 30-04-24 | 14:51:13 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roggebotstraat Purmerend 110291 115031 | |
| 30-04-24 | 12:56:35 | Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 29-04-24 | 18:28:07 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Boeierstraat Purmerend 115031 | |
| 29-04-24 | 07:36:25 | P 1 BNH-01 Reanimatie Zwembad Leeghwaterbad Leeghwaterpark Purmerend 115031 | |
| 29-04-24 | 06:53:51 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Naardermeer Purmerend 115051 115031 | |
| 28-04-24 | 20:08:26 | P 1 BNH-01 BR woning Dorsvlegelstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032 | |
| 28-04-24 | 02:44:53 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zeebies Oosthuizen 115051 119031 | |
| 28-04-24 | 00:09:22 | P 1 BNH-02 BR container Anne Franklaan Purmerend 115031 | |
09:11:44 (09-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
06:13:47 (09-05-24)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Veenmoslaan Oosthuizen 115051 119031
21:11:20 (08-05-24)
- P 2 BNH-01 Dienstverlening Hooft Hasselaarstraat Purmerend 115031
19:08:37 (08-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
15:44:26 (08-05-24)
- P 1 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Mercuriusweg Mercuriusweg Purmerend 115031
13:14:42 (08-05-24)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Graanstraat Purmerend 115031
11:01:55 (08-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
09:33:21 (08-05-24)
- P 1 BNH-02 BR woning Zuideinde Monnickendam 110291 115051 116031 116033
09:31:49 (08-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
18:49:32 (07-05-24)
- P 1 BNH-02 BR woning (zolder) Haverstraat Purmerend 110291 115051 115031 119032
14:50:00 (07-05-24)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hotel Marinapark Volendam Pieterman Volendam 115051 112031
13:59:50 (07-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
13:20:35 (07-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
10:02:04 (07-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
13:16:24 (06-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
09:39:17 (06-05-24)
- P 1 BNH-04 BR wegvervoer Whereplantsoen Purmerend 115031
17:49:22 (05-05-24)
- A1 Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
17:39:37 (05-05-24)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Mercuriusweg Mercuriusweg Purmerend 115031
05:16:36 (05-05-24)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zuiderzeeweg Marken 115051 116032
21:02:44 (04-05-24)
- P 2 BNH-01 BR afval Van Burgplein Purmerend 115031
17:13:07 (04-05-24)
- A1 Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
23:49:54 (03-05-24)
- P 1 BNH-02 BR gebouw Lennon's Haven Volendam 110291 115051 112031 112032
17:31:11 (03-05-24)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu Kreekstraat Purmerend 115031
22:43:07 (02-05-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Hoornsebuurt Purmerend 110291 115012 118012 115031
15:14:26 (02-05-24)
- P 1 BNH-04 BR woning Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam 110291 115051 116031 116033
15:06:24 (02-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
11:49:35 (02-05-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
20:00:54 (01-05-24)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Genuahaven Purmerend 115031
16:40:30 (01-05-24)
- P 2 BNH-03 BR buiten Crematorium Purmerend Purmerweg Purmerend 115032
16:14:41 (01-05-24)
- P 1 BNH-06 BR gebouw Brunelhof Purmerend 110292 118052 115031 115032
15:41:15 (01-05-24)
- P 1 BNH-05 BR bijeenkomst Rouwkamer Monnickendam Kloosterstraat Monnickendam 110291 115051 116031 116033
16:20:11 (30-04-24)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kanaaldijk Purmerend 118051 115031
14:51:13 (30-04-24)
- P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roggebotstraat Purmerend 110291 115031
12:56:35 (30-04-24)
- Wheermolenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
18:28:07 (29-04-24)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Boeierstraat Purmerend 115031
07:36:25 (29-04-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Zwembad Leeghwaterbad Leeghwaterpark Purmerend 115031
06:53:51 (29-04-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Naardermeer Purmerend 115051 115031
20:08:26 (28-04-24)
- P 1 BNH-01 BR woning Dorsvlegelstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032
02:44:53 (28-04-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zeebies Oosthuizen 115051 119031
00:09:22 (28-04-24)
- P 1 BNH-02 BR container Anne Franklaan Purmerend 115031