Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104758)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-09-24 | 01:06:39 | P 1 BNH-02 Persoon te water Tramplein Purmerend 110291 115012 133111 115031 | |
| 20-09-24 | 21:39:30 | P 1 BNH-02 Reanimatie Anne Franklaan Purmerend 115031 | |
| 20-09-24 | 19:42:00 | P 2 BNH-01 Brandgerucht Pizzeria Nerone Gouw Purmerend 115051 | |
| 20-09-24 | 19:07:56 | P 1 BNH-01 Brandgerucht Nieuwstraat Purmerend 115031 | |
| 20-09-24 | 14:45:13 | P 1 BNH-04 Voertuig te water A7 Re 9,9 Wijdewormer 110292 118012 115012 118071 118033 | |
| 18-09-24 | 17:54:50 | P 2 BNH-08 Ass. Ambu Lepelblad Purmerend 115051 | |
| 18-09-24 | 17:48:33 | P 1 BNH-08 Ass. Ambu (tilassistentie) Lepelblad Purmerend 115031 | |
| 18-09-24 | 09:27:36 | P 1 BNH-03 Reanimatie Binnendijk Purmerend 115051 | |
| 18-09-24 | 09:24:42 | P 1 BNH-03 Reanimatie Binnendijk Purmerend 115031 | |
| 17-09-24 | 12:33:16 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Henri Dunantstraat Purmerend 115051 | |
| 17-09-24 | 12:25:22 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Henri Dunantstraat Purmerend 115031 | |
| 17-09-24 | 09:15:55 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hannie Schaftstraat Purmerend 115051 | |
| 17-09-24 | 08:02:40 | P 2 BNH-03 Rookmelder Wilhelmina Druckerstraat Purmerend 115031 | |
| 16-09-24 | 18:28:54 | P 2 BNH-02 CO-melder Flamingo Casino Gedempte Singelgracht Purmerend 115031 | |
| 16-09-24 | 10:25:55 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu Zuiderweg Zuidoostbeemster 115031 | |
| 16-09-24 | 07:54:45 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 16-09-24 | 05:15:29 | P 1 BNH-01 Persoon te water Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan 110292 118012 115012 117011 114011 118034 110885 117081 | |
| 16-09-24 | 02:02:04 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorsvlegelstraat Purmerend 115051 115031 | |
|
|
|||
| 15-09-24 | 17:29:28 | A1 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 14-09-24 | 13:20:22 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 14-09-24 | 12:18:35 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 12-09-24 | 20:17:22 | P 1 BNH-04 Reanimatie Koestraat Purmerend 115031 | |
| 12-09-24 | 13:37:35 | P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lepelblad Purmerend 110291 115031 | |
| 12-09-24 | 10:09:26 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) W. v.d. Brinkstraat Purmerend 110291 115031 | |
| 12-09-24 | 09:15:25 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 11-09-24 | 23:53:09 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Henri Dunantstraat Purmerend 115031 | |
| 11-09-24 | 13:41:43 | P 1 BNH-01 BR woning Canberrastraat Purmerend 110291 115051 115032 | |
| 11-09-24 | 13:40:29 | P 1 BNH-01 BR buiten Canberrastraat Purmerend 115031 | |
| 11-09-24 | 12:59:07 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dr. Albert Schweitzerlaan Purmerend 115051 115031 | |
| 11-09-24 | 09:13:15 | P 1 BNH-04 Reanimatie Bladmoshof Purmerend 115031 | |
| 11-09-24 | 03:45:08 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mgr Cornelis Veermanlaan Volendam 115051 112031 | |
| 10-09-24 | 18:02:47 | P 1 BNH-02 Voertuig te water (Auto) N247 36,4 Broek in Waterland 110291 133111 115012 112071 116031 | |
| 10-09-24 | 13:42:22 | A1 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 10-09-24 | 13:35:43 | P 2 BNH-03 OMS brandmelding Dijklander Ziekenhuis Purmerend Waterlandlaan Purmerend 115031 | |
| 10-09-24 | 11:52:24 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Torenmolen Purmerend 110291 115031 | |
| 10-09-24 | 11:07:41 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 10-09-24 | 08:13:08 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Merwedestraat Purmerend 115051 115031 | |
| 09-09-24 | 18:26:20 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 09-09-24 | 18:22:56 | P 1 BNH-01 Reanimatie Van IJsendijkstraat Purmerend 115031 | |
| 09-09-24 | 16:00:41 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
01:06:39 (21-09-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Tramplein Purmerend 110291 115012 133111 115031
21:39:30 (20-09-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Anne Franklaan Purmerend 115031
19:42:00 (20-09-24)
- P 2 BNH-01 Brandgerucht Pizzeria Nerone Gouw Purmerend 115051
19:07:56 (20-09-24)
- P 1 BNH-01 Brandgerucht Nieuwstraat Purmerend 115031
14:45:13 (20-09-24)
- P 1 BNH-04 Voertuig te water A7 Re 9,9 Wijdewormer 110292 118012 115012 118071 118033
17:54:50 (18-09-24)
- P 2 BNH-08 Ass. Ambu Lepelblad Purmerend 115051
17:48:33 (18-09-24)
- P 1 BNH-08 Ass. Ambu (tilassistentie) Lepelblad Purmerend 115031
09:27:36 (18-09-24)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Binnendijk Purmerend 115051
09:24:42 (18-09-24)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Binnendijk Purmerend 115031
12:33:16 (17-09-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Henri Dunantstraat Purmerend 115051
12:25:22 (17-09-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Henri Dunantstraat Purmerend 115031
09:15:55 (17-09-24)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hannie Schaftstraat Purmerend 115051
08:02:40 (17-09-24)
- P 2 BNH-03 Rookmelder Wilhelmina Druckerstraat Purmerend 115031
18:28:54 (16-09-24)
- P 2 BNH-02 CO-melder Flamingo Casino Gedempte Singelgracht Purmerend 115031
10:25:55 (16-09-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu Zuiderweg Zuidoostbeemster 115031
07:54:45 (16-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
05:15:29 (16-09-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan 110292 118012 115012 117011 114011 118034 110885 117081
02:02:04 (16-09-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorsvlegelstraat Purmerend 115051 115031
17:29:28 (15-09-24)
- A1 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
13:20:22 (14-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
12:18:35 (14-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
20:17:22 (12-09-24)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Koestraat Purmerend 115031
13:37:35 (12-09-24)
- P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lepelblad Purmerend 110291 115031
10:09:26 (12-09-24)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) W. v.d. Brinkstraat Purmerend 110291 115031
09:15:25 (12-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
23:53:09 (11-09-24)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Henri Dunantstraat Purmerend 115031
13:41:43 (11-09-24)
- P 1 BNH-01 BR woning Canberrastraat Purmerend 110291 115051 115032
13:40:29 (11-09-24)
- P 1 BNH-01 BR buiten Canberrastraat Purmerend 115031
12:59:07 (11-09-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dr. Albert Schweitzerlaan Purmerend 115051 115031
09:13:15 (11-09-24)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Bladmoshof Purmerend 115031
03:45:08 (11-09-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mgr Cornelis Veermanlaan Volendam 115051 112031
18:02:47 (10-09-24)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water (Auto) N247 36,4 Broek in Waterland 110291 133111 115012 112071 116031
13:42:22 (10-09-24)
- A1 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
13:35:43 (10-09-24)
- P 2 BNH-03 OMS brandmelding Dijklander Ziekenhuis Purmerend Waterlandlaan Purmerend 115031
11:52:24 (10-09-24)
- P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Torenmolen Purmerend 110291 115031
11:07:41 (10-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
08:13:08 (10-09-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Merwedestraat Purmerend 115051 115031
18:26:20 (09-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
18:22:56 (09-09-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Van IJsendijkstraat Purmerend 115031
16:00:41 (09-09-24)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten