Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104758)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-08-25 | 22:08:37 | P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Drevel Monnickendam 115051 116031 | |
| 15-08-25 | 17:43:52 | P 2 BNH-04 BR berm/bosschage Oudelandsdijkje Purmerend 115031 | |
| 15-08-25 | 14:34:54 | P 1 BNH-01 Persoon te water Oorgat Edam 115012 118012 110291 112032 | |
| 15-08-25 | 10:29:08 | P 2 BNH-01 Dier op hoogte Hendric Dirckszstraat Edam 115051 | |
| 15-08-25 | 06:13:38 | P 1 BNH-04 Reanimatie Wethouderslaan Purmerend 115031 | |
| 14-08-25 | 15:48:59 | P 1 BNH-01 Brandgerucht Seniorencomplex Willem Kraan Gooimeer Purmerend 115031 | |
| 13-08-25 | 18:55:28 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Beatrixplein Purmerend 115051 115031 | |
| 12-08-25 | 18:13:03 | P 2 BNH-05 BR natuur Jan Palachstraat Purmerend 115031 | |
| 12-08-25 | 14:04:33 | P 2 BNH-02 Ongeval Suze Groenewegstraat Purmerend 115031 | |
| 12-08-25 | 09:08:55 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 12-08-25 | 07:58:55 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Citerstraat Purmerend 110291 115031 | |
| 11-08-25 | 02:54:51 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Spinetstraat Purmerend 115031 | |
| 11-08-25 | 01:20:21 | P 1 BNH-01 Reanimatie Oostervenne Purmerend 115031 | |
| 10-08-25 | 18:05:17 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting Winkelcentrum Eggert Nieuwstraat Purmerend 115031 | |
| 10-08-25 | 14:37:16 | P 1 BNH-01 Reanimatie (afhijsen) Citerstraat Purmerend 115051 | |
| 10-08-25 | 14:35:24 | P 1 BNH-01 Reanimatie Citerstraat Purmerend 115031 | |
| 09-08-25 | 12:10:11 | P 1 BNH-02 BR woning Odion Woonvorm De Oeverlanden Purmerend 115051 110291 115031 115032 | |
| 09-08-25 | 10:38:39 | P 1 BNH-01 Persoon te water Bartel Jacobszstraat Zaandam 118012 115012 110292 118033 | |
|
|
|||
| 09-08-25 | 05:33:59 | P 1 BNH-01 Reanimatie Grotenhuysweg Purmerend 115031 | |
| 08-08-25 | 12:11:41 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Boezemkade Purmerend 115051 115031 | |
| 08-08-25 | 08:10:31 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 07-08-25 | 19:07:17 | P 1 BNH-03 Reanimatie Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam 115051 | |
| 07-08-25 | 10:18:34 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 05-08-25 | 08:47:17 | P 1 BNH-01 Reanimatie Persijnlaan Purmerend 115031 | |
| 04-08-25 | 19:22:02 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Saturnusstraat Purmerend 110291 115031 115032 | |
| 04-08-25 | 11:48:20 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 03-08-25 | 23:36:24 | P 1 BNH-04 Ongeval Pegasusstraat Volendam 115051 | |
| 03-08-25 | 00:51:56 | P 2 BNH-01 Buitensluiting -x- Purmerenderweg Zuidoostbeemster 115031 | |
| 02-08-25 | 14:30:09 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 02-08-25 | 06:30:04 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Drevel Monnickendam 115051 116031 | |
| 01-08-25 | 11:48:48 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wethouder Koningslaan Volendam 115051 112031 | |
| 01-08-25 | 10:42:48 | P 1 BNH-01 BR woning Noorderstraat Edam 115051 110291 112032 112031 | |
| 31-07-25 | 07:59:59 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Spinetstraat Purmerend 110291 115031 | |
| 30-07-25 | 15:54:37 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 29-07-25 | 19:59:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zwaardstraat Volendam 115051 112031 | |
| 29-07-25 | 18:35:47 | P 2 Gaarne telefonisch contact met OvD West 110884 | |
| 29-07-25 | 15:46:20 | P 2 BNH-04 BR berm/bosschage Leverkruid Purmerend 115031 | |
| 29-07-25 | 14:34:28 | P 1 BNH-04 BR gezondheidszorg Verpleeghuis Swaensborch Swaensborch Monnickendam 115051 110291 116031 116033 | |
| 29-07-25 | 09:55:03 | Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 28-07-25 | 20:31:10 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Speelwagenstraat Purmerend 115051 115031 | |
22:08:37 (15-08-25)
- P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Drevel Monnickendam 115051 116031
17:43:52 (15-08-25)
- P 2 BNH-04 BR berm/bosschage Oudelandsdijkje Purmerend 115031
14:34:54 (15-08-25)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Oorgat Edam 115012 118012 110291 112032
10:29:08 (15-08-25)
- P 2 BNH-01 Dier op hoogte Hendric Dirckszstraat Edam 115051
06:13:38 (15-08-25)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Wethouderslaan Purmerend 115031
15:48:59 (14-08-25)
- P 1 BNH-01 Brandgerucht Seniorencomplex Willem Kraan Gooimeer Purmerend 115031
18:55:28 (13-08-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Beatrixplein Purmerend 115051 115031
18:13:03 (12-08-25)
- P 2 BNH-05 BR natuur Jan Palachstraat Purmerend 115031
14:04:33 (12-08-25)
- P 2 BNH-02 Ongeval Suze Groenewegstraat Purmerend 115031
09:08:55 (12-08-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
07:58:55 (12-08-25)
- P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Citerstraat Purmerend 110291 115031
02:54:51 (11-08-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Spinetstraat Purmerend 115031
01:20:21 (11-08-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Oostervenne Purmerend 115031
18:05:17 (10-08-25)
- P 2 BNH-02 Liftopsluiting Winkelcentrum Eggert Nieuwstraat Purmerend 115031
14:37:16 (10-08-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie (afhijsen) Citerstraat Purmerend 115051
14:35:24 (10-08-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Citerstraat Purmerend 115031
12:10:11 (09-08-25)
- P 1 BNH-02 BR woning Odion Woonvorm De Oeverlanden Purmerend 115051 110291 115031 115032
10:38:39 (09-08-25)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Bartel Jacobszstraat Zaandam 118012 115012 110292 118033
05:33:59 (09-08-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Grotenhuysweg Purmerend 115031
12:11:41 (08-08-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Boezemkade Purmerend 115051 115031
08:10:31 (08-08-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
19:07:17 (07-08-25)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam 115051
10:18:34 (07-08-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
08:47:17 (05-08-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Persijnlaan Purmerend 115031
19:22:02 (04-08-25)
- P 1 BNH-03 BR bijgebouw Saturnusstraat Purmerend 110291 115031 115032
11:48:20 (04-08-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
23:36:24 (03-08-25)
- P 1 BNH-04 Ongeval Pegasusstraat Volendam 115051
00:51:56 (03-08-25)
- P 2 BNH-01 Buitensluiting -x- Purmerenderweg Zuidoostbeemster 115031
14:30:09 (02-08-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
06:30:04 (02-08-25)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Drevel Monnickendam 115051 116031
11:48:48 (01-08-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wethouder Koningslaan Volendam 115051 112031
10:42:48 (01-08-25)
- P 1 BNH-01 BR woning Noorderstraat Edam 115051 110291 112032 112031
07:59:59 (31-07-25)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Spinetstraat Purmerend 110291 115031
15:54:37 (30-07-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
19:59:30 (29-07-25)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zwaardstraat Volendam 115051 112031
18:35:47 (29-07-25)
- P 2 Gaarne telefonisch contact met OvD West 110884
15:46:20 (29-07-25)
- P 2 BNH-04 BR berm/bosschage Leverkruid Purmerend 115031
14:34:28 (29-07-25)
- P 1 BNH-04 BR gezondheidszorg Verpleeghuis Swaensborch Swaensborch Monnickendam 115051 110291 116031 116033
09:55:03 (29-07-25)
- Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
20:31:10 (28-07-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Speelwagenstraat Purmerend 115051 115031