Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zaanstreek (Capcode: 0104529)

DATUM TIJD MELDING
10-07-23 08:50:25 P 1 BNH-02 HV materieel (Gaslekkage) (binnen) Component Purmerend 110292 115031
09-07-23 20:38:00 P 2 BNH-04 Stormschade (buiten) N246 2?,t Asswnfedft 118051
09-07-23 20:06:45 P 2 BNH-04 Stormschade (buiten) N246 21,4 Assendelft 118038
09-07-23 18:18:31 P 2 BNH-02 BR buiten Marslaan Uranuslaan Krommenie 118037
09-07-23 14:49:28 P 2 BNH-02 Stormschade Beemsterstraat Delftlaan Assendelft 118051
09-07-23 14:40:07 P 2 BNH-02 Stormschade Beemsterstraat Delftlaan Assendelft 118038
09-07-23 11:55:46 P 1 BNH-02 Wateroverlast Plataanweg Zaandijk 110885
09-07-23 11:41:08 P 2 BNH-05 Wateroverlast Blok Krommenie 118037
09-07-23 11:32:03 P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Molenveld Koog aan de Zaan 118051 110832
09-07-23 11:25:45 P 2 BNH-02 Wateroverlast Plataanweg Zaandijk 118035
09-07-23 11:10:58 P 2 BNH-07 Wateroverlast Trompstraat Wormerveer 118036
09-07-23 00:04:36 P 1 BNH-02 HV weg letsel<(THV: licht) A7 Li - Kp Zaandam 4,1 k Oostzaan 110292 118034
08-07-23 12:24:50 P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 118071
08-07-23 11:59:59 P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 117081 117031
08-07-23 11:51:26 P 2 BNH-04 Stormschade Burgemeester in 't Veldpark Zaandam 110832
08-07-23 11:22:38 P 2 BNH-02 Stormschade Deken Schmidtstraat Van Bloisstraat Krommenie 118037
08-07-23 07:22:40 P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam
08-07-23 07:20:44 P 2 BNH-02 OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam 118031
07-07-23 22:07:20 P 2 BNH-02 BR nacontrole Molenpad Jisp 117031
07-07-23 17:35:09 P 2 BNH-01 Dier te water Pieter Weerspad Landsmeer 113031
07-07-23 15:37:02 P 1 BNH-06 Reanimatie Korvetstraat Zaandam 118034
07-07-23 15:27:50 P 2 BNH-01 Stormschade Dirk Heijne Muziek Heiligeweg Krommenie 118036
07-07-23 14:53:22 P 2 BNH-01 Stormschade Dirk Heijne Muziek Heiligeweg Krommenie 118051
07-07-23 12:39:22 P 1 BNH-11 Ass. Ambu (afhijsen) Krommeniedijk Krommenie 118051 118036
07-07-23 12:37:07 P 2 BNH-10 Dier op hoogte Fluorietweg Alkmaar 118051
07-07-23 11:48:09 P 2 BNH-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Noordeinde Oostzaan 118034
07-07-23 11:45:05 P 2 BNH-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Noordeinde Oostzaan 110292 114031
07-07-23 08:53:38 P 2 BNH-04 Stormschade Nicolaes Maesstraat Frans Halsstraat Zaandam 118051
07-07-23 08:38:15 P 2 BNH-02 Stormschade Westerwateringtunnel Zaandam 118052
07-07-23 07:18:26 P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Zuideinde Koog aan de Zaan 118052 118034
07-07-23 06:47:21 P 1 BNH-01 BR industrie Ofi (Olam) Cocoa (Kza) Bijenkorfstraat Zaandijk 118531
06-07-23 23:35:37 P 1 BNH-02 BR buiten Reeelenstraat Koog aan de Zaan 118035
06-07-23 22:58:32 P 2 BNH-03 Stormschade Leeuwerikstraat Wormerveer 110292
06-07-23 22:43:18 P 2 BNH-03 Stormschade Leeuwerikstraat Wormerveer 118051
06-07-23 22:43:09 P 2 BNH-05 Stormschade Kapelhof Zaandam 118052
06-07-23 22:31:39 P 2 BNH-05 Stormschade Kapelhof Zaandam 118032
06-07-23 22:29:45 P 2 BNH-03 Stormschade Leeuwerikstraat Wormerveer 118036
06-07-23 20:40:39 P 2 BNH-BV 27 gaarne inmelden voor overleg 110292
06-07-23 20:40:03 P 2 BNH-07 Stormschade Dorpsstraat Assendelft 118051
06-07-23 20:23:06 P 2 BNH-07 Stormschade Dorpsstraat Assendelft 118038
08:50:25 (10-07-23) - P 1 BNH-02 HV materieel (Gaslekkage) (binnen) Component Purmerend 110292 115031
20:38:00 (09-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade (buiten) N246 2?,t Asswnfedft 118051
20:06:45 (09-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade (buiten) N246 21,4 Assendelft 118038
18:18:31 (09-07-23) - P 2 BNH-02 BR buiten Marslaan Uranuslaan Krommenie 118037
14:49:28 (09-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Beemsterstraat Delftlaan Assendelft 118051
14:40:07 (09-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Beemsterstraat Delftlaan Assendelft 118038
11:55:46 (09-07-23) - P 1 BNH-02 Wateroverlast Plataanweg Zaandijk 110885
11:41:08 (09-07-23) - P 2 BNH-05 Wateroverlast Blok Krommenie 118037
11:32:03 (09-07-23) - P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Molenveld Koog aan de Zaan 118051 110832
11:25:45 (09-07-23) - P 2 BNH-02 Wateroverlast Plataanweg Zaandijk 118035
11:10:58 (09-07-23) - P 2 BNH-07 Wateroverlast Trompstraat Wormerveer 118036
00:04:36 (09-07-23) - P 1 BNH-02 HV weg letsel<(THV: licht) A7 Li - Kp Zaandam 4,1 k Oostzaan 110292 118034
12:24:50 (08-07-23) - P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 118071
11:59:59 (08-07-23) - P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 117081 117031
11:51:26 (08-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade Burgemeester in 't Veldpark Zaandam 110832
11:22:38 (08-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Deken Schmidtstraat Van Bloisstraat Krommenie 118037
07:22:40 (08-07-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam
07:20:44 (08-07-23) - P 2 BNH-02 OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam 118031
22:07:20 (07-07-23) - P 2 BNH-02 BR nacontrole Molenpad Jisp 117031