Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zaanstreek (Capcode: 0104529)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-09-23 | 00:33:37 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Tuinkade Zaandijk 118035 | |
| 09-09-23 | 20:34:02 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning (TD, koelstoel) Westdijk Zuidschermer 110882 | |
| 09-09-23 | 19:36:07 | P 2 BNH-04 BR buiten Provincialeweg Zaandam 118035 | |
| 09-09-23 | 19:06:04 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Westdijk Zuidschermer 110221 106581 106689 118036 | |
| 09-09-23 | 19:03:26 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Westdijk Zuidschermer 118051 106595 104731 | |
| 09-09-23 | 17:33:41 | P 1 BNH-04 BR scheepvaart Wezenland Wormer 117031 | |
| 09-09-23 | 11:45:52 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Wormer 115051 117031 | |
| 09-09-23 | 00:31:26 | P 2 BNH-05 CO-melder Fluitekruidweg Zaandam 118034 | |
| 09-09-23 | 00:23:20 | P 2 BNH-02 BR buiten Indigostraat Zaandam 118031 | |
| 08-09-23 | 17:58:06 | P 2 BNH-04 Contact MKB (TD) 11-Kazerne Zuidoostbeemster Zuiderweg Zuidoostbeemster 110882 | |
| 08-09-23 | 17:04:37 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Wooncomplex Paukenhof Zaandijk 118035 | |
| 08-09-23 | 13:27:46 | P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR bijgebouw (TBO, TD) Brielsemeer Purmerend 110882 | |
| 08-09-23 | 12:57:56 | P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR bijgebouw (TBO) Grevelingenmeer Purmerend 110391 | |
| 08-09-23 | 12:22:33 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Dierenriem Amsterdam 118052 132131 | |
| 08-09-23 | 12:00:01 | P 2 BNH-05 CO-melder (koolmonoxide) Koning Davidstraat Zaandam 118034 | |
| 08-09-23 | 11:40:33 | P 1 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dorpsstraat Landsmeer 110292 113031 | |
| 08-09-23 | 03:14:17 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer Dodonaeusstraat Zaandam 118031 | |
| 07-09-23 | 22:21:08 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Albertiplein Krommenie 118051 118037 | |
|
|
|||
| 07-09-23 | 20:59:24 | P 2 BNH-01 Ongeval wegvervoer Peperstraat Zaandam 118031 | |
| 07-09-23 | 16:07:28 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu Koningin Wilhelminalaan Castricum 118051 | |
| 07-09-23 | 15:21:40 | P 2 BNH-04 Dienstverlening Forbo Flooring BV Industrieweg Assendelft 118671 118631 | |
| 07-09-23 | 12:27:03 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tjotterlaan Zaandam 110292 118034 | |
| 06-09-23 | 23:24:28 | P 2 BNH-24 (OVD-B) svp inmelden INCI-24 voor overleg 8032 110292 | |
| 06-09-23 | 22:20:41 | P 2 BNH-04 CO-melder Mahoniehout Zaandam 118032 | |
| 06-09-23 | 21:50:38 | P 1 BNH-01 Voertuig te water (Auto) Zuiderweg Assendelft 122410 118012 118071 110292 118038 | |
| 06-09-23 | 19:07:58 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Kanaaldijk Landsmeer 114081 114011 | |
| 06-09-23 | 17:59:52 | P 2 BNH-05 BR buiten Motiefpad Assendelft 118038 | |
| 05-09-23 | 21:06:39 | P 1 BAD-02 CO-melder Stoombootweg Amsterdam 113031 | |
| 05-09-23 | 20:22:54 | P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht (buiten) Muizenven Zaandam 118031 | |
| 05-09-23 | 17:57:02 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hervormd Centrum Pennemes Bloemgracht Zaandam | |
| 05-09-23 | 17:52:50 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Hervormd Centrum Pennemes Bloemgracht Zaandam 118031 | |
| 05-09-23 | 11:51:16 | P 1 BNH-01 OMS brandmelding JCZ GW West Smeet Westzaan 118034 | |
| 05-09-23 | 11:41:12 | P 3 BNH-02 Ass. Politie Mauritsstraat Zaandam 118052 | |
| 05-09-23 | 11:00:06 | P 2 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Emmastraat Koog aan de Zaan 110292 118034 | |
| 04-09-23 | 17:25:20 | P 2 BNH-01 Ongeval IJdoornlaan Landsmeer 110292 | |
| 04-09-23 | 17:19:52 | P 2 BNH-01 Ongeval (meting) IJdoornlaan Landsmeer 113031 | |
| 04-09-23 | 15:25:54 | P 1 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Marathonstraat Purmerend 110292 115032 | |
| 04-09-23 | 14:55:47 | P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Overweerse polderdijk Purmerend 110292 115031 | |
| 04-09-23 | 12:40:56 | P 2 BNH-01 Contact MKB (binnen) (OVD-B) Lijnbaanstraat Zaandam 110292 | |
| 04-09-23 | 11:44:26 | P 1 BNH-02 BR winkel Team Kapsalon Gedempte Gracht Zaandam 118052 110292 118034 118033 | |
00:33:37 (10-09-23)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Tuinkade Zaandijk 118035
20:34:02 (09-09-23)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning (TD, koelstoel) Westdijk Zuidschermer 110882
19:36:07 (09-09-23)
- P 2 BNH-04 BR buiten Provincialeweg Zaandam 118035
19:06:04 (09-09-23)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Westdijk Zuidschermer 110221 106581 106689 118036
19:03:26 (09-09-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning Westdijk Zuidschermer 118051 106595 104731
17:33:41 (09-09-23)
- P 1 BNH-04 BR scheepvaart Wezenland Wormer 117031
11:45:52 (09-09-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Wormer 115051 117031
00:31:26 (09-09-23)
- P 2 BNH-05 CO-melder Fluitekruidweg Zaandam 118034
00:23:20 (09-09-23)
- P 2 BNH-02 BR buiten Indigostraat Zaandam 118031
17:58:06 (08-09-23)
- P 2 BNH-04 Contact MKB (TD) 11-Kazerne Zuidoostbeemster Zuiderweg Zuidoostbeemster 110882
17:04:37 (08-09-23)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Wooncomplex Paukenhof Zaandijk 118035
13:27:46 (08-09-23)
- P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR bijgebouw (TBO, TD) Brielsemeer Purmerend 110882
12:57:56 (08-09-23)
- P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR bijgebouw (TBO) Grevelingenmeer Purmerend 110391
12:22:33 (08-09-23)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Dierenriem Amsterdam 118052 132131
12:00:01 (08-09-23)
- P 2 BNH-05 CO-melder (koolmonoxide) Koning Davidstraat Zaandam 118034
11:40:33 (08-09-23)
- P 1 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dorpsstraat Landsmeer 110292 113031
03:14:17 (08-09-23)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer Dodonaeusstraat Zaandam 118031
22:21:08 (07-09-23)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Albertiplein Krommenie 118051 118037
20:59:24 (07-09-23)
- P 2 BNH-01 Ongeval wegvervoer Peperstraat Zaandam 118031
16:07:28 (07-09-23)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu Koningin Wilhelminalaan Castricum 118051
15:21:40 (07-09-23)
- P 2 BNH-04 Dienstverlening Forbo Flooring BV Industrieweg Assendelft 118671 118631
12:27:03 (07-09-23)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tjotterlaan Zaandam 110292 118034
23:24:28 (06-09-23)
- P 2 BNH-24 (OVD-B) svp inmelden INCI-24 voor overleg 8032 110292
22:20:41 (06-09-23)
- P 2 BNH-04 CO-melder Mahoniehout Zaandam 118032
21:50:38 (06-09-23)
- P 1 BNH-01 Voertuig te water (Auto) Zuiderweg Assendelft 122410 118012 118071 110292 118038
19:07:58 (06-09-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu Kanaaldijk Landsmeer 114081 114011
17:59:52 (06-09-23)
- P 2 BNH-05 BR buiten Motiefpad Assendelft 118038
21:06:39 (05-09-23)
- P 1 BAD-02 CO-melder Stoombootweg Amsterdam 113031
20:22:54 (05-09-23)
- P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht (buiten) Muizenven Zaandam 118031
17:57:02 (05-09-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hervormd Centrum Pennemes Bloemgracht Zaandam
17:52:50 (05-09-23)
- P 2 BNH-01 OMS brandmelding Hervormd Centrum Pennemes Bloemgracht Zaandam 118031
11:51:16 (05-09-23)
- P 1 BNH-01 OMS brandmelding JCZ GW West Smeet Westzaan 118034
11:41:12 (05-09-23)
- P 3 BNH-02 Ass. Politie Mauritsstraat Zaandam 118052
11:00:06 (05-09-23)
- P 2 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Emmastraat Koog aan de Zaan 110292 118034
17:25:20 (04-09-23)
- P 2 BNH-01 Ongeval IJdoornlaan Landsmeer 110292
17:19:52 (04-09-23)
- P 2 BNH-01 Ongeval (meting) IJdoornlaan Landsmeer 113031
15:25:54 (04-09-23)
- P 1 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Marathonstraat Purmerend 110292 115032
14:55:47 (04-09-23)
- P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Overweerse polderdijk Purmerend 110292 115031
12:40:56 (04-09-23)
- P 2 BNH-01 Contact MKB (binnen) (OVD-B) Lijnbaanstraat Zaandam 110292
11:44:26 (04-09-23)
- P 1 BNH-02 BR winkel Team Kapsalon Gedempte Gracht Zaandam 118052 110292 118034 118033