Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Waterland (Capcode: 0104528)

DATUM TIJD MELDING
09-09-24 10:58:07 P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Prinses Margrietstraat Volendam 110291 112031
09-09-24 08:17:37 P 1 BNH-04 Reanimatie Dromerdijk Purmerend 115032
09-09-24 07:56:38 P 1 BNH-02 Reanimatie Eufraatlaan Purmerend 115051
09-09-24 07:54:03 P 1 BNH-02 Reanimatie Eufraatlaan Purmerend 115031
09-09-24 03:41:31 P 1 BNH-01 Voertuig te water N247 Li 34,9 Broek in Waterland 110291 133111 115012 112071 116033
09-09-24 02:11:59 P 2 BNH-02 Liftopsluiting Hotel Spaander Haven Volendam 112032
08-09-24 19:07:41 P 1 BNH-04 Brandgerucht Kwadijk Kwadijk 115031
08-09-24 08:26:18 P 2 BNH-01 Dier te water Durkweg Kwadijk 112071
08-09-24 08:26:05 P 2 BNH-01 Dier te water Durkweg Kwadijk 119032
08-09-24 01:09:46 P 2 BNH-02 Brandgerucht Meeuwstraat Jisp 115031
05-09-24 16:20:03 P 1 BNH-01 (Basis pel. 1) Bijstand UGS-11 Zuid Prins Bernhardplein Zaandam 110292 110296 114031 118038 115032 111031
04-09-24 18:01:37 P 2 BNH-02 BR container Zeisstraat Purmerend 115031
04-09-24 14:08:52 P 2 BNH-03 Nacontrole Johanna Naberstraat Purmerend 115031
03-09-24 23:16:09 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Opperbos Purmerend 115031
03-09-24 11:28:22 P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zijvend Middelie 115051 119032
03-09-24 09:13:06 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A7 Re 27,1 Avenhorn
03-09-24 09:09:25 P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A7 Re 27,1 Avenhorn 106594 119031
02-09-24 15:46:11 P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roelof Bootstraat Edam 110291 112032
02-09-24 13:40:58 P 2 BNH-03 Liftopsluiting Genuahaven Purmerend 115031
02-09-24 11:21:28 P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Insulindeweg (vlm Plus) Insulindeweg Middenbeemster
02-09-24 11:18:13 P 2 BNH-03 OMS beheerssysteem Insulindeweg (vlm Plus) Insulindeweg Middenbeemster 111031
02-09-24 06:44:25 P 1 BNH-01 (Middel WO) Voertuig te water Sportcomplex SV Graftdijk Kanaaldijk West-Graftdijk 118012 111031
02-09-24 06:39:51 P 1 BNH-01 Voertuig te water Sportcomplex SV Graftdijk Kanaaldijk West-Graftdijk 106595 117011 115012 118071 104731
01-09-24 12:51:59 P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer Boschrijk Middenbeemster 110291 111031
01-09-24 01:26:13 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Roomeinde Broek in Waterland
01-09-24 01:20:00 P 1 BNH-01 Reanimatie Roomeinde Broek in Waterland 116033
31-08-24 23:39:28 P 1 BNH-03 BR onderwijs Basisschool Het Baken Grevelingenmeer Purmerend 110291 115051 115031 115032
31-08-24 20:48:09 P 1 BNH-01 Reanimatie Barcelonahaven Purmerend 115031
31-08-24 11:26:45 P 1 BNH-08 (Middel BR) BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) WTR Grashaven Hoorn NH 115012
31-08-24 03:30:26 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leverkruid Purmerend 115051 115031
30-08-24 21:43:54 P 2 BNH-02 Aflossing (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Hobrederweg Middenbeemster 111032
30-08-24 20:45:26 P 2 BNH-05 Herbezet./kazerneren Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 115032
30-08-24 20:27:06 P 1 BNH-VEB-91 Opstart VK Org (VE GS: 1) Hobrederweg Middenbeemster 110222 111081
30-08-24 20:18:11 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Hobrederweg Middenbeemster 110296 119032 118282 110582 110884
30-08-24 20:04:11 P 1 BNH-02 (Grote BR) Ass. Politie (gw 1500) (stal) -x- Hobrederweg Middenbeemster 110662 110584 112081
30-08-24 20:00:06 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) -x- Hobrederweg Middenbeemster 110221 110203 115031 110881
30-08-24 19:58:41 P 1 BNH-02 BR agrarisch -x- Hobrederweg Middenbeemster 110291 115051 119031 111031
30-08-24 15:45:54 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (meting) St Lambertusstraat Volendam 112031
29-08-24 15:07:46 P 2 BNH-05 Dier op hoogte Montferland Purmerend 115051
29-08-24 10:05:19 P 2 BNH-04 Dienstverlening Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 115031
10:58:07 (09-09-24) - P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Prinses Margrietstraat Volendam 110291 112031
08:17:37 (09-09-24) - P 1 BNH-04 Reanimatie Dromerdijk Purmerend 115032
07:56:38 (09-09-24) - P 1 BNH-02 Reanimatie Eufraatlaan Purmerend 115051
07:54:03 (09-09-24) - P 1 BNH-02 Reanimatie Eufraatlaan Purmerend 115031
03:41:31 (09-09-24) - P 1 BNH-01 Voertuig te water N247 Li 34,9 Broek in Waterland 110291 133111 115012 112071 116033
02:11:59 (09-09-24) - P 2 BNH-02 Liftopsluiting Hotel Spaander Haven Volendam 112032
19:07:41 (08-09-24) - P 1 BNH-04 Brandgerucht Kwadijk Kwadijk 115031
08:26:18 (08-09-24) - P 2 BNH-01 Dier te water Durkweg Kwadijk 112071
08:26:05 (08-09-24) - P 2 BNH-01 Dier te water Durkweg Kwadijk 119032
01:09:46 (08-09-24) - P 2 BNH-02 Brandgerucht Meeuwstraat Jisp 115031
16:20:03 (05-09-24) - P 1 BNH-01 (Basis pel. 1) Bijstand UGS-11 Zuid Prins Bernhardplein Zaandam 110292 110296 114031 118038 115032 111031
18:01:37 (04-09-24) - P 2 BNH-02 BR container Zeisstraat Purmerend 115031
14:08:52 (04-09-24) - P 2 BNH-03 Nacontrole Johanna Naberstraat Purmerend 115031
23:16:09 (03-09-24) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Opperbos Purmerend 115031
11:28:22 (03-09-24) - P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zijvend Middelie 115051 119032
09:13:06 (03-09-24) - (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A7 Re 27,1 Avenhorn
09:09:25 (03-09-24) - P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A7 Re 27,1 Avenhorn 106594 119031
15:46:11 (02-09-24) - P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roelof Bootstraat Edam 110291 112032
13:40:58 (02-09-24) - P 2 BNH-03 Liftopsluiting Genuahaven Purmerend 115031