Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104014)

DATUM TIJD MELDING
26-06-25 16:03:22 P 1 BNH-02 BR woning Poelenburg Zaandam 118051 110292 114031 118039
26-06-25 14:36:56 P 2 BNH-02 Dier op hoogte Pontmeyer werkplaats Heftruck Symon Spiersweg Zaandam 118051
26-06-25 11:33:31 P 2 BNH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oostzijde Zaandam 110292 118039
26-06-25 10:50:07 P 2 BNH-01 OMS brandmelding Q-Park Hermitage Parkeergarage Hermitage Zaandam 118039
26-06-25 10:00:02 P 1 BNH-02 Ongeval (afhijsen) Klaverstraat Landsmeer 118051 113031
25-06-25 11:14:29 P 1 BNH-03 Buitensluiting Albert Huismanpad Zaandam 118039
25-06-25 08:54:10 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Surinamestraat Wormerveer 118052 118035
24-06-25 05:04:04 P 2 BNH-01 Wateroverlast Perim Zaandam 118039
23-06-25 16:39:02 P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pinksterbloemweg Zaandam 118039
23-06-25 15:34:46 P 2 BNH-02 Stormschade Reeelenstraat Koog aan de Zaan 118039
23-06-25 12:07:31 P 2 BNH-01 Stormschade Koekoeksbloemweg Zaandam 118052
23-06-25 11:52:01 P 2 BNH-01 Stormschade Koekoeksbloemweg Zaandam 118039
23-06-25 10:52:48 P 1 BNH-06 Persoon te water Recreatiegebied Twiske Oostzaan 118039
23-06-25 10:42:57 P 1 BNH-06 Persoon te water Recreatiegebied Twiske Oostzaan 118012 115012 110293 113031
23-06-25 02:33:08 P 2 BNH-01 Dienstverlening (tilassistentie) Gerard Doustraat Zaandam 118039
23-06-25 00:13:54 P 2 BNH-01 Buitensluiting Koekoeksbloemweg Zaandam 118039
22-06-25 13:33:10 P 2 BNH-01 BR berm/bosschage A8 Li 6,7 Zaandam 118039
22-06-25 07:38:14 P 1 BNH-01 BR buiten Verlengde Stellingweg Oostzaan 118039
21-06-25 22:30:04 P 2 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Thijssestraat Zaandam 118052 118039
21-06-25 20:22:21 P 1 BNH-01 BR bijeenkomst Bacio Pizza Westzijde Zaandam 118052 110292 118039 118031
21-06-25 16:11:06 P 1 BNH-04 BR industrie Fokkemast Westzaan 118052 110292 118032 118039
21-06-25 00:28:50 P 1 BNH-01 Reanimatie Noorderven Zaandam 118039
20-06-25 20:15:47 P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Odion Woonvorm Jachtenlaan Jachtenlaan Zaandam 118052 110292 118039 118031
20-06-25 18:05:07 P 2 BNH-01 Dienstverlening Jaspersstraat Zaandam 118039
20-06-25 17:28:13 P 2 BNH-01 BR buiten Tjotterlaan Zaandam 118039
20-06-25 13:21:51 P 1 BNH-02 Brandgerucht Zorgcentrum Mennistenerf H Gerhardstraat Zaandam 118039
20-06-25 08:02:40 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Gortpeller Zaandam 118052 118039
19-06-25 17:34:32 P 1 BNH-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Insulindeweg (vlm Plus) Insulindeweg Middenbeemster 118052 111031
19-06-25 09:50:26 P 2 BNH-08 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) De Glazenmakerstraat Oostzaan 110293 118039
19-06-25 08:49:57 P 2 BNH-06 Aflossing Bijstand Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 118034
19-06-25 01:48:00 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Insulindeweg (vlm Plus) Insulindeweg Middenbeemster 118052
18-06-25 17:17:34 P 2 BNH-01 OMS brandmelding Goglio North Europe Provincialeweg Zaandam 118039
18-06-25 15:51:16 P 1 BNH-02 Ongeval (Lichte THV) Klokbaai Zaandam 110292 118034
18-06-25 15:33:26 P 2 BNH-03 BR berm/bosschage Jacob Schoonebrug Zaandam 118039
18-06-25 10:05:12 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Dubbelebuurt Wormerveer 118052
17-06-25 19:29:26 P 2 BNH-01 BR container Darwinpark Brigantijnstraat Zaandam 118039
17-06-25 14:09:57 P 2 BNH-01 BR buiten het Amsterdamse Pad Landsmeer 118084
17-06-25 13:47:52 P 2 BNH-01 BR buiten het Amsterdamse Pad Landsmeer 118039
17-06-25 00:14:15 P 2 BNH-02 Liftopsluiting Cort van der Lindenstraat Zaandam 118039
16-06-25 23:17:30 P 2 BNH-01 BR container Schoenerstraat Zaandam 118039
16:03:22 (26-06-25) - P 1 BNH-02 BR woning Poelenburg Zaandam 118051 110292 114031 118039
14:36:56 (26-06-25) - P 2 BNH-02 Dier op hoogte Pontmeyer werkplaats Heftruck Symon Spiersweg Zaandam 118051
11:33:31 (26-06-25) - P 2 BNH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oostzijde Zaandam 110292 118039
10:50:07 (26-06-25) - P 2 BNH-01 OMS brandmelding Q-Park Hermitage Parkeergarage Hermitage Zaandam 118039
10:00:02 (26-06-25) - P 1 BNH-02 Ongeval (afhijsen) Klaverstraat Landsmeer 118051 113031
11:14:29 (25-06-25) - P 1 BNH-03 Buitensluiting Albert Huismanpad Zaandam 118039
08:54:10 (25-06-25) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Surinamestraat Wormerveer 118052 118035
05:04:04 (24-06-25) - P 2 BNH-01 Wateroverlast Perim Zaandam 118039
16:39:02 (23-06-25) - P 2 BNH-01 Liftopsluiting Pinksterbloemweg Zaandam 118039
15:34:46 (23-06-25) - P 2 BNH-02 Stormschade Reeelenstraat Koog aan de Zaan 118039
12:07:31 (23-06-25) - P 2 BNH-01 Stormschade Koekoeksbloemweg Zaandam 118052
11:52:01 (23-06-25) - P 2 BNH-01 Stormschade Koekoeksbloemweg Zaandam 118039
10:52:48 (23-06-25) - P 1 BNH-06 Persoon te water Recreatiegebied Twiske Oostzaan 118039
10:42:57 (23-06-25) - P 1 BNH-06 Persoon te water Recreatiegebied Twiske Oostzaan 118012 115012 110293 113031
02:33:08 (23-06-25) - P 2 BNH-01 Dienstverlening (tilassistentie) Gerard Doustraat Zaandam 118039
00:13:54 (23-06-25) - P 2 BNH-01 Buitensluiting Koekoeksbloemweg Zaandam 118039
13:33:10 (22-06-25) - P 2 BNH-01 BR berm/bosschage A8 Li 6,7 Zaandam 118039
07:38:14 (22-06-25) - P 1 BNH-01 BR buiten Verlengde Stellingweg Oostzaan 118039
22:30:04 (21-06-25) - P 2 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Thijssestraat Zaandam 118052 118039