Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland (Capcode: 0102998)

DATUM TIJD MELDING
19-10-25 21:53:09 P 1 BAD-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) (zolder) Ruys de Beerenbroucklaan Uithoorn 135331
19-10-25 21:50:13 Graag contact AC aub
19-10-25 21:44:43 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Kuipersstraat Amsterdam 139233
19-10-25 21:35:17 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (scooter) Kamillestraat Amsterdam 132131
19-10-25 21:08:58 P 2 BAD-02 Brandgerucht HVO Querido Heggerankweg Amsterdam 132131
19-10-25 21:05:46 P 2 BAD-01 Dienstverlening Aalsmeerweg Amsterdam 132631
19-10-25 20:27:13 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Surinameplein Amsterdam 132651 132631
19-10-25 19:41:54 P 1 BAD-01 Persoon te water N236 Re - Gooilandseweg Weesp 134501 142811 139091 134531
19-10-25 18:51:33 P 2 BAD-01 Ongeval (binnen) Osdorper Ban Amsterdam 132531
19-10-25 17:18:15 P 2 Dienstverlening Tweede van Swindenstraat Amsterdam 133431
19-10-25 16:47:16 P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) Dulongstraat Amsterdam 133531
19-10-25 15:58:58 P 2 BAD-03 Brandgerucht Winkelcentrum Osdorpplein Osdorpplein Amsterdam 132531
19-10-25 15:29:16 P 2 BAD-02 BR buiten Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
19-10-25 15:24:44 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Carolina MacGillavrylaan Amsterdam 134231
19-10-25 15:08:50 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Carolina MacGillavrylaan Amsterdam 133431
19-10-25 14:24:24 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 134131
19-10-25 13:44:28 P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Dolingadreef Amsterdam 134131
19-10-25 13:42:56 P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Dolingadreef Amsterdam 134431
19-10-25 13:20:48 P 1 BAD-02 BR buiten Transformatorweg Amsterdam 132431
19-10-25 13:17:11 P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Briandflat Uithoorn 135331
19-10-25 10:27:29 P 2 BNH-03 Ongeval (afhijsen) De Breeck Broek in Waterland 139251 116033
19-10-25 09:54:30 P 2 Test kazerne VICTOR
19-10-25 09:05:36 P 1 BAD-02 Reanimatie Borgerstraat Amsterdam 133331
19-10-25 07:36:47 Hartelijk goedemorgen CLT_AA, graag even telefonisch contact RAC_AA
19-10-25 06:32:28 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Noorddammerweg Amstelveen 135131
19-10-25 04:27:47 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Maassluisstraat Amsterdam 132631
19-10-25 03:32:40 P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Alkmaarstraat Amsterdam 132231
19-10-25 03:04:15 P 1 BAD-01 BR woning Achterherengracht Weesp 134151 134531 134331
19-10-25 00:04:52 P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Voorlandpad Amsterdam 134231
18-10-25 23:00:58 P 2 BAD-02 Brandgerucht Faralda NDSM Crane hotel NDSM-plein Amsterdam 132131
18-10-25 22:05:30 P 2 BAD-01 BR berm/bosschage (buiten) Sloterweg Amsterdam 132631
18-10-25 21:31:47 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Cordaan Overleg Amsterdam 132531
18-10-25 20:18:41 P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR bijeenkomst Frans Halsstraat Amsterdam
18-10-25 20:07:56 P 1 BAD-02 BR bijeenkomst Frans Halsstraat Amsterdam 139091
18-10-25 20:07:09 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Lutonhof Amsterdam 138831
18-10-25 20:06:47 P 1 BAD-02 BR woning Frans Halsstraat Amsterdam 133251 139233 133331
18-10-25 19:51:15 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Comeniusstraat Amsterdam 132631
18-10-25 18:39:11 P 2 BAD-03 Brandgerucht Winkelcentrum Kalverpassage Q-Park Singel Amsterdam 139232
18-10-25 18:37:41 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Blasiusstraat Amsterdam 133551 133531
18-10-25 18:22:38 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoofdweg Amsterdam 133331
21:53:09 (19-10-25) - P 1 BAD-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) (zolder) Ruys de Beerenbroucklaan Uithoorn 135331
21:50:13 (19-10-25) - Graag contact AC aub
21:44:43 (19-10-25) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Kuipersstraat Amsterdam 139233
21:35:17 (19-10-25) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (scooter) Kamillestraat Amsterdam 132131
21:08:58 (19-10-25) - P 2 BAD-02 Brandgerucht HVO Querido Heggerankweg Amsterdam 132131
21:05:46 (19-10-25) - P 2 BAD-01 Dienstverlening Aalsmeerweg Amsterdam 132631
20:27:13 (19-10-25) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Surinameplein Amsterdam 132651 132631
19:41:54 (19-10-25) - P 1 BAD-01 Persoon te water N236 Re - Gooilandseweg Weesp 134501 142811 139091 134531
18:51:33 (19-10-25) - P 2 BAD-01 Ongeval (binnen) Osdorper Ban Amsterdam 132531
17:18:15 (19-10-25) - P 2 Dienstverlening Tweede van Swindenstraat Amsterdam 133431
16:47:16 (19-10-25) - P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) Dulongstraat Amsterdam 133531
15:58:58 (19-10-25) - P 2 BAD-03 Brandgerucht Winkelcentrum Osdorpplein Osdorpplein Amsterdam 132531
15:29:16 (19-10-25) - P 2 BAD-02 BR buiten Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
15:24:44 (19-10-25) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Carolina MacGillavrylaan Amsterdam 134231
15:08:50 (19-10-25) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Carolina MacGillavrylaan Amsterdam 133431
14:24:24 (19-10-25) - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 134131
13:44:28 (19-10-25) - P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Dolingadreef Amsterdam 134131
13:42:56 (19-10-25) - P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Dolingadreef Amsterdam 134431
13:20:48 (19-10-25) - P 1 BAD-02 BR buiten Transformatorweg Amsterdam 132431