Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100991)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-04-25 | 22:48:34 | P 2 BAD-02 BR container Justus Halbertsmastraat Amsterdam 132631 | |
| 25-04-25 | 19:24:35 | P 1 BAD-01 Ongeval water Hodenpijlkade Amsterdam 135111 132651 132471 139091 132631 | |
| 24-04-25 | 22:12:28 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Surinameplein Amsterdam 132631 | |
| 24-04-25 | 13:47:01 | P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nicolaas Anslijnstraat Amsterdam 132631 | |
| 24-04-25 | 10:58:50 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Naaldwijkstraat Amsterdam 132651 | |
| 24-04-25 | 10:51:32 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Naaldwijkstraat Amsterdam 132631 | |
| 23-04-25 | 12:03:17 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Surinameplein Amsterdam 132651 132631 | |
| 23-04-25 | 05:00:34 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Overschiestraat Amsterdam 132631 | |
| 22-04-25 | 19:32:26 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Overschiestraat Amsterdam 132631 | |
| 22-04-25 | 18:21:08 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Jan Mankesstraat Amsterdam 132631 | |
| 22-04-25 | 16:04:30 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Stuyvesantstraat Amsterdam 132631 | |
| 20-04-25 | 21:16:53 | P 2 BAD-02 Geplande actie Kazerne Pieter Poeldijkstraat Amsterdam 132651 | |
| 20-04-25 | 20:33:56 | P 1 BAD-01 BR bos Anton Schleperspad Amsterdam 132631 | |
| 20-04-25 | 10:33:40 | P 2 BAD-01 Dier op hoogte A.J. Koejemansstraat Amsterdam 132651 | |
| 19-04-25 | 22:47:15 | P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Willem Nakkenstraat Amsterdam 132631 | |
| 19-04-25 | 19:19:19 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Hourglass Amsterdam Parnassusweg Amsterdam 132631 | |
| 18-04-25 | 15:41:20 | P 1 BAD-02 Reanimatie HVO Opvang Anderlechtlaan Anderlechtlaan Amsterdam 132631 | |
| 18-04-25 | 10:46:33 | P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht Surinameplein Amsterdam 132631 | |
|
|
|||
| 17-04-25 | 18:54:56 | P 1 BAD-01 BR woning Comeniusstraat Amsterdam 132651 132631 132531 | |
| 17-04-25 | 17:45:52 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Koningin Wilhelminaplein Amsterdam 132631 | |
| 17-04-25 | 13:32:39 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stolwijkstraat Amsterdam 132631 | |
| 17-04-25 | 09:48:50 | P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Henri Zagwijnstraat Amsterdam 132631 | |
| 16-04-25 | 22:26:17 | P 2 BAD-01 BR buiten Piet Kranenbergpad Amsterdam 132631 | |
| 16-04-25 | 19:09:08 | P 1 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Remijden Amsterdam 132651 132531 | |
| 15-04-25 | 12:10:57 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Vrijburg Amsterdam 132651 132531 | |
| 15-04-25 | 11:05:57 | P 1 BAD-01 BR buiten Siegerpark Amsterdam 132631 | |
| 15-04-25 | 08:28:45 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Sluisstraat Amsterdam 132651 | |
| 15-04-25 | 08:19:00 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Sluisstraat Amsterdam 139091 132631 133231 | |
| 14-04-25 | 21:16:12 | P 1 BAD-01 Reanimatie Saskia van Uijlenburgkade Amsterdam 132631 | |
| 14-04-25 | 12:10:53 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (bromfiets) Shell Hansa Anthony Fokkerweg Amsterdam 132631 | |
| 14-04-25 | 09:01:13 | P 1 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cliostraat Amsterdam 132631 | |
| 13-04-25 | 09:26:40 | P 1 BAD-03 (Middel BR) BR woning Gerrie Knetemannlaan Amsterdam 132651 | |
| 13-04-25 | 08:57:27 | P 1 BAD-03 (Middel BR) BR woning Gerrie Knetemannlaan Amsterdam 132451 139091 132631 | |
| 12-04-25 | 23:54:49 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Hemsterhuisstraat Amsterdam 132631 | |
| 12-04-25 | 03:50:46 | P 1 BAD-09 Persoon te water Pieter Lastmankade Amsterdam 135111 139091 132631 | |
| 11-04-25 | 22:48:32 | P 1 BAD-02 Reanimatie Nachtwachtlaan Amsterdam 132631 | |
| 10-04-25 | 16:29:37 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rijshornstraat Rijsenhout 132651 124530 | |
| 10-04-25 | 13:23:58 | P 5 (Duikoefening) Ongeval water (recr-/pleziervaart) Cornelis Douweskanaal(West) Amsterdam 133111 134501 132631 118012 | |
| 10-04-25 | 09:54:14 | P 1 BAD-04 BR onderwijs Villa Vondel Kindergarden Ned. Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132651 139291 132631 133231 | |
| 10-04-25 | 08:41:39 | P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdweg Amsterdam 132651 132631 | |
22:48:34 (25-04-25)
- P 2 BAD-02 BR container Justus Halbertsmastraat Amsterdam 132631
19:24:35 (25-04-25)
- P 1 BAD-01 Ongeval water Hodenpijlkade Amsterdam 135111 132651 132471 139091 132631
22:12:28 (24-04-25)
- P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Surinameplein Amsterdam 132631
13:47:01 (24-04-25)
- P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nicolaas Anslijnstraat Amsterdam 132631
10:58:50 (24-04-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Naaldwijkstraat Amsterdam 132651
10:51:32 (24-04-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Naaldwijkstraat Amsterdam 132631
12:03:17 (23-04-25)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Surinameplein Amsterdam 132651 132631
05:00:34 (23-04-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Overschiestraat Amsterdam 132631
19:32:26 (22-04-25)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Overschiestraat Amsterdam 132631
18:21:08 (22-04-25)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Jan Mankesstraat Amsterdam 132631
16:04:30 (22-04-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Stuyvesantstraat Amsterdam 132631
21:16:53 (20-04-25)
- P 2 BAD-02 Geplande actie Kazerne Pieter Poeldijkstraat Amsterdam 132651
20:33:56 (20-04-25)
- P 1 BAD-01 BR bos Anton Schleperspad Amsterdam 132631
10:33:40 (20-04-25)
- P 2 BAD-01 Dier op hoogte A.J. Koejemansstraat Amsterdam 132651
22:47:15 (19-04-25)
- P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Willem Nakkenstraat Amsterdam 132631
19:19:19 (19-04-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Hourglass Amsterdam Parnassusweg Amsterdam 132631
15:41:20 (18-04-25)
- P 1 BAD-02 Reanimatie HVO Opvang Anderlechtlaan Anderlechtlaan Amsterdam 132631
10:46:33 (18-04-25)
- P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht Surinameplein Amsterdam 132631
18:54:56 (17-04-25)
- P 1 BAD-01 BR woning Comeniusstraat Amsterdam 132651 132631 132531
17:45:52 (17-04-25)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Koningin Wilhelminaplein Amsterdam 132631
13:32:39 (17-04-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stolwijkstraat Amsterdam 132631
09:48:50 (17-04-25)
- P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Henri Zagwijnstraat Amsterdam 132631
22:26:17 (16-04-25)
- P 2 BAD-01 BR buiten Piet Kranenbergpad Amsterdam 132631
19:09:08 (16-04-25)
- P 1 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Remijden Amsterdam 132651 132531
12:10:57 (15-04-25)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Vrijburg Amsterdam 132651 132531
11:05:57 (15-04-25)
- P 1 BAD-01 BR buiten Siegerpark Amsterdam 132631
08:28:45 (15-04-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Sluisstraat Amsterdam 132651
08:19:00 (15-04-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Sluisstraat Amsterdam 139091 132631 133231
21:16:12 (14-04-25)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Saskia van Uijlenburgkade Amsterdam 132631
12:10:53 (14-04-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (bromfiets) Shell Hansa Anthony Fokkerweg Amsterdam 132631
09:01:13 (14-04-25)
- P 1 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cliostraat Amsterdam 132631
09:26:40 (13-04-25)
- P 1 BAD-03 (Middel BR) BR woning Gerrie Knetemannlaan Amsterdam 132651
08:57:27 (13-04-25)
- P 1 BAD-03 (Middel BR) BR woning Gerrie Knetemannlaan Amsterdam 132451 139091 132631
23:54:49 (12-04-25)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Hemsterhuisstraat Amsterdam 132631
03:50:46 (12-04-25)
- P 1 BAD-09 Persoon te water Pieter Lastmankade Amsterdam 135111 139091 132631
22:48:32 (11-04-25)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Nachtwachtlaan Amsterdam 132631
16:29:37 (10-04-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rijshornstraat Rijsenhout 132651 124530
13:23:58 (10-04-25)
- P 5 (Duikoefening) Ongeval water (recr-/pleziervaart) Cornelis Douweskanaal(West) Amsterdam 133111 134501 132631 118012
09:54:14 (10-04-25)
- P 1 BAD-04 BR onderwijs Villa Vondel Kindergarden Ned. Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132651 139291 132631 133231
08:41:39 (10-04-25)
- P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdweg Amsterdam 132651 132631