Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100100)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-09-24 | 17:46:22 | P 1 BAD-01 Reanimatie (herbezetting) Sportlaan Amstelveen | |
| 02-09-24 | 09:53:52 | P 1 BAD-01 BR gezondheidszorg 't Huis aan de Poel Populierenlaan Amstelveen 135151 139093 135131 135132 | |
| 01-09-24 | 17:48:24 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bankrashof Amstelveen 135132 | |
| 30-08-24 | 10:55:48 | P 2 BAD-01 Dier te water Waver Ouderkerk aan de Amstel 135111 135171 | |
| 27-08-24 | 14:07:31 | P 1 BAD-01 Persoon te water Tjotterspad Amsterdam 135111 139211 114011 124311 134501 139093 132631 | |
| 18-08-24 | 07:00:32 | P 2 BAD-01 Dier te water Meijslootpad Amstelveen 135111 | |
| 14-08-24 | 17:43:39 | P 1 Voertuig te water (Auto) N201 - Mijdrechtse Zuwe Mijdrecht 091311 135111 091331 091332 098091 | |
| 13-08-24 | 10:30:13 | P 1 BAD-04 BR industrie (schoorsteen) Renewi Kajuitweg Amsterdam 139233 139966 139080 | |
| 11-08-24 | 18:50:32 | P 2 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk Amsterdam 139233 | |
| 11-08-24 | 12:15:33 | P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (wts1000) (stal) Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk Amsterdam 139963 139087 | |
| 11-08-24 | 11:57:32 | P 2 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (aflossing) (wts1000) (stal) Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk Amsterdam 133431 139233 | |
| 05-08-24 | 20:35:49 | P 2 BAD-11 (OEFENING) BR Woning (Middel BR) Benderslaan Amstelveen 135171 | |
| 05-08-24 | 20:17:22 | P 2 BAD-11 (OEFENING) Ass. Politie (deur openen) Benderslaan Amstelveen 139233 | |
| 03-08-24 | 17:37:58 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Van Heuven Goedhartlaan Amstelveen 139233 | |
| 01-08-24 | 17:38:43 | P 1 BAD-01 BR woning Laan van Kronenburg Amstelveen 135151 135131 139233 | |
| 01-08-24 | 16:12:47 | P 1 BAD-01 Persoon te water Rudi Bloemgartensingel Amsterdam 135111 139091 132531 | |
| 30-07-24 | 08:20:27 | P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Josephlaan Amstelveen 135151 139233 | |
| 28-07-24 | 08:54:02 | P 1 BAD-01 Dier te water Aanloop Amstelveen 139233 | |
|
|
|||
| 28-07-24 | 08:51:53 | P 1 BAD-01 Dier te water Aanloop Amstelveen 135111 | |
| 25-07-24 | 16:12:24 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, herbezetting, deur openen) Mr. Troelstralaan Amstelveen | |
| 17-07-24 | 18:39:58 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) A9 Li - Burgemeester van Sonweg 25,5 Amstelveen 135131 135171 139093 139233 | |
| 15-07-24 | 16:56:26 | P 1 BAD-01 (Middel BR) BR bijgebouw Langs de Akker Amstelveen 139093 135132 | |
| 04-07-24 | 16:51:30 | P 1 BAD-03 Persoon te water Toerit A5 Li - Amsterdam-Westpoort 3 14,9 d Amsterdam 135111 139092 138861 139235 132531 | |
| 03-07-24 | 07:03:53 | P 2 BAD-02 Dier te water Waver Ouderkerk aan de Amstel 135111 091231 | |
| 01-07-24 | 20:43:23 | P 2 BAD-09 (OEFENING) (middelbrand) BR Wegvervoer (WTS:2500) (Betreft: EOS batterij) Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 139088 139963 139180 139964 135171 | |
| 01-07-24 | 20:30:37 | P 2 BAD-09 (OEFENING)(middelbrand) BR Wegvervoer Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 135132 | |
| 01-07-24 | 20:28:49 | P 2 BAD-09 (OEFENING) BR Wegvervoer Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 13OVD 139061 | |
| 01-07-24 | 20:17:22 | P 2 BAD-09 (OEFENING) BR Container Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 135131 | |
| 27-06-24 | 12:29:28 | P 1 BAD-01 BR bijgebouw (elektrakast) Boris Pasternakstraat Burgemeester Stramanweg Amsterdam 135132 139966 139080 | |
| 24-06-24 | 19:24:36 | Herhaalde alarmering, Graag opkomen ivm platte bak inzet | |
| 24-06-24 | 16:45:58 | P 1 BAD-02 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Poelweg De Kwakel 139097 139194 139191 139962 139183 135132 135332 | |
| 24-06-24 | 07:50:53 | P 2 BAD-02 Brandgerucht WC Groenhof Groenhof Amstelveen 135132 | |
| 23-06-24 | 07:32:06 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) De Drieburg Ouderkerk aan de Amstel 135132 | |
| 21-06-24 | 11:44:31 | P 1 BAD-02 (Middel WO) Persoon te water Rijnkade Weesp 135111 | |
| 21-06-24 | 08:38:08 | P 1 BAD-01 BR woning Eufraat Amstelveen 135151 135131 135132 | |
| 14-06-24 | 22:39:09 | P 1 BAD-01 BR woning Rigolettolaan Amstelveen 135151 135131 135132 | |
| 12-06-24 | 17:10:23 | P 1 BAD-01 Voertuig te water (motor) Rondehoep Oost Ouderkerk aan de Amstel 135111 135171 139093 134131 | |
| 12-06-24 | 17:10:18 | P 1 Persoon te water Waverdijk Waverveen 091311 135111 098032 091531 098091 | |
| 07-06-24 | 17:12:35 | P 1 BAD-01 Persoon te water Van Walbeeckstraat Amsterdam 135111 139091 132631 | |
| 06-06-24 | 00:38:17 | P 1 BAD-01 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Willy Mullenskade Amsterdam 135132 139966 139080 | |
17:46:22 (02-09-24)
- P 1 BAD-01 Reanimatie (herbezetting) Sportlaan Amstelveen
09:53:52 (02-09-24)
- P 1 BAD-01 BR gezondheidszorg 't Huis aan de Poel Populierenlaan Amstelveen 135151 139093 135131 135132
17:48:24 (01-09-24)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bankrashof Amstelveen 135132
10:55:48 (30-08-24)
- P 2 BAD-01 Dier te water Waver Ouderkerk aan de Amstel 135111 135171
14:07:31 (27-08-24)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Tjotterspad Amsterdam 135111 139211 114011 124311 134501 139093 132631
07:00:32 (18-08-24)
- P 2 BAD-01 Dier te water Meijslootpad Amstelveen 135111
17:43:39 (14-08-24)
- P 1 Voertuig te water (Auto) N201 - Mijdrechtse Zuwe Mijdrecht 091311 135111 091331 091332 098091
10:30:13 (13-08-24)
- P 1 BAD-04 BR industrie (schoorsteen) Renewi Kajuitweg Amsterdam 139233 139966 139080
18:50:32 (11-08-24)
- P 2 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk Amsterdam 139233
12:15:33 (11-08-24)
- P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (wts1000) (stal) Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk Amsterdam 139963 139087
11:57:32 (11-08-24)
- P 2 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (aflossing) (wts1000) (stal) Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk Amsterdam 133431 139233
20:35:49 (05-08-24)
- P 2 BAD-11 (OEFENING) BR Woning (Middel BR) Benderslaan Amstelveen 135171
20:17:22 (05-08-24)
- P 2 BAD-11 (OEFENING) Ass. Politie (deur openen) Benderslaan Amstelveen 139233
17:37:58 (03-08-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Van Heuven Goedhartlaan Amstelveen 139233
17:38:43 (01-08-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Laan van Kronenburg Amstelveen 135151 135131 139233
16:12:47 (01-08-24)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Rudi Bloemgartensingel Amsterdam 135111 139091 132531
08:20:27 (30-07-24)
- P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Josephlaan Amstelveen 135151 139233
08:54:02 (28-07-24)
- P 1 BAD-01 Dier te water Aanloop Amstelveen 139233
08:51:53 (28-07-24)
- P 1 BAD-01 Dier te water Aanloop Amstelveen 135111
16:12:24 (25-07-24)
- P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, herbezetting, deur openen) Mr. Troelstralaan Amstelveen
18:39:58 (17-07-24)
- P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) A9 Li - Burgemeester van Sonweg 25,5 Amstelveen 135131 135171 139093 139233
16:56:26 (15-07-24)
- P 1 BAD-01 (Middel BR) BR bijgebouw Langs de Akker Amstelveen 139093 135132
16:51:30 (04-07-24)
- P 1 BAD-03 Persoon te water Toerit A5 Li - Amsterdam-Westpoort 3 14,9 d Amsterdam 135111 139092 138861 139235 132531
07:03:53 (03-07-24)
- P 2 BAD-02 Dier te water Waver Ouderkerk aan de Amstel 135111 091231
20:43:23 (01-07-24)
- P 2 BAD-09 (OEFENING) (middelbrand) BR Wegvervoer (WTS:2500) (Betreft: EOS batterij) Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 139088 139963 139180 139964 135171
20:30:37 (01-07-24)
- P 2 BAD-09 (OEFENING)(middelbrand) BR Wegvervoer Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 135132
20:28:49 (01-07-24)
- P 2 BAD-09 (OEFENING) BR Wegvervoer Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 13OVD 139061
20:17:22 (01-07-24)
- P 2 BAD-09 (OEFENING) BR Container Saskia van Uylenburgweg Amstelveen 135131
12:29:28 (27-06-24)
- P 1 BAD-01 BR bijgebouw (elektrakast) Boris Pasternakstraat Burgemeester Stramanweg Amsterdam 135132 139966 139080
19:24:36 (24-06-24)
- Herhaalde alarmering, Graag opkomen ivm platte bak inzet
16:45:58 (24-06-24)
- P 1 BAD-02 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Poelweg De Kwakel 139097 139194 139191 139962 139183 135132 135332
07:50:53 (24-06-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht WC Groenhof Groenhof Amstelveen 135132
07:32:06 (23-06-24)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) De Drieburg Ouderkerk aan de Amstel 135132
11:44:31 (21-06-24)
- P 1 BAD-02 (Middel WO) Persoon te water Rijnkade Weesp 135111
08:38:08 (21-06-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Eufraat Amstelveen 135151 135131 135132
22:39:09 (14-06-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Rigolettolaan Amstelveen 135151 135131 135132
17:10:23 (12-06-24)
- P 1 BAD-01 Voertuig te water (motor) Rondehoep Oost Ouderkerk aan de Amstel 135111 135171 139093 134131
17:10:18 (12-06-24)
- P 1 Persoon te water Waverdijk Waverveen 091311 135111 098032 091531 098091
17:12:35 (07-06-24)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Van Walbeeckstraat Amsterdam 135111 139091 132631
00:38:17 (06-06-24)
- P 1 BAD-01 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Willy Mullenskade Amsterdam 135132 139966 139080