Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) (Capcode: 0923993)

DATUM TIJD MELDING
12-10-25 02:28:15 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Maurik N320 Rit 313714
12-10-25 01:14:45 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Ede Keesomstraat regio 07 Rit 313650
11-10-25 23:21:58 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Markelo Roosdomsweg regio 05 Rit 313569
11-10-25 19:09:19 A2 Ambu 08993 Kanaalstraat Son en Breugel regio 22 Rit 313376
11-10-25 17:35:03 A1 Ambu 08993 - meester datemalaan Kesteren Rit regio 8313297
11-10-25 17:01:13 A1 Ambu 08993 - spitaalstraat Zutphenregio 6Rit 313266
11-10-25 16:44:15 A1 Ambu 08993 - Spaanse brabanderstraat Amsterdam regio 13 Rit 313242
11-10-25 16:35:58 A0 Ambu 08993 - Parklaan Eindhoven Rit 313234 MKA 22
11-10-25 16:09:33 A1 Ambu 08993 - Zoonedauw Tiel regio 08 Rit 313202
11-10-25 14:20:59 A1 Ambu 08993 Horstweg Broekland Rit 313093 MKA IJSS 04
11-10-25 13:49:22 A0 Ambu 08993 Catamaranstraat Tilburg Rit 313061 MKA 20
11-10-25 01:23:00 A1 Ambu 08993 - Handel Rit 312578 reg 22 Handel OL Vrouwenstraat
10-10-25 23:52:28 A1 Ambu 08993 DIA Nijmegen Rit 312512
10-10-25 18:55:39 A0 Ambu 08993 Holterweg Deventer Rit 312253 MKA 04 IJSS
10-10-25 17:58:24 A1 Ambu 08993 Schoor Sint-Oedenrode Rit 312204 MKA OB 21
10-10-25 15:37:30 A0 Ambu 08993 Robbertsmatenstraat Elburg Rit 312067 MKA 06 NOG
10-10-25 14:14:13 A0 Ambu 08993 Reanimatie Kruisstraat Didam Rit 311969 Regio 07
10-10-25 13:24:39 A1 Ambu 08993 HV Letsel Delta Arnhem Rit 311895 Regio 07
10-10-25 13:17:03 TEST MELDING
10-10-25 12:28:44 A2 Ambu 08993 - Meerbos Eindhoven Rit 311819 Regio 22
10-10-25 11:36:14 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Rotonde De Kaupman Helden Rit 311759 regio 23
10-10-25 10:39:07 A1 Ambu 08993 - van Beuningenlaan Maarsbergen Rit 311704 Regio 09
10-10-25 10:17:42 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tiel 130,0 Rit 311675 regio 8
09-10-25 23:40:26 A1 Ambu 08993 Persoon te water John Frostbrug Arnhem Rit 311375 MKA regio 7
09-10-25 19:43:49 A1 Ambu 08993 - Listerbeslaan Doetinchem Rit 311197 regio 6
09-10-25 17:55:37 A0 Ambu 08993 Reanimatie Kapelstraat Beek en Donk Rit 311114, regio 22
09-10-25 15:18:56 A1 Ambu 08993 - Busumergrintweg Hilversum Rit 310935 regio 14
09-10-25 14:43:35 A1 Ambu 08993 - Marnixlaan Vlaardingen Rit 310896 regio 17
09-10-25 13:08:31 A1 Ambu 08993 DIA Strokel Ermelo Rit 310772 Regio 06
09-10-25 12:27:31 A1 Ambu 08993 - Veldwachter Wijchen Rit 310713 Regio08
09-10-25 12:06:09 A0 Ambu 08993 Reanimatie Meerdreef Wijchen Rit 310682 Regio 08
09-10-25 11:14:41 A1 Ambu 08993 - Lierderholthuisweg Lierderholthuis Rit 310602 Regio04
09-10-25 10:44:58 A1 Ambu 08993 DIA Gramsbergerweg Hardenberg Rit 310565 Regio04
09-10-25 05:43:41 CANCEL Apeldoorn
09-10-25 05:40:16 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Laan van Zevenhuizen Apeldoorn Rit 310307 Regio 6
08-10-25 17:56:50 A1 Ambu 08993 - Brahmstraat Schijndel Rit 310019 regio 21
08-10-25 17:15:03 A1 Ambu 08993 - bertelmanstraat Eindhoven Rit 309981 regio 22
08-10-25 16:31:47 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Geesterse binnenweg Borculo Rit 309927 regio 6
08-10-25 14:05:35 A1 Ambu 08993 A12 RE 127,7 Arnhem Rit 309762 MKA GLM 07
07-10-25 19:47:33 A1 Ambu 08993 - Ommen Sportlaan Rit 309043 regio 04.
02:28:15 (12-10-25) - A1 Ambu 08993 HV weg letsel Maurik N320 Rit 313714
01:14:45 (12-10-25) - A1 Ambu 08993 HV weg letsel Ede Keesomstraat regio 07 Rit 313650
23:21:58 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 HV weg letsel Markelo Roosdomsweg regio 05 Rit 313569
19:09:19 (11-10-25) - A2 Ambu 08993 Kanaalstraat Son en Breugel regio 22 Rit 313376
17:35:03 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 - meester datemalaan Kesteren Rit regio 8313297
17:01:13 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 - spitaalstraat Zutphenregio 6Rit 313266
16:44:15 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 - Spaanse brabanderstraat Amsterdam regio 13 Rit 313242
16:35:58 (11-10-25) - A0 Ambu 08993 - Parklaan Eindhoven Rit 313234 MKA 22
16:09:33 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 - Zoonedauw Tiel regio 08 Rit 313202
14:20:59 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 Horstweg Broekland Rit 313093 MKA IJSS 04
13:49:22 (11-10-25) - A0 Ambu 08993 Catamaranstraat Tilburg Rit 313061 MKA 20
01:23:00 (11-10-25) - A1 Ambu 08993 - Handel Rit 312578 reg 22 Handel OL Vrouwenstraat
23:52:28 (10-10-25) - A1 Ambu 08993 DIA Nijmegen Rit 312512
18:55:39 (10-10-25) - A0 Ambu 08993 Holterweg Deventer Rit 312253 MKA 04 IJSS
17:58:24 (10-10-25) - A1 Ambu 08993 Schoor Sint-Oedenrode Rit 312204 MKA OB 21
15:37:30 (10-10-25) - A0 Ambu 08993 Robbertsmatenstraat Elburg Rit 312067 MKA 06 NOG
14:14:13 (10-10-25) - A0 Ambu 08993 Reanimatie Kruisstraat Didam Rit 311969 Regio 07
13:24:39 (10-10-25) - A1 Ambu 08993 HV Letsel Delta Arnhem Rit 311895 Regio 07
13:17:03 (10-10-25) - TEST MELDING