Alle recente P2000 alarmeringen Piketfunctionarissen ambulance Utrecht (Capcode: 0726900)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-11-25 | 11:00:12 | Regionaal proefalarm, geen bevestiging nodig. | |
| 20-11-25 | 05:01:46 | A1 Utrecht | |
| 20-11-25 | 03:44:49 | A0 Nieuwegein 201630 | |
| 19-11-25 | 21:09:32 | A1 Utrecht 201531 | |
| 19-11-25 | 12:36:22 | A0 Soest 201202 | |
| 19-11-25 | 11:24:18 | A0 Soest 201202 | |
| 18-11-25 | 20:48:58 | Graag contact MKA Utrecht | |
| 18-11-25 | 19:49:34 | A1 Hoef en Haag 200916 | |
| 18-11-25 | 16:29:58 | A1 Vleuten | |
| 18-11-25 | 14:19:43 | A0 Baarn 200736 | |
| 18-11-25 | 10:33:09 | Graag contact MKA Utrecht | |
| 18-11-25 | 10:32:15 | Graag contact MKA Utrecht | |
| 18-11-25 | 09:52:45 | A1 Montfoort 200526 | |
| 18-11-25 | 08:40:37 | A0 Vleuten 200481 | |
| 18-11-25 | 04:51:50 | Graag alle randapparatuur terugschakelen naar eigen gespreksgroep. Bedankt voor de medewerking! | |
| 18-11-25 | 03:44:28 | A1 Utrecht 200385 | |
| 18-11-25 | 03:42:45 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Paranadreef Utrecht | |
| 17-11-25 | 23:00:17 | graag contact mka | |
|
|
|||
| 17-11-25 | 22:45:11 | Graag nu alle randapparatuur schakelen naar 1404*koppel. Lees ook RAVUnet needtoknow. | |
| 17-11-25 | 15:50:45 | Video conference call ROT om 16.00u. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl | |
| 17-11-25 | 12:01:03 | A1 Utrecht 199993 | |
| 17-11-25 | 09:31:08 | test | |
| 17-11-25 | 08:05:15 | A1 Harmelen (DIA) | |
| 17-11-25 | 08:02:25 | A1 Harmelen 199815 | |
| 16-11-25 | 22:53:46 | Graag contact MKA Utrecht | |
| 16-11-25 | 18:38:45 | A1 Woudenberg 199622 | |
| 16-11-25 | 17:42:56 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR woning Heijcopperkade De Meern 094531 099387 | |
| 16-11-25 | 03:00:24 | A1 Kamerik 199288 | |
| 16-11-25 | 02:53:34 | A1 Leerdam 199304 | |
| 16-11-25 | 02:34:13 | A1 Kamerik 199288 | |
| 15-11-25 | 20:22:58 | A1 Amersfoort 199128 | |
| 15-11-25 | 19:16:03 | A1 Amersfoort 199126 | |
| 15-11-25 | 12:37:31 | SVP contact MKA Utrecht | |
| 14-11-25 | 23:54:58 | A1 Utrecht 198684 | |
| 14-11-25 | 22:53:24 | svp meldkamer utrecht | |
| 14-11-25 | 18:10:39 | A1 Amersfoort 198546 | |
| 14-11-25 | 12:32:35 | Zie RAVUnet needtoknow over bereikbaarheid MKA | |
| 13-11-25 | 20:09:50 | A1 Rhenen | |
| 13-11-25 | 19:22:54 | A1 Veenendaal 197907 | |
| 13-11-25 | 14:18:28 | A1 Soesterberg 197734 | |
11:00:12 (20-11-25)
- Regionaal proefalarm, geen bevestiging nodig.
05:01:46 (20-11-25)
- A1 Utrecht
03:44:49 (20-11-25)
- A0 Nieuwegein 201630
21:09:32 (19-11-25)
- A1 Utrecht 201531
12:36:22 (19-11-25)
- A0 Soest 201202
11:24:18 (19-11-25)
- A0 Soest 201202
20:48:58 (18-11-25)
- Graag contact MKA Utrecht
19:49:34 (18-11-25)
- A1 Hoef en Haag 200916
16:29:58 (18-11-25)
- A1 Vleuten
14:19:43 (18-11-25)
- A0 Baarn 200736
10:33:09 (18-11-25)
- Graag contact MKA Utrecht
10:32:15 (18-11-25)
- Graag contact MKA Utrecht
09:52:45 (18-11-25)
- A1 Montfoort 200526
08:40:37 (18-11-25)
- A0 Vleuten 200481
04:51:50 (18-11-25)
- Graag alle randapparatuur terugschakelen naar eigen gespreksgroep. Bedankt voor de medewerking!
03:44:28 (18-11-25)
- A1 Utrecht 200385
03:42:45 (18-11-25)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Paranadreef Utrecht
23:00:17 (17-11-25)
- graag contact mka
22:45:11 (17-11-25)
- Graag nu alle randapparatuur schakelen naar 1404*koppel. Lees ook RAVUnet needtoknow.
15:50:45 (17-11-25)
- Video conference call ROT om 16.00u. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl
12:01:03 (17-11-25)
- A1 Utrecht 199993
09:31:08 (17-11-25)
- test
08:05:15 (17-11-25)
- A1 Harmelen (DIA)
08:02:25 (17-11-25)
- A1 Harmelen 199815
22:53:46 (16-11-25)
- Graag contact MKA Utrecht
18:38:45 (16-11-25)
- A1 Woudenberg 199622
17:42:56 (16-11-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR woning Heijcopperkade De Meern 094531 099387
03:00:24 (16-11-25)
- A1 Kamerik 199288
02:53:34 (16-11-25)
- A1 Leerdam 199304
02:34:13 (16-11-25)
- A1 Kamerik 199288
20:22:58 (15-11-25)
- A1 Amersfoort 199128
19:16:03 (15-11-25)
- A1 Amersfoort 199126
12:37:31 (15-11-25)
- SVP contact MKA Utrecht
23:54:58 (14-11-25)
- A1 Utrecht 198684
22:53:24 (14-11-25)
- svp meldkamer utrecht
18:10:39 (14-11-25)
- A1 Amersfoort 198546
12:32:35 (14-11-25)
- Zie RAVUnet needtoknow over bereikbaarheid MKA
20:09:50 (13-11-25)
- A1 Rhenen
19:22:54 (13-11-25)
- A1 Veenendaal 197907
14:18:28 (13-11-25)
- A1 Soesterberg 197734