Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-136 (Capcode: 0726136)

DATUM TIJD MELDING
14-05-23 16:27:01 A2 Rhenen 49998
14-05-23 14:13:44 A1 IJsselstein 49957
13-05-23 22:16:56 A1 Vianen UT 49753
13-05-23 20:35:29 A1 Nieuwegein 49717
13-05-23 18:59:30 A2 De Meern (Directe inzet Ambu: DIA) 49694
13-05-23 18:12:54 A2 Leerdam 49677
13-05-23 18:04:52 A2 Nieuwegein (Directe inzet Ambu: DIA) 49675
13-05-23 14:02:52 B1 Nieuwegein 49565
12-05-23 21:05:44 A2 Houten 49378
12-05-23 19:56:03 A1 Utrecht 49355
12-05-23 16:30:40 A2 Driebergen-Rijsenbur 49301
12-05-23 04:15:50 A1 Nieuwegein 49061
11-05-23 14:35:50 A2 IJsselstein 48893
11-05-23 08:57:16 A2 Doorn 48772
11-05-23 07:30:53 A2 Nieuwegein 48749
10-05-23 13:30:39 A1 Soesterberg 48500
10-05-23 10:55:52 A2 IJsselstein 48435
10-05-23 08:26:54 A1 Nieuwegein 48382
09-05-23 14:39:29 B1 Nieuwegein 48195
09-05-23 12:17:33 B1 Utrecht 48136
08-05-23 20:26:18 A1 Vianen UT 47933
08-05-23 17:33:31 A2 Vianen UT 47882
08-05-23 15:46:52 A1 Nieuwegein 47845
07-05-23 22:30:15 B1 Lopik 47579
07-05-23 20:11:32 A1 Nieuwegein 47553
07-05-23 15:59:29 A1 Nieuwegein 47487
07-05-23 04:14:39 A1 Leerdam 47304
07-05-23 00:59:43 A1 Benschop 47270
06-05-23 22:50:18 B1 Utrecht 47235
06-05-23 13:29:20 A1 Lopik 47073
06-05-23 11:45:18 A2 Nieuwegein 47049
06-05-23 09:56:12 A1 Nieuwegein 47010
06-05-23 07:55:41 A1 Nieuwegein 46987
05-05-23 14:02:01 A1 Nieuwegein 46767
05-05-23 09:36:57 A2 Leerdam 46680
05-05-23 07:30:17 A1 Nieuwegein 46656
04-05-23 14:35:37 A1 IJsselstein 46419
04-05-23 12:14:35 A2 Utrecht 46344
04-05-23 10:08:38 A1 Utrecht 46298
04-05-23 09:21:04 A2 46281
16:27:01 (14-05-23) - A2 Rhenen 49998
14:13:44 (14-05-23) - A1 IJsselstein 49957
22:16:56 (13-05-23) - A1 Vianen UT 49753
20:35:29 (13-05-23) - A1 Nieuwegein 49717
18:59:30 (13-05-23) - A2 De Meern (Directe inzet Ambu: DIA) 49694
18:12:54 (13-05-23) - A2 Leerdam 49677
18:04:52 (13-05-23) - A2 Nieuwegein (Directe inzet Ambu: DIA) 49675
14:02:52 (13-05-23) - B1 Nieuwegein 49565
21:05:44 (12-05-23) - A2 Houten 49378
19:56:03 (12-05-23) - A1 Utrecht 49355
16:30:40 (12-05-23) - A2 Driebergen-Rijsenbur 49301
04:15:50 (12-05-23) - A1 Nieuwegein 49061
14:35:50 (11-05-23) - A2 IJsselstein 48893
08:57:16 (11-05-23) - A2 Doorn 48772
07:30:53 (11-05-23) - A2 Nieuwegein 48749
13:30:39 (10-05-23) - A1 Soesterberg 48500
10:55:52 (10-05-23) - A2 IJsselstein 48435
08:26:54 (10-05-23) - A1 Nieuwegein 48382
14:39:29 (09-05-23) - B1 Nieuwegein 48195