Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-121 (Capcode: 0726121)

DATUM TIJD MELDING
06-05-23 14:32:01 A2 Nieuwegein 47102
05-05-23 22:15:46 A1 Nieuwegein 46899
05-05-23 18:02:59 B1 Houten 46831
05-05-23 16:31:56 A2 Nieuwegein 46808
04-05-23 22:33:22 A1 Tienhoven aan de Lek 46579
04-05-23 19:57:15 A1 Nieuwegein 46534
04-05-23 18:22:14 A2 Maarssen 46504
04-05-23 16:21:05 A1 Woerden 46465
04-05-23 06:30:53 A2 Everdingen (Directe inzet Ambu: DIA) 46245
04-05-23 03:16:21 A1 Vianen UT (Directe inzet Ambu: DIA) 46230
03-05-23 13:51:07 B1 Utrecht 46047
03-05-23 12:19:20 A1 Nieuwegein 46012
03-05-23 09:13:36 A1 Houten 45953
03-05-23 07:07:58 A1 Utrecht 45927
02-05-23 14:16:33 A1 IJsselstein 45735
02-05-23 13:08:59 A2 Nieuwegein 45705
02-05-23 09:40:25 A2 Oudewater 45615
01-05-23 15:19:26 A1 Houten (Directe inzet Ambu: DIA) 45417
01-05-23 13:17:38 A2 Nieuwegein 45353
01-05-23 13:10:09 B1 Nieuwegein 45352
30-04-23 21:11:11 A2 De Meern 45102
30-04-23 19:53:46 A2 Utrecht 45086
30-04-23 14:55:59 A2 44997
29-04-23 23:03:30 A1 Utrecht 44778
29-04-23 19:34:39 A2 Woerden 44717
29-04-23 15:56:39 A1 Hoef en Haag 44650
29-04-23 01:19:39 A1 Vianen UT 44485
29-04-23 00:15:05 A1 IJsselstein 44474
28-04-23 11:20:22 A2 Driebergen-Rijsenbur 44221
28-04-23 08:44:12 A2 Utrecht 44168
28-04-23 07:56:25 A2 Maarssen 44151
27-04-23 15:18:12 A1 Houten 43887
27-04-23 12:25:31 A2 Nieuwegein 43839
27-04-23 11:42:25 A2 Nieuwegein 43827
27-04-23 09:29:17 A1 IJsselstein 43779
27-04-23 08:00:25 A1 IJsselstein 43766
26-04-23 14:39:37 A1 Nieuwegein 43487
26-04-23 11:26:08 A1 Houten 43410
26-04-23 10:44:18 A1 Nieuwegein 43384
26-04-23 09:09:42 A1 Vianen UT 43356
14:32:01 (06-05-23) - A2 Nieuwegein 47102
22:15:46 (05-05-23) - A1 Nieuwegein 46899
18:02:59 (05-05-23) - B1 Houten 46831
16:31:56 (05-05-23) - A2 Nieuwegein 46808
22:33:22 (04-05-23) - A1 Tienhoven aan de Lek 46579
19:57:15 (04-05-23) - A1 Nieuwegein 46534
18:22:14 (04-05-23) - A2 Maarssen 46504
16:21:05 (04-05-23) - A1 Woerden 46465
06:30:53 (04-05-23) - A2 Everdingen (Directe inzet Ambu: DIA) 46245
03:16:21 (04-05-23) - A1 Vianen UT (Directe inzet Ambu: DIA) 46230
13:51:07 (03-05-23) - B1 Utrecht 46047
12:19:20 (03-05-23) - A1 Nieuwegein 46012
09:13:36 (03-05-23) - A1 Houten 45953
07:07:58 (03-05-23) - A1 Utrecht 45927
14:16:33 (02-05-23) - A1 IJsselstein 45735
13:08:59 (02-05-23) - A2 Nieuwegein 45705
09:40:25 (02-05-23) - A2 Oudewater 45615
15:19:26 (01-05-23) - A1 Houten (Directe inzet Ambu: DIA) 45417
13:17:38 (01-05-23) - A2 Nieuwegein 45353