Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-119 (Capcode: 0726119)

DATUM TIJD MELDING
05-06-23 08:47:08 A2 57455
04-06-23 21:48:07 A2 Houten 57362
04-06-23 14:57:42 A2 Lexmond 57273
03-06-23 15:20:40 A1 Everdingen 56932
03-06-23 13:10:01 A1 Leerdam 56878
03-06-23 08:00:47 A2 Nieuwegein 56803
02-06-23 21:50:13 A2 Maarssen 56709
02-06-23 20:53:05 A2 Maarssen 56690
02-06-23 19:26:22 A2 Leerbroek 56662
01-06-23 21:19:43 A2 Lexmond 56312
01-06-23 21:00:24 A2 56308
31-05-23 19:00:59 A1 Nieuwegein 55920
31-05-23 16:52:05 A2 55875
30-05-23 14:05:14 B1 Nieuwegein 55427
30-05-23 08:48:58 A1 Asperen (Directe inzet Ambu: DIA) 55296
29-05-23 20:30:52 A2 55193
29-05-23 15:55:11 A2 Culemborg (Directe inzet Ambu: DIA) 55104
29-05-23 14:24:20 A2 55090
28-05-23 22:32:18 A1 Nieuwegein 54913
28-05-23 15:55:09 A1 Leerdam 54811
27-05-23 12:00:18 A2 Asperen 54391
27-05-23 10:03:43 A1 Leerdam 54352
26-05-23 15:31:01 A2 Everdingen 54093
26-05-23 13:02:27 A1 Leerdam 54029
26-05-23 10:31:56 A2 Utrecht 53970
26-05-23 09:32:49 A2 53939
25-05-23 18:38:50 A2 Hagestein 53780
24-05-23 15:51:52 A1 Vianen UT 53374
24-05-23 13:35:59 A1 Vianen UT 53322
24-05-23 10:46:03 A2 Vleuten 53253
24-05-23 10:07:34 A1 IJsselstein 53228
24-05-23 09:28:26 A2 Nieuwegein 53213
23-05-23 19:30:39 A1 Leerdam 53073
23-05-23 15:41:20 A1 Leerdam 53007
22-05-23 11:00:48 A2 Nieuwegein 52571
22-05-23 08:07:28 A1 Leerdam 52520
21-05-23 12:55:08 A2 52278
20-05-23 15:46:12 A1 Vianen UT 52025
20-05-23 11:33:26 A2 Hoef en Haag (Directe inzet Ambu: DIA) 51936
20-05-23 09:29:06 A1 Hagestein 51873
08:47:08 (05-06-23) - A2 57455
21:48:07 (04-06-23) - A2 Houten 57362
14:57:42 (04-06-23) - A2 Lexmond 57273
15:20:40 (03-06-23) - A1 Everdingen 56932
13:10:01 (03-06-23) - A1 Leerdam 56878
08:00:47 (03-06-23) - A2 Nieuwegein 56803
21:50:13 (02-06-23) - A2 Maarssen 56709
20:53:05 (02-06-23) - A2 Maarssen 56690
19:26:22 (02-06-23) - A2 Leerbroek 56662
21:19:43 (01-06-23) - A2 Lexmond 56312
21:00:24 (01-06-23) - A2 56308
19:00:59 (31-05-23) - A1 Nieuwegein 55920
16:52:05 (31-05-23) - A2 55875
14:05:14 (30-05-23) - B1 Nieuwegein 55427
08:48:58 (30-05-23) - A1 Asperen (Directe inzet Ambu: DIA) 55296
20:30:52 (29-05-23) - A2 55193
15:55:11 (29-05-23) - A2 Culemborg (Directe inzet Ambu: DIA) 55104
14:24:20 (29-05-23) - A2 55090
22:32:18 (28-05-23) - A1 Nieuwegein 54913