Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G (Oost) Utrecht (Capcode: 0726063)

DATUM TIJD MELDING
22-02-25 17:35:24 A1 Veenendaal
22-02-25 16:25:28 A1 Houten 22789
22-02-25 01:47:00 A1 Bunschoten-Spakenburg 22571
21-02-25 08:00:23 A1 Amersfoort 22127
20-02-25 21:10:58 A1 Maarsbergen 22025
20-02-25 17:29:13 A1 Amersfoort 21920
20-02-25 12:05:50 A1 Amersfoort 21762
20-02-25 03:44:49 A1 Maarsbergen 21645
20-02-25 02:57:57 P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bentincklaan Leersum 093134 092869 099191 099388
19-02-25 20:08:23 A0 Amersfoort 21542
19-02-25 14:44:11 A1 Doorn 21424
19-02-25 13:30:18 A1 Driebergen-Rijsenburg 21378
18-02-25 02:06:56 P 1 (Grote BR) BR woning (zolder) Parallelweg Veenendaal 093231 099294 099387
17-02-25 18:27:19 P 1 Ongeval spoor Amersfoort - den Dolder 14,3 Soest
17-02-25 07:27:51 Incident Soest is afgeschaald naar GRIP 0
17-02-25 02:44:51 P 1 (Grote BR) BR woning (dak) Burg Grothestraat Soest 090331 099294 099388
16-02-25 02:45:32 A1 Rhenen 19954
15-02-25 20:56:20 A1 Amersfoort 19838
14-02-25 13:50:18 A1 Woudenberg 19198
14-02-25 00:21:56 A1 Houten 19021
13-02-25 08:27:10 P 1 (Grote BR) BR industrie (dak) Veldt Banket Gildetrom Veenendaal 072541 099294 099388
12-02-25 01:33:38 A1 Houten 18151
11-02-25 23:24:53 P 1 (Grote BR) BR winkel Fietswereld Loes van Heerdt Patrimoniumlaan Veenendaal 093134 099294 099388
11-02-25 19:46:22 A1 Rhenen
10-02-25 08:29:43 test
09-02-25 13:47:26 P 1 (Grote BR) BR kantoor Kantoor Complex Barchman Wuytierslaan Amersfoort 096631 099294
08-02-25 17:01:24 A1 Zeist 16788
08-02-25 10:53:20 P 1 (Grote BR) BR woning Amstel Wijk bij Duurstede 099294 099388
07-02-25 18:14:07 A1 Soest 16439
07-02-25 18:11:15 P 1 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Prins Bernhardlaan Soest 090341 099294
07-02-25 16:52:39 A1 Amersfoort 16409
06-02-25 19:04:41 A1 Bunnik 16080
06-02-25 07:31:40 A1 Eemnes 15834
05-02-25 13:50:20 A1 Soest 15618
04-02-25 07:59:14 A1 Baarn 14949
03-02-25 20:36:30 A1 Amersfoort 14816
03-02-25 09:43:12 A0 Rhenen 14513
03-02-25 08:55:17 Test
03-02-25 08:15:38 A1 Soesterberg 14461
02-02-25 14:09:03 TEST
17:35:24 (22-02-25) - A1 Veenendaal
16:25:28 (22-02-25) - A1 Houten 22789
01:47:00 (22-02-25) - A1 Bunschoten-Spakenburg 22571
08:00:23 (21-02-25) - A1 Amersfoort 22127
21:10:58 (20-02-25) - A1 Maarsbergen 22025
17:29:13 (20-02-25) - A1 Amersfoort 21920
12:05:50 (20-02-25) - A1 Amersfoort 21762
03:44:49 (20-02-25) - A1 Maarsbergen 21645
02:57:57 (20-02-25) - P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bentincklaan Leersum 093134 092869 099191 099388
20:08:23 (19-02-25) - A0 Amersfoort 21542
14:44:11 (19-02-25) - A1 Doorn 21424
13:30:18 (19-02-25) - A1 Driebergen-Rijsenburg 21378
02:06:56 (18-02-25) - P 1 (Grote BR) BR woning (zolder) Parallelweg Veenendaal 093231 099294 099387
18:27:19 (17-02-25) - P 1 Ongeval spoor Amersfoort - den Dolder 14,3 Soest
07:27:51 (17-02-25) - Incident Soest is afgeschaald naar GRIP 0
02:44:51 (17-02-25) - P 1 (Grote BR) BR woning (dak) Burg Grothestraat Soest 090331 099294 099388
02:45:32 (16-02-25) - A1 Rhenen 19954
20:56:20 (15-02-25) - A1 Amersfoort 19838
13:50:18 (14-02-25) - A1 Woudenberg 19198