Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 14-184 (Capcode: 0723084)

DATUM TIJD MELDING
20-05-23 15:55:07 A1 's-Graveland 28512
20-05-23 13:19:07 A1 Blaricum 28487
20-05-23 11:13:16 A2 Huizen 28465
20-05-23 09:06:42 A1 Hilversum 28450
20-05-23 07:14:34 A2 Bussum 28434
19-05-23 14:44:01 A1 Blaricum 28307
19-05-23 14:40:20 Even VWS Weesp
19-05-23 14:39:59 A2 Blaricum 28306
19-05-23 13:41:18 A2 Bussum 28291
19-05-23 11:54:44 B1 Blaricum 28271
19-05-23 10:13:53 A2 Hollandsche Rading 28255
17-05-23 21:07:56 A1 Huizen (Directe inzet Ambu: DIA) 28026
17-05-23 21:05:56 A2 Blaricum 28025
17-05-23 18:45:26 A2 Naarden 27985
17-05-23 16:40:33 B1 Blaricum 27969
17-05-23 15:03:20 A2 Naarden 27951
16-05-23 20:37:13 A1 Baarn 27806
16-05-23 19:16:13 A2 Laren NH (Directe inzet Ambu: DIA) 27787
16-05-23 17:42:13 A1 Hilversum 27772
16-05-23 16:02:03 B1 Kortenhoef 27757
16-05-23 02:47:54 A1 Weesp 27615
15-05-23 14:15:53 A1 Huizen 27498
15-05-23 12:59:46 A1 Huizen 27476
15-05-23 11:14:29 B1 Almere 27451
15-05-23 10:07:56 A1 Naarden 27432
15-05-23 09:18:41 A2 Huizen 27423
15-05-23 08:10:47 A2 Blaricum (Directe inzet Ambu: DIA) 27414
13-05-23 14:24:29 A2 Hilversum 27129
13-05-23 13:03:01 A1 Laren NH 27103
13-05-23 12:00:08 A2 Eemnes 27096
13-05-23 11:37:36 A2 Hilversum 27091
13-05-23 10:25:28 A2 Muiden 27075
13-05-23 09:48:12 A2 Blaricum 27066
13-05-23 07:43:34 A1 Bussum 27048
12-05-23 20:23:35 A2 Huizen 26991
12-05-23 19:28:46 A2 Naarden 26973
12-05-23 18:42:20 A1 Hilversum 26954
12-05-23 17:40:33 B2 Bussum 26945
12-05-23 16:10:46 A1 Almere 26922
12-05-23 16:09:20 A2 Almere 26921
15:55:07 (20-05-23) - A1 's-Graveland 28512
13:19:07 (20-05-23) - A1 Blaricum 28487
11:13:16 (20-05-23) - A2 Huizen 28465
09:06:42 (20-05-23) - A1 Hilversum 28450
07:14:34 (20-05-23) - A2 Bussum 28434
14:44:01 (19-05-23) - A1 Blaricum 28307
14:40:20 (19-05-23) - Even VWS Weesp
14:39:59 (19-05-23) - A2 Blaricum 28306
13:41:18 (19-05-23) - A2 Bussum 28291
11:54:44 (19-05-23) - B1 Blaricum 28271
10:13:53 (19-05-23) - A2 Hollandsche Rading 28255
21:07:56 (17-05-23) - A1 Huizen (Directe inzet Ambu: DIA) 28026
21:05:56 (17-05-23) - A2 Blaricum 28025
18:45:26 (17-05-23) - A2 Naarden 27985
16:40:33 (17-05-23) - B1 Blaricum 27969
15:03:20 (17-05-23) - A2 Naarden 27951
20:37:13 (16-05-23) - A1 Baarn 27806
19:16:13 (16-05-23) - A2 Laren NH (Directe inzet Ambu: DIA) 27787
17:42:13 (16-05-23) - A1 Hilversum 27772