Alle recente P2000 alarmeringen Leider digitale verkenning brandweer Utrecht (Oost) (Capcode: 0709564)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-09-23 | 18:58:43 | P 2 Dier op hoogte De Ness Linschoten 096252 | |
| 02-09-23 | 18:53:32 | P 1 Voertuig te water Recht van ter Leede Leerdam 094411 093911 098391 096831 097131 | |
| 02-09-23 | 08:45:08 | P 2 BR gerucht wzc De Wulverhorst Prins Bernhardstraat Oudewater 092931 | |
| 01-09-23 | 17:58:22 | P 1 Persoon te water Tweede Zijweg Mijdrecht 091311 142811 098191 091331 091332 | |
| 01-09-23 | 11:11:29 | P 1 BR woning Duivenkamp Maarssen 093952 093931 | |
| 01-09-23 | 08:42:34 | P 2 BR gerucht A-ware Cheese Ingredients B.V. 3e Industrieweg Lopik 092431 | |
| 01-09-23 | 03:01:11 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) Sevenhovenpad IJsselstein 092031 | |
| 01-09-23 | 02:18:34 | P 2 BR buiten Voetangelweg Abcoude 091231 | |
| 31-08-23 | 21:20:15 | P 2 BR buiten Voetangelweg Abcoude 091231 | |
| 31-08-23 | 14:51:47 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten | |
| 31-08-23 | 14:49:52 | P 1 Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten 096211 094531 | |
| 31-08-23 | 14:47:58 | P 1 Persoon te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten 094411 093911 098591 094731 093931 | |
| 31-08-23 | 09:42:45 | P 2 Dier te water Lopikerweg oost Lopik 092431 | |
| 30-08-23 | 13:24:14 | P 2 Dier in problemen Nieuwe Zandweg Linschoten 092531 | |
| 30-08-23 | 11:48:54 | P 2 BR container Industrieweg Mijdrecht 091331 | |
| 30-08-23 | 09:27:55 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Penningburg Nieuwegein 092052 092731 | |
| 30-08-23 | 07:26:25 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Kastanjelaan Harmelen 094452 098433 | |
| 29-08-23 | 11:32:41 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Bloemstede Maarssen 093671 | |
|
|
|||
| 29-08-23 | 11:20:18 | P 1 (Middel BR) BR woning IJsselkade IJsselstein 098291 092052 | |
| 29-08-23 | 11:17:24 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Bloemstede Maarssen 098191 093931 | |
| 29-08-23 | 11:11:44 | P 1 BR woning IJsselkade IJsselstein 092031 | |
| 29-08-23 | 08:56:05 | P 2 Dier op hoogte Wederik IJsselstein 092052 092031 | |
| 29-08-23 | 03:56:14 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) wzc Driestroom Wooncentra De Aa Breukelen 093631 | |
| 28-08-23 | 23:42:08 | P 1 Voertuig te water Heldammersingel De Meern 094411 093911 098591 094331 096031 | |
| 28-08-23 | 09:04:27 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisplein Mijdrecht 098191 091331 | |
| 28-08-23 | 02:11:19 | P 1 Reanimatie Gedempte Binnengracht Woerden 096252 | |
| 28-08-23 | 02:05:26 | P 1 Reanimatie Gedempte Binnengracht Woerden 096231 | |
| 27-08-23 | 22:11:00 | P 1 HV materieel Westfort Vleesproducten Kamerlingh Onneslaan IJsselstein 098291 | |
| 27-08-23 | 22:08:56 | P 1 HV materieel (meting) Westfort Vleesproducten Kamerlingh Onneslaan IJsselstein 092031 | |
| 27-08-23 | 20:39:43 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Middenhoek Loenen aan de Vecht | |
| 27-08-23 | 20:37:54 | P 1 Reanimatie Middenhoek Loenen aan de Vecht 093831 | |
| 27-08-23 | 16:45:18 | Graag contact met Teamcoordinator van dienst O&N | |
| 27-08-23 | 16:27:39 | P 1 Reanimatie Benedeneind ZZ Benschop 092331 | |
| 27-08-23 | 13:14:24 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie zc Careyn Maria Oord Herenweg Vinkeveen | |
| 27-08-23 | 13:13:35 | P 1 Reanimatie zc Careyn Maria Oord Herenweg Vinkeveen 091431 | |
| 27-08-23 | 10:24:12 | P 2 CO-melder Heycoplaan Breukelen 093632 | |
| 27-08-23 | 02:55:23 | P 1 Voertuig te water (Auto) A2 Li 77,3 Zijderveld 094411 093911 098391 098031 095731 | |
| 26-08-23 | 13:43:14 | P 1 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Prins Bernhardlaan IJsselstein 092052 092031 | |
| 26-08-23 | 13:39:59 | P 2 Liftopsluiting Fujitsu Services BV Het Kwadrant Maarssen 093931 | |
| 26-08-23 | 12:41:27 | P 2 DV aan derden Thorbeckesingel Waalsingel IJsselstein 092031 | |
18:58:43 (03-09-23)
- P 2 Dier op hoogte De Ness Linschoten 096252
18:53:32 (02-09-23)
- P 1 Voertuig te water Recht van ter Leede Leerdam 094411 093911 098391 096831 097131
08:45:08 (02-09-23)
- P 2 BR gerucht wzc De Wulverhorst Prins Bernhardstraat Oudewater 092931
17:58:22 (01-09-23)
- P 1 Persoon te water Tweede Zijweg Mijdrecht 091311 142811 098191 091331 091332
11:11:29 (01-09-23)
- P 1 BR woning Duivenkamp Maarssen 093952 093931
08:42:34 (01-09-23)
- P 2 BR gerucht A-ware Cheese Ingredients B.V. 3e Industrieweg Lopik 092431
03:01:11 (01-09-23)
- P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) Sevenhovenpad IJsselstein 092031
02:18:34 (01-09-23)
- P 2 BR buiten Voetangelweg Abcoude 091231
21:20:15 (31-08-23)
- P 2 BR buiten Voetangelweg Abcoude 091231
14:51:47 (31-08-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten
14:49:52 (31-08-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten 096211 094531
14:47:58 (31-08-23)
- P 1 Persoon te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten 094411 093911 098591 094731 093931
09:42:45 (31-08-23)
- P 2 Dier te water Lopikerweg oost Lopik 092431
13:24:14 (30-08-23)
- P 2 Dier in problemen Nieuwe Zandweg Linschoten 092531
11:48:54 (30-08-23)
- P 2 BR container Industrieweg Mijdrecht 091331
09:27:55 (30-08-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Penningburg Nieuwegein 092052 092731
07:26:25 (30-08-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Kastanjelaan Harmelen 094452 098433
11:32:41 (29-08-23)
- P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Bloemstede Maarssen 093671
11:20:18 (29-08-23)
- P 1 (Middel BR) BR woning IJsselkade IJsselstein 098291 092052
11:17:24 (29-08-23)
- P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Bloemstede Maarssen 098191 093931
11:11:44 (29-08-23)
- P 1 BR woning IJsselkade IJsselstein 092031
08:56:05 (29-08-23)
- P 2 Dier op hoogte Wederik IJsselstein 092052 092031
03:56:14 (29-08-23)
- P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) wzc Driestroom Wooncentra De Aa Breukelen 093631
23:42:08 (28-08-23)
- P 1 Voertuig te water Heldammersingel De Meern 094411 093911 098591 094331 096031
09:04:27 (28-08-23)
- P 1 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisplein Mijdrecht 098191 091331
02:11:19 (28-08-23)
- P 1 Reanimatie Gedempte Binnengracht Woerden 096252
02:05:26 (28-08-23)
- P 1 Reanimatie Gedempte Binnengracht Woerden 096231
22:11:00 (27-08-23)
- P 1 HV materieel Westfort Vleesproducten Kamerlingh Onneslaan IJsselstein 098291
22:08:56 (27-08-23)
- P 1 HV materieel (meting) Westfort Vleesproducten Kamerlingh Onneslaan IJsselstein 092031
20:39:43 (27-08-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Middenhoek Loenen aan de Vecht
20:37:54 (27-08-23)
- P 1 Reanimatie Middenhoek Loenen aan de Vecht 093831
16:45:18 (27-08-23)
- Graag contact met Teamcoordinator van dienst O&N
16:27:39 (27-08-23)
- P 1 Reanimatie Benedeneind ZZ Benschop 092331
13:14:24 (27-08-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie zc Careyn Maria Oord Herenweg Vinkeveen
13:13:35 (27-08-23)
- P 1 Reanimatie zc Careyn Maria Oord Herenweg Vinkeveen 091431
10:24:12 (27-08-23)
- P 2 CO-melder Heycoplaan Breukelen 093632
02:55:23 (27-08-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) A2 Li 77,3 Zijderveld 094411 093911 098391 098031 095731
13:43:14 (26-08-23)
- P 1 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Prins Bernhardlaan IJsselstein 092052 092031
13:39:59 (26-08-23)
- P 2 Liftopsluiting Fujitsu Services BV Het Kwadrant Maarssen 093931
12:41:27 (26-08-23)
- P 2 DV aan derden Thorbeckesingel Waalsingel IJsselstein 092031