Alle recente P2000 alarmeringen Leider digitale verkenning brandweer Utrecht (West) (Capcode: 0709563)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-08-23 | 00:08:11 | P 1 Reanimatie Chandra Bowlingcentrum BV Blokhoeve Nieuwegein 094631 | |
| 04-08-23 | 23:39:27 | P 1 Ass. Ambu Bilthoven 094852 | |
| 04-08-23 | 21:04:23 | P 2 BR gerucht Douwe Egberts Nederland BV Vleutensevaart Utrecht 094531 | |
| 04-08-23 | 21:01:36 | P 1 Persoon te water Verlengde Hoogravenseweg Utrecht 094411 093911 098591 094631 094831 | |
| 04-08-23 | 20:09:14 | P 2 BR container Morelstraat Nieuwlichtstraat Utrecht 094531 | |
| 04-08-23 | 20:02:25 | P 1 Reanimatie Passiebloemweg Vleuten 094731 | |
| 04-08-23 | 19:44:08 | P 2 Dier te water Zonstraat Utrecht 094411 094631 | |
| 04-08-23 | 02:25:03 | P 2 BR container Duizendknooplaan Vleuten 094731 | |
| 02-08-23 | 17:39:26 | P 2 Liftopsluiting Voor de Burchten Vleuten 094731 | |
| 02-08-23 | 16:48:16 | P 2 BR gerucht wzc Vecht en IJssel Transwijk Hof van Transwijk Utrecht 094631 | |
| 01-08-23 | 04:07:55 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Balijelaan Utrecht 094852 094631 | |
| 31-07-23 | 23:46:58 | P 2 BR gerucht Van Dillen Azielaan renovatie Azielaan Utrecht 094631 | |
| 31-07-23 | 23:19:37 | P 1 OMS brandmelding UMCU geb. W,N,A ingang 5 Heidelberglaan Utrecht 094831 | |
| 31-07-23 | 20:44:34 | P 2 BR gerucht UMCU geb. W,N,A ingang 5 Heidelberglaan Utrecht 094831 | |
| 31-07-23 | 16:36:52 | P 1 OMS Br beheerssyst. Hoog Catharijne BV Stationsstraat Utrecht 094631 | |
| 31-07-23 | 07:20:00 | P 1 (Middel BR) BR gezondheidszorg Maliesingel Utrecht 094852 094831 098591 | |
| 31-07-23 | 07:09:58 | P 2 BR gerucht Maliesingel Utrecht 094631 | |
| 31-07-23 | 04:38:32 | P 1 Reanimatie Ankaradreef Utrecht 094931 | |
|
|
|||
| 30-07-23 | 21:39:35 | P 2 Liftopsluiting Arthur van Schendelstraat Utrecht 094631 | |
| 30-07-23 | 21:21:22 | P 2 Oefening Tolsteegsingel Utrecht 094631 | |
| 30-07-23 | 16:58:03 | P 2 BR gerucht Constant Erzeijstraat Utrecht 094631 | |
| 30-07-23 | 16:03:01 | P 2 Dier op hoogte Antonius Matthaeuslaan Utrecht 094852 | |
| 30-07-23 | 15:32:13 | P 2 Buitensluiting Valparaisodreef Utrecht 094852 | |
| 30-07-23 | 14:45:56 | P 2 HV weg materieel Herculeslaan Utrecht 094631 | |
| 30-07-23 | 12:56:33 | P 2 Stank/hind. lucht (buiten) Biltstraat Utrecht 094831 | |
| 30-07-23 | 08:12:51 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Camphuysenstraat Vleuten 094452 094731 | |
| 29-07-23 | 22:57:15 | P 2 BR container (Ondergronds) Huizingalaan Jan van Galenstraat Utrecht 094831 | |
| 29-07-23 | 20:21:11 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Vlasstraat Utrecht 094852 094831 | |
| 29-07-23 | 17:51:41 | P 2 Liftopsluiting Ibisdreef Utrecht 094531 | |
| 29-07-23 | 13:49:18 | P 2 Buitensluiting Voor de Burchten Vleuten 094452 | |
| 29-07-23 | 12:43:09 | P 1 HV weg letsel (THV: licht) A12 Re - Knooppunt Lunetten 63,4 g Utrecht 098591 094631 | |
| 29-07-23 | 11:43:39 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Haarrijnseplas Vleuten | |
| 29-07-23 | 11:43:09 | P 1 Persoon te water Haarrijnseplas Vleuten 094731 094931 | |
| 29-07-23 | 11:41:05 | P 1 Persoon te water Haarrijnseplas Vleuten 094411 093911 098591 093931 093932 | |
| 29-07-23 | 09:29:25 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Hofstede Nijevelt Brasserie Geb 138 Haarlerberg De Meern | |
| 29-07-23 | 09:28:38 | P 2 BR gerucht Hofstede Nijevelt Brasserie Geb 138 Haarlerberg De Meern 094331 | |
| 29-07-23 | 09:28:15 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Lennephove Nieuwegein 094452 094631 | |
| 29-07-23 | 08:28:13 | P 2 Dier in problemen Molenpark Utrecht 094531 | |
| 28-07-23 | 21:14:34 | P 2 BR gerucht Conclusion Herculesplein Utrecht 094631 | |
| 28-07-23 | 20:48:47 | P 1 Persoon te water Uilenboslaan Vleuten 094411 093911 098591 094731 094331 | |
00:08:11 (05-08-23)
- P 1 Reanimatie Chandra Bowlingcentrum BV Blokhoeve Nieuwegein 094631
23:39:27 (04-08-23)
- P 1 Ass. Ambu Bilthoven 094852
21:04:23 (04-08-23)
- P 2 BR gerucht Douwe Egberts Nederland BV Vleutensevaart Utrecht 094531
21:01:36 (04-08-23)
- P 1 Persoon te water Verlengde Hoogravenseweg Utrecht 094411 093911 098591 094631 094831
20:09:14 (04-08-23)
- P 2 BR container Morelstraat Nieuwlichtstraat Utrecht 094531
20:02:25 (04-08-23)
- P 1 Reanimatie Passiebloemweg Vleuten 094731
19:44:08 (04-08-23)
- P 2 Dier te water Zonstraat Utrecht 094411 094631
02:25:03 (04-08-23)
- P 2 BR container Duizendknooplaan Vleuten 094731
17:39:26 (02-08-23)
- P 2 Liftopsluiting Voor de Burchten Vleuten 094731
16:48:16 (02-08-23)
- P 2 BR gerucht wzc Vecht en IJssel Transwijk Hof van Transwijk Utrecht 094631
04:07:55 (01-08-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Balijelaan Utrecht 094852 094631
23:46:58 (31-07-23)
- P 2 BR gerucht Van Dillen Azielaan renovatie Azielaan Utrecht 094631
23:19:37 (31-07-23)
- P 1 OMS brandmelding UMCU geb. W,N,A ingang 5 Heidelberglaan Utrecht 094831
20:44:34 (31-07-23)
- P 2 BR gerucht UMCU geb. W,N,A ingang 5 Heidelberglaan Utrecht 094831
16:36:52 (31-07-23)
- P 1 OMS Br beheerssyst. Hoog Catharijne BV Stationsstraat Utrecht 094631
07:20:00 (31-07-23)
- P 1 (Middel BR) BR gezondheidszorg Maliesingel Utrecht 094852 094831 098591
07:09:58 (31-07-23)
- P 2 BR gerucht Maliesingel Utrecht 094631
04:38:32 (31-07-23)
- P 1 Reanimatie Ankaradreef Utrecht 094931
21:39:35 (30-07-23)
- P 2 Liftopsluiting Arthur van Schendelstraat Utrecht 094631
21:21:22 (30-07-23)
- P 2 Oefening Tolsteegsingel Utrecht 094631
16:58:03 (30-07-23)
- P 2 BR gerucht Constant Erzeijstraat Utrecht 094631
16:03:01 (30-07-23)
- P 2 Dier op hoogte Antonius Matthaeuslaan Utrecht 094852
15:32:13 (30-07-23)
- P 2 Buitensluiting Valparaisodreef Utrecht 094852
14:45:56 (30-07-23)
- P 2 HV weg materieel Herculeslaan Utrecht 094631
12:56:33 (30-07-23)
- P 2 Stank/hind. lucht (buiten) Biltstraat Utrecht 094831
08:12:51 (30-07-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Camphuysenstraat Vleuten 094452 094731
22:57:15 (29-07-23)
- P 2 BR container (Ondergronds) Huizingalaan Jan van Galenstraat Utrecht 094831
20:21:11 (29-07-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Vlasstraat Utrecht 094852 094831
17:51:41 (29-07-23)
- P 2 Liftopsluiting Ibisdreef Utrecht 094531
13:49:18 (29-07-23)
- P 2 Buitensluiting Voor de Burchten Vleuten 094452
12:43:09 (29-07-23)
- P 1 HV weg letsel (THV: licht) A12 Re - Knooppunt Lunetten 63,4 g Utrecht 098591 094631
11:43:39 (29-07-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Haarrijnseplas Vleuten
11:43:09 (29-07-23)
- P 1 Persoon te water Haarrijnseplas Vleuten 094731 094931
11:41:05 (29-07-23)
- P 1 Persoon te water Haarrijnseplas Vleuten 094411 093911 098591 093931 093932
09:29:25 (29-07-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Hofstede Nijevelt Brasserie Geb 138 Haarlerberg De Meern
09:28:38 (29-07-23)
- P 2 BR gerucht Hofstede Nijevelt Brasserie Geb 138 Haarlerberg De Meern 094331
09:28:15 (29-07-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Lennephove Nieuwegein 094452 094631
08:28:13 (29-07-23)
- P 2 Dier in problemen Molenpark Utrecht 094531
21:14:34 (28-07-23)
- P 2 BR gerucht Conclusion Herculesplein Utrecht 094631
20:48:47 (28-07-23)
- P 1 Persoon te water Uilenboslaan Vleuten 094411 093911 098591 094731 094331