Alle recente P2000 alarmeringen Leider digitale verkenning brandweer Utrecht (West) (Capcode: 0709563)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-10-23 | 21:39:50 | P 1 HV overig (Gaslekkage) Troelstralaan Utrecht 098591 094831 | |
| 10-10-23 | 17:07:01 | P 2 BR gerucht Jaarbeurs Beatrixgebouw Mineurslaan Utrecht 098035 | |
| 10-10-23 | 11:25:52 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Waterhoenhof Utrecht 094452 098035 | |
| 10-10-23 | 03:57:06 | P 1 BR gebouw Jutfaseweg Utrecht 098035 | |
| 10-10-23 | 03:10:34 | P 1 Voertuig te water (Auto) Gandhiplein Utrecht 094831 | |
| 10-10-23 | 03:08:32 | P 1 Voertuig te water (Auto) Gandhiplein Utrecht 093612 094411 093911 098591 091131 094931 | |
| 10-10-23 | 02:39:30 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Hogerhoeve Nieuwegein 092052 098035 | |
| 09-10-23 | 22:59:32 | P 1 BR woning Voorstraat Utrecht 094452 098035 098591 | |
| 09-10-23 | 22:58:04 | P 1 BR woning Voorstraat Utrecht 094831 | |
| 09-10-23 | 21:58:58 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Jan Cornelisz Maylaan Utrecht 098035 | |
| 09-10-23 | 12:52:26 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Gijsbert van Stoutenborchstraat Mijdrecht 094452 091331 | |
| 09-10-23 | 08:54:59 | P 1 Voertuig te water Dorpeldijk Vleuten 094411 093911 098591 096031 094731 | |
| 09-10-23 | 03:27:54 | P 1 BR wegvervoer (scooter) Stationsplein Utrecht 094631 | |
| 09-10-23 | 01:57:00 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Prinsenhof Harmelen 094452 096031 | |
| 08-10-23 | 23:11:50 | P 1 BR wegvervoer (Auto) 2e Daalsedijk Utrecht 094531 | |
| 08-10-23 | 19:56:58 | P 2 Wateroverlast Thorbeckepark Nieuwegein 094631 | |
| 08-10-23 | 16:43:09 | P 1 BR industrie CAB-rondom Utrecht 094531 | |
| 08-10-23 | 15:08:11 | P 2 BR buiten Pieter d' Hontlaan Utrecht 094431 | |
|
|
|||
| 08-10-23 | 12:18:59 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Jacoba van Beierendreef Utrecht 094852 094831 | |
| 08-10-23 | 02:33:28 | P 2 BR buiten Het Lint - Het Zand Utrecht 094731 | |
| 08-10-23 | 00:32:30 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Marshalllaan Utrecht 094631 | |
| 07-10-23 | 22:48:49 | P 1 Reanimatie Ina Boudier-Bakkerlaan Utrecht 094631 | |
| 07-10-23 | 22:05:07 | P 2 BR buiten Nigerdreef Utrecht 094531 | |
| 07-10-23 | 17:51:17 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) OMS Br beheerssyst. UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht | |
| 07-10-23 | 17:50:01 | P 1 OMS Br beheerssyst. UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht 094831 | |
| 07-10-23 | 13:54:35 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Snoekstraat Utrecht 094852 094631 | |
| 07-10-23 | 11:50:55 | P 1 Ass. Ambu (til assistentie) Azielaan Utrecht 094631 | |
| 07-10-23 | 11:44:05 | P 1 Reanimatie (afhijsen) Willem Frederik Hermansstraat Utrecht 094452 | |
| 07-10-23 | 11:38:07 | P 1 Reanimatie Willem Frederik Hermansstraat Utrecht 094431 | |
| 07-10-23 | 11:11:28 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Oudegracht Utrecht 094852 094631 | |
| 07-10-23 | 09:19:19 | P 2 BR afval Paardenveldbrug Utrecht 094631 | |
| 06-10-23 | 17:05:22 | P 2 BR buiten Theo van Doesburgstraat Utrecht 094431 | |
| 06-10-23 | 12:52:41 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Titus Brandsmalaan Vleuten 094452 094731 | |
| 05-10-23 | 16:54:21 | P 2 DV aan derden Soestdijkseweg Zuid Bilthoven 094852 090731 | |
| 04-10-23 | 21:18:11 | P 2 Brand Lange Nieuwstraat Utrecht 094631 | |
| 04-10-23 | 20:38:39 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Tirol Utrecht 094631 | |
| 04-10-23 | 16:00:47 | P 2 BR buiten Jan Wolkerssingel Utrecht 094431 | |
| 04-10-23 | 15:24:26 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A2 Re 65,6 Nieuwegein 094331 | |
| 03-10-23 | 17:40:01 | P 2 Liftopsluiting Kroonstraat Utrecht 094631 | |
| 03-10-23 | 03:08:45 | P 2 BR buiten Tigrisdreef Utrecht 094931 | |
21:39:50 (10-10-23)
- P 1 HV overig (Gaslekkage) Troelstralaan Utrecht 098591 094831
17:07:01 (10-10-23)
- P 2 BR gerucht Jaarbeurs Beatrixgebouw Mineurslaan Utrecht 098035
11:25:52 (10-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Waterhoenhof Utrecht 094452 098035
03:57:06 (10-10-23)
- P 1 BR gebouw Jutfaseweg Utrecht 098035
03:10:34 (10-10-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Gandhiplein Utrecht 094831
03:08:32 (10-10-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Gandhiplein Utrecht 093612 094411 093911 098591 091131 094931
02:39:30 (10-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Hogerhoeve Nieuwegein 092052 098035
22:59:32 (09-10-23)
- P 1 BR woning Voorstraat Utrecht 094452 098035 098591
22:58:04 (09-10-23)
- P 1 BR woning Voorstraat Utrecht 094831
21:58:58 (09-10-23)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Jan Cornelisz Maylaan Utrecht 098035
12:52:26 (09-10-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Gijsbert van Stoutenborchstraat Mijdrecht 094452 091331
08:54:59 (09-10-23)
- P 1 Voertuig te water Dorpeldijk Vleuten 094411 093911 098591 096031 094731
03:27:54 (09-10-23)
- P 1 BR wegvervoer (scooter) Stationsplein Utrecht 094631
01:57:00 (09-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Prinsenhof Harmelen 094452 096031
23:11:50 (08-10-23)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) 2e Daalsedijk Utrecht 094531
19:56:58 (08-10-23)
- P 2 Wateroverlast Thorbeckepark Nieuwegein 094631
16:43:09 (08-10-23)
- P 1 BR industrie CAB-rondom Utrecht 094531
15:08:11 (08-10-23)
- P 2 BR buiten Pieter d' Hontlaan Utrecht 094431
12:18:59 (08-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Jacoba van Beierendreef Utrecht 094852 094831
02:33:28 (08-10-23)
- P 2 BR buiten Het Lint - Het Zand Utrecht 094731
00:32:30 (08-10-23)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Marshalllaan Utrecht 094631
22:48:49 (07-10-23)
- P 1 Reanimatie Ina Boudier-Bakkerlaan Utrecht 094631
22:05:07 (07-10-23)
- P 2 BR buiten Nigerdreef Utrecht 094531
17:51:17 (07-10-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) OMS Br beheerssyst. UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht
17:50:01 (07-10-23)
- P 1 OMS Br beheerssyst. UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht 094831
13:54:35 (07-10-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Snoekstraat Utrecht 094852 094631
11:50:55 (07-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (til assistentie) Azielaan Utrecht 094631
11:44:05 (07-10-23)
- P 1 Reanimatie (afhijsen) Willem Frederik Hermansstraat Utrecht 094452
11:38:07 (07-10-23)
- P 1 Reanimatie Willem Frederik Hermansstraat Utrecht 094431
11:11:28 (07-10-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Oudegracht Utrecht 094852 094631
09:19:19 (07-10-23)
- P 2 BR afval Paardenveldbrug Utrecht 094631
17:05:22 (06-10-23)
- P 2 BR buiten Theo van Doesburgstraat Utrecht 094431
12:52:41 (06-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Titus Brandsmalaan Vleuten 094452 094731
16:54:21 (05-10-23)
- P 2 DV aan derden Soestdijkseweg Zuid Bilthoven 094852 090731
21:18:11 (04-10-23)
- P 2 Brand Lange Nieuwstraat Utrecht 094631
20:38:39 (04-10-23)
- P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Tirol Utrecht 094631
16:00:47 (04-10-23)
- P 2 BR buiten Jan Wolkerssingel Utrecht 094431
15:24:26 (04-10-23)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) A2 Re 65,6 Nieuwegein 094331
17:40:01 (03-10-23)
- P 2 Liftopsluiting Kroonstraat Utrecht 094631
03:08:45 (03-10-23)
- P 2 BR buiten Tigrisdreef Utrecht 094931