Alle recente P2000 alarmeringen Leiding brandweer Utrecht (Capcode: 0709531)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-01-26 | 18:14:43 | P 2 afgeschaald (GRIP 1) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht | |
| 15-01-26 | 16:08:43 | P 1 OD-51 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht 099093 | |
| 15-01-26 | 15:50:20 | P 1 OD-51 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht 094452 092869 | |
| 15-01-26 | 15:43:58 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Visscherssteeg Utrecht 094431 099294 099091 | |
| 15-01-26 | 15:33:57 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Visscherssteeg Utrecht 099095 099089 099191 099197 099005 099192 | |
| 07-01-26 | 03:37:47 | Incident Bilthoven is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 06-01-26 | 23:54:27 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS, coord. tco) (flat) (glad Weegschaal Bilthoven 099095 099089 099294 099297 099005 099388 099292 | |
| 06-01-26 | 01:10:12 | P 1 BMD-02 (Zeer gr. BR) BR winkel Lage Boog Amersfoort 090432 099294 099089 099091 099005 | |
| 05-01-26 | 19:00:16 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. Wij wensen jullie een voorspoedig en veilig 2026! | |
| 01-01-26 | 21:33:30 | P 1 BMD-04 (Grote BR) BR woning Huizerweg Blaricum 258181 141731 | |
| 16-12-25 | 20:31:02 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 142331 | |
| 16-12-25 | 20:20:32 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 142131 | |
| 16-12-25 | 20:16:01 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 259593 149094 258181 259595 259594 149093 099005 147096 142182 | |
| 16-12-25 | 04:39:04 | P 1 BMD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Rumpsterweg Bunnik 094631 099294 099089 099091 099005 | |
| 10-12-25 | 00:14:40 | P 1 BMD-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Boslandweg Rhenen 095532 099294 099089 099091 099005 | |
| 08-12-25 | 14:50:11 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 149093 149094 099294 099005 258096 258484 256136 | |
| 08-12-25 | 13:52:48 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 258181 | |
| 05-12-25 | 16:41:07 | P 1 BMD-05 (Zeer gr. BR) BR woning Prinses Margrietstraat Oudewater 096231 099191 099089 099091 099005 | |
|
|
|||
| 02-12-25 | 16:59:09 | Incident Hilversum afgeschaald naar Grip 0 | |
| 02-12-25 | 15:28:30 | P 1 OD-51 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oude Amersfoortseweg Hilversum 259593 149094 258181 259595 259594 149093 099005 147096 142182 | |
| 01-12-25 | 19:00:08 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | |
| 27-11-25 | 13:20:52 | Incident Utrecht afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 27-11-25 | 09:33:52 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) (ventilator) Adenauerlaan Utrecht 090571 | |
| 27-11-25 | 08:39:26 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Adenauerlaan Utrecht 099095 099089 099191 099197 099387 099192 | |
| 03-11-25 | 19:00:04 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | |
| 23-10-25 | 14:46:33 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad | |
| 23-10-25 | 14:45:15 | P 2 BMD-02 (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 256091 259593 149093 258181 099005 258096 258484 259594 149094 259595 255131 | |
| 14-10-25 | 15:30:16 | Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 14-10-25 | 12:12:56 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (VE: 1) (parkeergarage) (Auto) Colosseum Hilversum 149094 149093 259594 099005 099191 147096 147182 147008 258001 | |
| 14-10-25 | 11:26:22 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Colosseum Hilversum 258181 090331 | |
| 10-10-25 | 07:27:00 | Incident Zeist afgeschaald naar Grip 0 | |
| 10-10-25 | 05:53:18 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Abrona Zonnelaan 100 Zonnelaan Huis ter Heide UT 096531 099191 099091 099005 | |
| 10-10-25 | 05:51:41 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Abrona Zonnelaan 100 Zonnelaan Huis ter Heide UT 099095 099089 099294 099297 099292 | |
| 10-10-25 | 01:55:39 | Incident Urk is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 09-10-25 | 22:42:12 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR sport (dak) Vlaak Urk 149094 149093 099005 258096 258484 | |
| 09-10-25 | 20:54:26 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR sport (dak) Vlaak Urk 256135 | |
| 09-10-25 | 20:04:04 | Incident Hilversum afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 09-10-25 | 18:42:39 | P 2 OD-54 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg gc Kerkelanden Franciscusweg Hilversum 147087 | |
| 09-10-25 | 17:28:51 | P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Hilverzorg-Locatie Nieuw Kerkelanden Franciscusweg Hilversum 149094 259593 149093 258181 259595 259594 099005 147096 147182 | |
| 06-10-25 | 19:00:04 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | |
18:14:43 (16-01-26)
- P 2 afgeschaald (GRIP 1) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht
16:08:43 (15-01-26)
- P 1 OD-51 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht 099093
15:50:20 (15-01-26)
- P 1 OD-51 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht 094452 092869
15:43:58 (15-01-26)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Visscherssteeg Utrecht 094431 099294 099091
15:33:57 (15-01-26)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Visscherssteeg Utrecht 099095 099089 099191 099197 099005 099192
03:37:47 (07-01-26)
- Incident Bilthoven is afgeschaald naar GRIP 0
23:54:27 (06-01-26)
- P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS, coord. tco) (flat) (glad Weegschaal Bilthoven 099095 099089 099294 099297 099005 099388 099292
01:10:12 (06-01-26)
- P 1 BMD-02 (Zeer gr. BR) BR winkel Lage Boog Amersfoort 090432 099294 099089 099091 099005
19:00:16 (05-01-26)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. Wij wensen jullie een voorspoedig en veilig 2026!
21:33:30 (01-01-26)
- P 1 BMD-04 (Grote BR) BR woning Huizerweg Blaricum 258181 141731
20:31:02 (16-12-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 142331
20:20:32 (16-12-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 142131
20:16:01 (16-12-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 259593 149094 258181 259595 259594 149093 099005 147096 142182
04:39:04 (16-12-25)
- P 1 BMD-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Rumpsterweg Bunnik 094631 099294 099089 099091 099005
00:14:40 (10-12-25)
- P 1 BMD-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Boslandweg Rhenen 095532 099294 099089 099091 099005
14:50:11 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 149093 149094 099294 099005 258096 258484 256136
13:52:48 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 258181
16:41:07 (05-12-25)
- P 1 BMD-05 (Zeer gr. BR) BR woning Prinses Margrietstraat Oudewater 096231 099191 099089 099091 099005
16:59:09 (02-12-25)
- Incident Hilversum afgeschaald naar Grip 0
15:28:30 (02-12-25)
- P 1 OD-51 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oude Amersfoortseweg Hilversum 259593 149094 258181 259595 259594 149093 099005 147096 142182
19:00:08 (01-12-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.
13:20:52 (27-11-25)
- Incident Utrecht afgeschaald naar GRIP 0
09:33:52 (27-11-25)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) (ventilator) Adenauerlaan Utrecht 090571
08:39:26 (27-11-25)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Adenauerlaan Utrecht 099095 099089 099191 099197 099387 099192
19:00:04 (03-11-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.
14:46:33 (23-10-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad
14:45:15 (23-10-25)
- P 2 BMD-02 (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 256091 259593 149093 258181 099005 258096 258484 259594 149094 259595 255131
15:30:16 (14-10-25)
- Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0
12:12:56 (14-10-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (VE: 1) (parkeergarage) (Auto) Colosseum Hilversum 149094 149093 259594 099005 099191 147096 147182 147008 258001
11:26:22 (14-10-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Colosseum Hilversum 258181 090331
07:27:00 (10-10-25)
- Incident Zeist afgeschaald naar Grip 0
05:53:18 (10-10-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Abrona Zonnelaan 100 Zonnelaan Huis ter Heide UT 096531 099191 099091 099005
05:51:41 (10-10-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Abrona Zonnelaan 100 Zonnelaan Huis ter Heide UT 099095 099089 099294 099297 099292
01:55:39 (10-10-25)
- Incident Urk is afgeschaald naar GRIP 0
22:42:12 (09-10-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR sport (dak) Vlaak Urk 149094 149093 099005 258096 258484
20:54:26 (09-10-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR sport (dak) Vlaak Urk 256135
20:04:04 (09-10-25)
- Incident Hilversum afgeschaald naar GRIP 0
18:42:39 (09-10-25)
- P 2 OD-54 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg gc Kerkelanden Franciscusweg Hilversum 147087
17:28:51 (09-10-25)
- P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Hilverzorg-Locatie Nieuw Kerkelanden Franciscusweg Hilversum 149094 259593 149093 258181 259595 259594 099005 147096 147182
19:00:04 (06-10-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.