Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0708914)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 19:40:16 | P 1 BMD-02 Reanimatie Filips Willemstraat Leerdam 096831 | |
| 16-09-25 | 14:21:09 | P 1 BMD-03 Voertuig te water Lingedijk Leerdam 096852 | |
| 16-09-25 | 14:15:54 | P 1 BMD-03 Voertuig te water Lingedijk Leerdam 094411 095710 098391 096831 | |
| 13-09-25 | 09:51:17 | P 2 BMD-01 Dier op hoogte Populierstraat Esdoornstraat Leerdam 096831 | |
| 10-09-25 | 01:05:52 | P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Quirinus de Palmelaan Leerdam 096831 | |
| 09-09-25 | 14:34:33 | P 1 BMD-07 Reanimatie Boomgaardstraat Leerbroek 096831 | |
| 05-09-25 | 13:33:09 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achter de Kerk Leerdam 096852 | |
| 05-09-25 | 13:32:03 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu Achter de Kerk Leerdam 096831 | |
| 03-09-25 | 12:13:41 | P 2 BMD-04 BR buiten Station Leerdam Stationsweg Leerdam 096831 | |
| 03-09-25 | 10:59:31 | P 2 BMD-02 Buitensluiting Iepstraat Leerdam 096831 | |
| 02-09-25 | 04:30:43 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mert Herwijnen 096852 | |
| 28-08-25 | 15:05:27 | P 1 BMD-01 BR buiten Van Egmondstraat Leerdam 096831 | |
| 28-08-25 | 04:36:21 | P 1 BMD-03 BR woning Diefdijk Leerdam 096852 | |
| 28-08-25 | 04:33:21 | P 1 BMD-03 BR woning Diefdijk Leerdam 096831 | |
| 28-08-25 | 00:41:08 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoogstraat Leerdam 096852 096831 | |
| 27-08-25 | 01:30:46 | P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Prins Mauritsstraat Leerdam 096831 | |
| 23-08-25 | 07:33:53 | P 1 BMD-03 Voertuig te water N484 - Schaikseweg Leerdam 094411 095710 098391 096831 | |
| 22-08-25 | 16:00:00 | P 1 BMD-04 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) ASVZ Lingebolder Maria van Oranjestraat Leerdam 096831 | |
|
|
|||
| 20-08-25 | 14:51:20 | P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Van Coehoornstraat Leerdam 096852 | |
| 20-08-25 | 14:42:48 | P 1 BMD-04 Reanimatie Van Coehoornstraat Leerdam 096831 | |
| 19-08-25 | 16:56:11 | P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) ASVZ Lingebolder Maria van Oranjestraat Leerdam 096831 | |
| 17-08-25 | 18:21:17 | P 1 BMD-05 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Filips Willemstraat Leerdam 096852 | |
| 17-08-25 | 18:21:04 | P 1 BMD-05 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Filips Willemstraat Leerdam 096831 | |
| 15-08-25 | 18:51:58 | P 1 BON-07 (Middel BR) BR afval Tiendweg Rhenoy 089094 096831 | |
| 13-08-25 | 17:19:45 | P 2 BMD-01 BR afval Noorderbergpad Leerdam 096831 | |
| 12-08-25 | 20:40:15 | P 2 BMD-01 Wateroverlast Burgemeester Tukkerhof Leerdam 096831 | |
| 12-08-25 | 09:26:03 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht Kerkstraat Leerdam 096831 | |
| 06-08-25 | 09:55:50 | P 2 BMD-02 Dienstverlening Sperwerlaan Leerdam 096852 | |
| 06-08-25 | 04:35:02 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Groenzoom Leerdam 096831 | |
| 05-08-25 | 17:54:30 | P 1 BMD-03 BR woning Sperwerlaan Leerdam 096852 | |
| 05-08-25 | 17:53:39 | P 1 BMD-03 BR woning Sperwerlaan Leerdam 096831 | |
| 05-08-25 | 11:59:46 | P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hoeghen Camp Heukelum 096852 | |
| 05-08-25 | 11:09:12 | P 2 BMD-03 BR container Quirinus de Palmelaan Leerdam 096831 | |
| 03-08-25 | 17:56:30 | P 1 BMD-02 BR wegvervoer Diefdijk Industrieweg Leerdam 096831 | |
| 02-08-25 | 09:05:01 | P 2 BON-04 Stormschade Schepenlaan Asperen 096852 | |
| 31-07-25 | 12:04:41 | P 1 BON-05 Persoon te water (drone onderwater) Acquoyseweg Acquoy 212014 086331 089094 096831 088481 087312 | |
| 26-07-25 | 15:20:20 | P 2 BMD-04 BR buiten Oud Schaik Leerdam 096831 | |
| 21-07-25 | 23:46:13 | P 2 BON-12 Stormschade Dwarsweg Kerkweg Heukelum 096852 | |
| 18-07-25 | 01:06:51 | P 1 BON-04 BR woning (dak) Wilhelminastraat Beesd 096852 086131 | |
| 15-07-25 | 21:10:43 | P 2 BMD-01 Dier op hoogte Floris Radewijnszstraat Leerdam 096831 | |
19:40:16 (21-09-25)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Filips Willemstraat Leerdam 096831
14:21:09 (16-09-25)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water Lingedijk Leerdam 096852
14:15:54 (16-09-25)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water Lingedijk Leerdam 094411 095710 098391 096831
09:51:17 (13-09-25)
- P 2 BMD-01 Dier op hoogte Populierstraat Esdoornstraat Leerdam 096831
01:05:52 (10-09-25)
- P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Quirinus de Palmelaan Leerdam 096831
14:34:33 (09-09-25)
- P 1 BMD-07 Reanimatie Boomgaardstraat Leerbroek 096831
13:33:09 (05-09-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Achter de Kerk Leerdam 096852
13:32:03 (05-09-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu Achter de Kerk Leerdam 096831
12:13:41 (03-09-25)
- P 2 BMD-04 BR buiten Station Leerdam Stationsweg Leerdam 096831
10:59:31 (03-09-25)
- P 2 BMD-02 Buitensluiting Iepstraat Leerdam 096831
04:30:43 (02-09-25)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mert Herwijnen 096852
15:05:27 (28-08-25)
- P 1 BMD-01 BR buiten Van Egmondstraat Leerdam 096831
04:36:21 (28-08-25)
- P 1 BMD-03 BR woning Diefdijk Leerdam 096852
04:33:21 (28-08-25)
- P 1 BMD-03 BR woning Diefdijk Leerdam 096831
00:41:08 (28-08-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoogstraat Leerdam 096852 096831
01:30:46 (27-08-25)
- P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Prins Mauritsstraat Leerdam 096831
07:33:53 (23-08-25)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water N484 - Schaikseweg Leerdam 094411 095710 098391 096831
16:00:00 (22-08-25)
- P 1 BMD-04 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) ASVZ Lingebolder Maria van Oranjestraat Leerdam 096831
14:51:20 (20-08-25)
- P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Van Coehoornstraat Leerdam 096852
14:42:48 (20-08-25)
- P 1 BMD-04 Reanimatie Van Coehoornstraat Leerdam 096831
16:56:11 (19-08-25)
- P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) ASVZ Lingebolder Maria van Oranjestraat Leerdam 096831
18:21:17 (17-08-25)
- P 1 BMD-05 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Filips Willemstraat Leerdam 096852
18:21:04 (17-08-25)
- P 1 BMD-05 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Filips Willemstraat Leerdam 096831
18:51:58 (15-08-25)
- P 1 BON-07 (Middel BR) BR afval Tiendweg Rhenoy 089094 096831
17:19:45 (13-08-25)
- P 2 BMD-01 BR afval Noorderbergpad Leerdam 096831
20:40:15 (12-08-25)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast Burgemeester Tukkerhof Leerdam 096831
09:26:03 (12-08-25)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht Kerkstraat Leerdam 096831
09:55:50 (06-08-25)
- P 2 BMD-02 Dienstverlening Sperwerlaan Leerdam 096852
04:35:02 (06-08-25)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Groenzoom Leerdam 096831
17:54:30 (05-08-25)
- P 1 BMD-03 BR woning Sperwerlaan Leerdam 096852
17:53:39 (05-08-25)
- P 1 BMD-03 BR woning Sperwerlaan Leerdam 096831
11:59:46 (05-08-25)
- P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hoeghen Camp Heukelum 096852
11:09:12 (05-08-25)
- P 2 BMD-03 BR container Quirinus de Palmelaan Leerdam 096831
17:56:30 (03-08-25)
- P 1 BMD-02 BR wegvervoer Diefdijk Industrieweg Leerdam 096831
09:05:01 (02-08-25)
- P 2 BON-04 Stormschade Schepenlaan Asperen 096852
12:04:41 (31-07-25)
- P 1 BON-05 Persoon te water (drone onderwater) Acquoyseweg Acquoy 212014 086331 089094 096831 088481 087312
15:20:20 (26-07-25)
- P 2 BMD-04 BR buiten Oud Schaik Leerdam 096831
23:46:13 (21-07-25)
- P 2 BON-12 Stormschade Dwarsweg Kerkweg Heukelum 096852
01:06:51 (18-07-25)
- P 1 BON-04 BR woning (dak) Wilhelminastraat Beesd 096852 086131
21:10:43 (15-07-25)
- P 2 BMD-01 Dier op hoogte Floris Radewijnszstraat Leerdam 096831